אזורי תמא 38.xlsx
אזורי תמא 38
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
אזור | text | ||
Shape | text | ||
שטח מחושב במר | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 20 אוקטובר, 2022 |
תאריך יצירת קובץ | 20 אוקטובר, 2022 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |