אזורי תמ"א 38
אזורי תמ"א 38 בירושלים, מעודכן לאוקטובר 2023.
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
אזור | text | ||
Shape | text | ||
שטח מחושב במר | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 23 אוקטובר, 2023 |
תאריך יצירת קובץ | 23 אוקטובר, 2023 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |