התחדשות עירונית תמא 38
מתוך תקציר פריטי המידע
התחדשות עירונית תמ"א 38 בירושלים, מעודכן לאוקטובר 2023.
מקור: התחדשות עירונית תמ"א 38
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור | 
|---|---|---|---|
| OBJECTID | text | ||
| מספר תיק | text | ||
| כתובת | text | ||
| שכונה | text | ||
| רובע | text | ||
| יחד קימות | text | ||
| תוספת יחד | text | ||
| תאריך פתיחת תיק | text | ||
| סטטוס | text | ||
| תאריך סטטוס | text | ||
| סטטוס בניה | text | ||
| הערה | text | ||
| הריסה ובניה מחדש | text | ||
| Y | text | ||
| X | text | ||
| Shape | text | ||
| created_user | text | ||
| created_date | text | ||
| last_edited_user | text | ||
| last_edited_date | text | ||
| x | text | ||
| y | text | 
מידע נוסף
| שדה | ערך | 
|---|---|
| עדכון אחרון | 14 יוני, 2021 | 
| תאריך יצירת קובץ | 14 יוני, 2021 | 
| פורמט | text/csv | 
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | 2021 | 
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon | 

