התחדשות עירונית תמא 38
התחדשות עירונית תמא 38, מעודכן לאוקטובר 2023.
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 31 אוקטובר, 2023 |
תאריך יצירת קובץ | 31 אוקטובר, 2023 |
פורמט | text/csv |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | טבלה |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |