התחדשות עירונית תמא 38.xlsx
מתוך תקציר פריטי המידע
התחדשות עירונית תמ"א 38 בירושלים, מעודכן לאוקטובר 2023.
מקור: התחדשות עירונית תמ"א 38
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | numeric | ||
| מספר תיק | text | ||
| כתובת | text | ||
| שכונה | text | ||
| רובע | numeric | ||
| יחד קימות | numeric | ||
| תוספת יחד | numeric | ||
| תאריך פתיחת תיק | text | ||
| סטטוס | text | ||
| תאריך סטטוס | text | ||
| סטטוס בניה | text | ||
| הערה | text | ||
| הריסה ובניה מחדש | text | ||
| Y | numeric | ||
| X | numeric | ||
| Shape | text | ||
| created_user | text | ||
| created_date | text | ||
| last_edited_user | text | ||
| last_edited_date | text | ||
| x | numeric | ||
| y | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 20 אוקטובר, 2022 |
| תאריך יצירת קובץ | 20 אוקטובר, 2022 |
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |

