קניות מסחר ותעשיה- דצמ' 2020.xlsx
קניות מסחר ותעשיה- דצמ' 2020
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
שם | text | ||
עיר | text | ||
ENGLISH | text | ||
Shape | text | ||
סוג | text | ||
created_user | text | ||
created_date | text | ||
last_edited_user | text | ||
last_edited_date | text | ||
x | numeric | ||
y | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 28 דצמבר, 2020 |
תאריך יצירת קובץ | 28 דצמבר, 2020 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |