المناطق المحمية في القدس 2025
المناطق المحمية في القدس 2025
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| الحي | text | ||
| رقم الملجأ | text | ||
| العنوان | text | ||
| المساحة | text | ||
| النوع | text | ||
| عدد الاشخاص | numeric | ||
| يتبع ل | text | ||
| קואורדינטות ציר x | text | ||
| קורדינטות ציר y | numeric | ||
| Addresses for the map | text | ||
| Administration | text | ||
| neighborhood | text | ||
| category | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 27 יולי, 2025 |
| תאריך יצירת קובץ | 27 יולי, 2025 |
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | טבלה |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |

