צירי דרכים בירושלים
צירי דרכים בירושלים - מעודכן לאוקטובר 2022
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
STREET | text | ||
FROMLEFT | numeric | ||
TOLEFT | numeric | ||
FROMRIGHT | numeric | ||
TORIGHT | numeric | ||
STREETCODE | text | ||
OBJID | numeric | ||
USERID | numeric | ||
FJUNCTION | numeric | ||
TJUNCTION | numeric | ||
LENGTH | numeric | ||
ROADTYPE | numeric | ||
ONEWAY | text | ||
F_ZLEV | numeric | ||
T_ZLEV | numeric | ||
FLANES | text | ||
TLANES | text | ||
INTENDED | numeric | ||
CITYNAME | text | ||
CITYCODE | numeric | ||
SECONDS | numeric | ||
FROMSPEEDL | numeric | ||
TOSPEEDL | numeric | ||
APRXSPEEDL | numeric | ||
AUTONOMY | text | ||
REGULATION | text | ||
ROADNAMEMZ | text | ||
DIRECTIONM | text | ||
STATUS | text | ||
ROADFUNCTI | text | ||
FLAG | numeric | ||
IDENTIFIER | numeric | ||
ROADDIRECT | numeric | ||
CITY | text | ||
CITY_VAR | text | ||
ENGLISH | text | ||
VAR | text | ||
CLEARSTREE | text | ||
REVERSTREE | text | ||
CLEARCITYN | text | ||
REVERCITYN | text | ||
created_user | text | ||
created_date | text | ||
last_edited_user | text | ||
last_edited_date | text | ||
Shape | text | ||
Shape.STLength() | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 20 אוקטובר, 2022 |
תאריך יצירת קובץ | 20 אוקטובר, 2022 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |