קופות חולים - אוקטובר 23
קופות חולים בירושלים - אוקטובר 23
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
OBJECTID | text | ||
שם אתר | text | ||
טלפון 1 | text | ||
טלפון 2 | text | ||
פקס | text | ||
שם מנהל | text | ||
מעלית | text | ||
נגישות | text | ||
הערות | text | ||
שפות | text | ||
תאריך נכונות נתונים | text | ||
שכונה | text | ||
קופה | text | ||
Shape | text | ||
x | text | ||
y | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 22 אוקטובר, 2023 |
תאריך יצירת קובץ | 22 אוקטובר, 2023 |
פורמט | text/csv |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |