תחנות עגינה לדו גלגלי -פברואר 2021.xlsx
תחנות עגינה לדו גלגלי -פברואר 2021
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
מספר תחנה | numeric | ||
רחוב | text | ||
מס בית | numeric | ||
מספר מתקני עגינה | numeric | ||
שם המוסד | text | ||
תנוחת חניה | numeric | ||
X | numeric | ||
Y | numeric | ||
סוג תמרור | numeric | ||
תאריך | text | ||
שם סוקר | numeric | ||
Shape | text | ||
created_user | text | ||
created_date | text | ||
last_edited_user | text | ||
last_edited_date | text | ||
x | numeric | ||
y | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 23 אוקטובר, 2023 |
תאריך יצירת קובץ | 23 אוקטובר, 2023 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |