מוסדות תרבות - אפריל 2022
מוסדות תרבות בירושלים - מעודכן לאפריל 2022
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
שם | text | ||
כתובת | text | ||
טלפון | text | ||
אימייל | text | ||
קישור לאתר | text | ||
קישור לפייסבוק | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 25 אפריל, 2022 |
תאריך יצירת קובץ | 25 אפריל, 2022 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |