אנטנות סלולריות פעילות
מוקדים לשידורים סלולריים פעילים של החברות: סלקום, פלאפון, הוט מובייל, גולן טלקום ופי.אייץ`.איי. נטוורקס.
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
מזהה | text | ||
X | text | ||
Y | text | ||
ייעוד | text | ||
רשות מקומית | text | ||
רחוב | text | ||
מספר | text | ||
גוש | text | ||
חלקה | text | ||
יחידות דיור | text | ||
קומות | text | ||
מטר מרובע | text | ||
שנת קבלת התו הירוק | text | ||
חלק בתקן | text | ||
ציון סופי | text | ||
דרגה | text | ||
גרסת תקן | text | ||
חדש/ שיפוץ | text | ||
דירוג אנרגטי | text | ||
lon | text | ||
lat | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 18 נובמבר, 2020 |
תאריך יצירת קובץ | 18 נובמבר, 2020 |
פורמט | text/csv |
רישיון | לא סופק רישיון |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | lat |
מידע גאוגרפי: עמודת lon | lon |