קווי אוטובוס
קווי אוטובוס - אוקטובר 23
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
Shape | text | ||
מספר הקו | text | ||
תיאור הקו | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 22 אוקטובר, 2023 |
תאריך יצירת קובץ | 22 אוקטובר, 2023 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |