גבולות גושים-פבר 2021
גבולות גושים-פבר 2021
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
OBJECTID | text | ||
מספר גוש | text | ||
Shape | text | ||
SDE_SDE_diblocksreg_AREA | text | ||
gush_int | text | ||
Shape.STArea() | text | ||
Shape.STLength() | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 25 פברואר, 2021 |
תאריך יצירת קובץ | 25 פברואר, 2021 |
פורמט | text/csv |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | טבלה |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | 2021 |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |