מפתח גושים
מפתח גושים בירושלים - מעודכן לאוקטובר 2022
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | text | ||
| SDE_SDE_GMAFTEAH_AREA | text | ||
| PERIMETER | text | ||
| GUSH_ | text | ||
| GUSH_ID | text | ||
| RINGS_OK | text | ||
| RINGS_NOK | text | ||
| LAYER | text | ||
| ELEVATION | text | ||
| THICKNESS | text | ||
| GUSH_NUM | text | ||
| STATUS | text | ||
| TC_TIME | text | ||
| TC_CODE | text | ||
| RISHUM | text | ||
| shape | text | ||
| shape.STArea() | text | ||
| shape.STLength() | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 23 אוקטובר, 2022 |
| תאריך יצירת קובץ | 23 אוקטובר, 2022 |
| פורמט | text/csv |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |

