Protected Spaces in Jerusalem 2025
Protected Spaces in Jerusalem 2025
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
Name of the neighborhood | text | ||
Shleter Number | text | ||
Address | text | ||
Area | text | ||
Type | text | ||
Capacity | numeric | ||
Operator | text | ||
X-axis coordinates | text | ||
Y axis coordinates | numeric | ||
Address for the map | text | ||
Administration | text | ||
neighborhood | text | ||
category | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 27 יולי, 2025 |
תאריך יצירת קובץ | 27 יולי, 2025 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | טבלה |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |