גבולות גושים
גבולות גושים - מעודכן לאוקטובר 2022
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
OBJECTID | text | ||
מספר גוש | text | ||
Shape | text | ||
SDE_SDE_diblocksreg_AREA | text | ||
gush_int | text | ||
Shape.STArea() | text | ||
Shape.STLength() | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 24 אוקטובר, 2022 |
תאריך יצירת קובץ | 24 אוקטובר, 2022 |
פורמט | text/csv |
רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |