גבולות גושים-פבר 2021.xlsx
גבולות גושים-פבר 2021
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
מספר גוש | text | ||
Shape | text | ||
SDE_SDE_diblocksreg_AREA | text | ||
gush_int | text | ||
Shape.STArea() | numeric | ||
Shape.STLength() | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 23 אוקטובר, 2023 |
תאריך יצירת קובץ | 23 אוקטובר, 2023 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |