קופות חולים - אוקטובר 23.xlsx
קופות חולים בירושלים - אוקטובר 23
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | numeric | ||
| שם אתר | text | ||
| טלפון 1 | text | ||
| טלפון 2 | text | ||
| פקס | text | ||
| שם מנהל | text | ||
| מעלית | text | ||
| נגישות | text | ||
| הערות | text | ||
| שפות | text | ||
| תאריך נכונות נתונים | timestamp | ||
| שכונה | text | ||
| קופה | text | ||
| Shape | text | ||
| x | numeric | ||
| y | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 22 אוקטובר, 2023 |
| תאריך יצירת קובץ | 22 אוקטובר, 2023 |
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |

