קופות חולים-דצמ' 2020
קופות חולים-דצמ' 2020
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | text | ||
| שם | text | ||
| עיר | text | ||
| ENGLISH | text | ||
| Shape | text | ||
| סוג | text | ||
| created_user | text | ||
| created_date | text | ||
| last_edited_user | text | ||
| last_edited_date | text | ||
| x | text | ||
| y | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 24 דצמבר, 2020 |
| תאריך יצירת קובץ | 24 דצמבר, 2020 |
| פורמט | text/csv |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | טבלה |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | 2020 |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |

