﻿_id	OBJECTID	מספר מקלט	x	y
1	202	602	220814.8384	633859.7105
2	203	609	220720.3232	633278.5041
3	204	643	220102.5693	633076.5424
4	205	648	219927.9302	632277.6732
5	206	649	220133.8722	632341.6404
6	207	653	221557.7805	632162.3976
7	208	656	220874.7825	631242.6879
8	209	657	220088.4993	631872.136
9	210	659	220481.5879	631378.7116
10	211	664	220829.404	630852.5262
11	212	670	220260.1891	630290.8796
12	213	676	221045.0225	630141.2839
13	214	679	221452.1369	630085.2219
14	215	681	220844.0288	629644.9875
15	216	682	220819.3816	629630.1538
16	217	683	221260.4191	629684.3038
17	218	688	221088.7525	628894.5874
18	219	692	220609.6157	629863.6442
19	220	693	220387.4873	629984.8715
20	221	694	220474.1256	629899.3594
21	222	696	220296.9671	629827.5313
22	223	697	220484.8709	629770.9559
23	224	705	220201.2709	629520.0484
24	225	706	220073.7037	629001.2769
25	226	720	216991.7776	629137.5579
26	227	721	216915.1336	629226.7164
27	228	731	215727.5203	629604.0314
28	229	734	215743	629652
29	230	742	217429.6062	630356.413
30	231	757	218810.2862	629146.7851
31	232	760	220591.9351	628238.7489
32	233	804	220892.5491	630227.7389
33	234	806	219823.3014	632939.1744
34	235	810	220616.6061	631153.999
35	236	823	220937.104	629783.5677
36	237	840	215898.5855	628920.4737
37	238	601	220819.8604	633942.6962
38	239	603	220979.3264	633853.5931
39	240	604	216672.7328	632547.2106
40	241	605	220883.2613	633665.296
41	242	606	220399.9932	633643.8883
42	243	607	220459.0001	633466.0001
43	244	608	220697.2406	633431.6526
44	245	610	220829.7135	633302.6542
45	246	611	221018.052	633375.5133
46	247	612	221022.5729	633017.9263
47	248	613	221149.5985	633280.7834
48	249	614	221096.7364	633273.488
49	250	615	221264.5503	633265.3431
50	251	619	221302.1797	633103.9246
51	252	620	220906.0001	633165.0001
52	253	621	220886.0001	632966.0001
53	254	623	221056.2288	632804.3869
54	255	624	221137.8382	632995.5425
55	256	625	221292.1309	632935.1918
56	257	626	221289.6523	632947.2422
57	258	628	221305.0001	632784.0001
58	259	630	221531.8278	632716.5061
59	260	634	220878.7502	632610.877
60	261	635	221006.4858	632762.1153
61	262	637	220897.6277	632747.5929
62	263	639	220513.592	632518.9435
63	264	641	220327.3343	632937.504
64	265	646	220006.5735	632566.3685
65	266	651	220824.1987	632067.1877
66	267	652	221485.0001	632364.0001
67	268	654	221503.768	632248.8085
68	269	658	220357.892	631424.8819
69	270	663	219985.0383	629377.1718
70	271	667	220083.0001	630533.0001
71	272	668	220031.4183	630592.0792
72	273	669	219892.3846	630435.577
73	274	671	220344.6879	630389.1853
74	275	672	220675.2878	630244.5904
75	276	673	220815.2667	630116.6444
76	277	674	220775.713	630371.7768
77	278	677	221062.0001	630166.0001
78	279	678	221527.1871	630277.5377
79	280	684	221195	629554
80	281	685	221112.3483	629368.0051
81	282	689	221009.1336	628651.4482
82	283	690	221276.1737	628484.1127
83	284	691	220845.0001	628805.0001
84	285	695	220492.0663	629954.3635
85	286	700	219507.571	630269.7864
86	287	702	219755.4432	629682.8978
87	288	703	219522.7191	629253.6802
88	289	704	220261.3765	629590.2214
89	290	707	219931.1333	629293.4739
90	291	709	219500.7368	629454.2438
91	292	710	219458.8279	629285.1673
92	293	712	219622.4113	629068.2689
93	294	714	219047.3556	629208.2814
94	295	715	219152.0001	629848.0001
95	296	718	218453.3926	629053.042
96	297	724	216966.8409	629561.5361
97	298	726	216247.4747	628891.5587
98	299	727	216234.0739	629117.2596
99	300	728	216276.0463	629094.2588
100	301	729	215781.753	629241.2243
101	302	730	215903.0954	629357.7834
102	303	736	216251.6426	629774.2958
103	304	737	216391	629701
104	305	738	216501.1497	629921.3947
105	306	739	216734.0193	630340.1068
106	307	740	217033	630471
107	308	741	217028.3585	630503.3303
108	309	743	217578	630723
109	310	744	218123.3613	631376.8772
110	311	745	218296.1815	631641.1834
111	312	746	218188.9197	631819.2384
112	313	747	218792.9561	632559.3366
113	314	748	218605.0476	632794.0613
114	315	750	219110.2267	633680.1466
115	316	753	221571.6034	632592.2531
116	317	755	218660.7813	629264.6962
117	318	756	218531.5053	629291.7696
118	319	758	220643.336	631453.1894
119	320	803	215895.9482	629660.6049
120	321	807	220747.0001	630810.0001
121	322	808	218251.4304	633109.6785
122	323	814	216867.0505	629653.8369
123	324	815	216631	629976.3515
124	325	816	220222.7861	630975.4976
125	326	817	220110.9539	629765.484
126	327	821	220328.95	632226.1797
127	328	822	218012.9047	631996.1141
128	329	824	219825.0002	629213.6384
129	330	825	219168.0679	629016.5808
130	331	826	221412.4215	632618.0248
131	332	827	216067.4458	629562.597
132	333	828	220314.7912	629662.4153
133	334	829	215850.5806	629000.8165
134	335	830	220681.3863	633170.6906
135	336	831	218565.2599	629243.6777
136	337	835	220552.067	631060.3919
137	338	836	220833.2367	629668.3234
138	339	837	221027.5044	633475.2092
139	340	839	219904.2556	632755.6901
140	341	841	221071.5631	633144.8941
141	342	842	218674.8454	628936.8522
142	343	901	216043.6813	629478.111
143	344	902	216146.0745	629105.225
144	345	903	215507.2275	630644.6053
145	346	904	220094.4095	633028.7392
146	347	905	216284.8102	629341.5354
147	348	906	218755.6291	628987.2205
148	349	907	221471.6745	632982.6474
149	350	908	221214.6665	633248.0879
150	351	909	219921.6031	632942.5268
151	352	910	220483.1065	633149.5849
152	353	923	220357.628	629842.4745
153	354	928	220692.7113	632729.0829
154	355	932	220267.2956	632254.4079
155	356	933	218978.4869	633696.5965
156	357	935	220045.0701	632207.6747
157	358	937	219974.0001	629885.0001
158	359	939	219135.0221	631040.4688
159	360	940	220957.974	628690.7417
160	361	947	216639.9355	629805.0173
161	362	949	219734.0001	630309.0001
162	363	957	220822.7924	633546.8286
163	364	961	220108.3017	631981.5024
164	365	963	216963.7997	630324.5054
165	366	964	216766.8564	629403.5436
166	367	965	218700.7844	629006.5884
167	368	967	219936.0191	629538.1146
168	369	969	219849.8152	629367.1373
169	370	971	220184.1247	630582.4433
170	371	972	220387.3873	631518.4928
171	372	973	220604.9783	631696.8635
172	373	974	220472.4594	631885.1782
173	374	976	218296.8959	629203.6251
174	375	977	218767.2212	632650.6952
175	376	978	218689.1864	632731.4604
176	377	979	219166.2174	633518.8905
177	378	980	220608.8996	629199.7885
178	379	981	218298.9891	629042.8243
179	380	983	216838.0336	630446.0048
180	381	984	221045.0001	629881.0001
181	382	985	220783.8539	632541.494
182	383	987	219830.0903	629601.5887
183	384	988	220870.3811	629224.6233
184	385	991	216467.22	630196.6092
185	386	992	216877.3451	630065.3134
186	387	993	216653.5733	630131.8694
187	388	995	220993.7482	629390.6549
188	389	997	221796.4717	638568.004
189	390	998	222972.7358	634749.9002
190	391	726	216290.9494	628867.9488
191	392	726	216335.359	628851.7586
192	393	734	215784.757	629642.0954
193	394	814	216865.8475	629662.5053
194	395	815	216615.5097	629960.0007
195	396	975	219189.1371	633529.4899
196	397	975	219207.4825	633500.2582
197	398	975	219225.8594	633474.8798
198	399	975	219245.0001	633444.0001
199	400	616	221225.6232	633312.5581
200	401	617	221420.0913	633101.8333
201	402	618	221222.9812	633344.6286
202	403	629	221428.0599	632640.4947
203	404	632	221347.0165	632561.5159
204	405	636	220954.9082	632787.132
205	406	722	216828.2561	629304.7202
206	407	723	216805.4873	629050.4535
207	408	732	215772.5559	629545.4224
208	409	751	221497.8023	632270.5989
209	410	752	221604.6194	632098.3817
210	411	805	220071.3353	629963.2928
211	412	809	220055.9863	631183.4215
212	413	812	219730.9856	632889.048
213	414	813	217460.469	629211.1828
214	415	704	220303.7094	629575.2173
215	416	647	219640.044	632557.8344
