﻿_id	OBJECTID	שם	עיר	ENGLISH	Shape	סוג	created_user	created_date	last_edited_user	last_edited_date	x	y
1	16	שוק סיטונאי	ירושלים	Wholesale Market		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	218119.01110839844	633492.9743041992
2	47	 	ירושלים	 		תעשיה				יולי 20, 2016	219867.3178100586	634513.9844970703
3	78	שוק מחנה יהודה	ירושלים	Shuk Makhane Yehuda-Market		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220203.7216796875	632467.212890625
4	106	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	216518.7299194336	632572.7677001953
5	126	 	ירושלים	 		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217565.5316772461	631081.2026977539
6	132	מרכז מסחרי ארמון הנציב	ירושלים	Armon ha-Natsiv Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	222361.0269165039	628878.4401245117
7	152	מרכז מסחרי קרית יובל	ירושלים	Kiryat Yovel Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	216798.2706298828	629730.3298950195
8	154	סנטר 1	ירושלים	Center 1		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	219111.93341064453	633015.8568725586
9	205	קניון לב תלפיות	ירושלים	Lev Talpiyot Mall		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	219853.93322753906	628661.2590942383
10	207	מרכז מסחרי נווה יעקב	ירושלים	Neve Ya'akov Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	222909.29327392578	638689.5040893555
11	234	קניון הר חוצבים	ירושלים	Har Khotsvim Mall		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220164.0526123047	634189.330078125
12	282	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	216422.62841796875	632874.3087158203
13	297	לב המושבה	ירושלים	Lev ha-Moshava		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220801.02697753906	629967.1644897461
14	300	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220932.20440673828	629071.6973266601
15	301	מפעל טיהור מים	ירושלים	Water Purification Plant		תעשיה				יולי 20, 2016	214793.57373046875	631041.3372802734
16	309	קניון ישראל	ירושלים	Yisra'el Mall		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220491.37829589844	628721.1798706055
17	310	בית היצרנים	ירושלים	Beit ha-Yatsranim		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220596.5267944336	628694.4672851562
18	319	 	ירושלים	 		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	221134.73028564453	629621.5037231445
19	328	קניון הדר	ירושלים	Hadar Mall		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220311.40057373047	628990.0814819336
20	334	רב מכר	ירושלים	Rav Mekher		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	219870.18579101562	628833.4794921875
21	336	מגה	ירושלים	Mega		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220273.0230102539	628966.2799072266
22	407	בית מלאכה לניפוח זכוכית	ירושלים	Glass Blowing Workshop		תעשיה				יולי 20, 2016	218920.1563720703	630966.4315185547
23	521	שוק סיטונאי	ירושלים	Wholesale Market		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	222607.3314819336	632439.0391235351
24	537	שוק הרוכלים	ירושלים	Peddlers Market		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	221779.97479248047	632071.3601074219
25	708	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	216537.2666015625	632307.6448974609
26	774	שוקניון אגריפס	ירושלים	Shukanyon Agripas		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	219965.74060058594	632534.0933227539
27	780	מרכז מסחרי טחנת הרוח	ירושלים	Takhanat ha-Ruakh Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220615.02709960937	631375.5668945312
28	811	 	ירושלים	 		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	224036.16162109375	635943.021484375
29	849	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217975.3784790039	631989.8223266601
30	852	מרכז קניות רב שפע	ירושלים	Rav Shefa Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	219838.79412841797	633559.4307250976
31	869	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	219224.87860107422	630490.4395141601
32	870	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220734.37872314453	631455.0911254883
33	879	הגן הטכנולוגי	ירושלים	The Technological Garden		תעשיה				יולי 20, 2016	217664.68359375	628648.5242919922
34	880	הגן הטכנולוגי	ירושלים	The Technological Garden		תעשיה				יולי 20, 2016	217792.4871826172	628521.0899047851
35	881	תחנת טרנספורמציה	ירושלים	Transformation Station		תעשיה				יולי 20, 2016	218227.50189208984	628606.739074707
36	907	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	219470.53662109375	629791.0004882812
37	932	 	ירושלים	 		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	221499.6215209961	625681.8123168945
38	962	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	223964.8657836914	635762.8353271484
39	998	 	ירושלים	 		תעשיה				יולי 20, 2016	220006.44592285156	634533.3234863281
40	1026	 	ירושלים	 		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	223765.67163085937	635944.7808837891
41	1034	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	222811.7846069336	636391.4583129883
42	1035	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	222793.787109375	636352.48828125
43	1042	מרכז אונגוואר	ירושלים	Ungwar Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	218619.46520996094	636363.5756835937
44	1045	מכון רישוי	ירושלים	Vehicle Certification Agency		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217772.97998046875	632561.2194824219
45	1048	מרכז שטנר	ירושלים	Shatner Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	218085.60083007812	632644.1978759766
46	1078	קניון פסגת זאב	ירושלים	Pisgat Ze'ev Mall		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	222554.2664794922	636837.305480957
47	1092	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	224150.92529296875	636712.0383300781
48	1093	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217848.18621826172	636496.4044799805
49	1095	 	ירושלים	 		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	221165.3773803711	625635.8203125
50	1196	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	221250.46618652344	628353.7686767578
51	1199	קניון גילה	ירושלים	Gilo Mall		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217867.29138183594	626557.0407104492
52	1208	מרכז מסחרי הפעמון	ירושלים	Ha-Pa'amon Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220723.2432861328	632245.0668945312
53	1223	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220901.54559326172	625635.9326782226
54	1227	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	221261.79907226562	625899.3900756836
55	1228	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	221143.6558227539	625887.9528808594
56	1269	 	ירושלים	 		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	216363.42517089844	632230.6525268555
57	1273	 	ירושלים	 		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	219118.3784790039	628734.0234985351
58	1282	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	218597.42541503906	629021.0745239258
59	1285	מרכז מסחרי רמות	ירושלים	Ramot Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	218649.6563720703	635998.6022949219
60	1287	שוק סיטונאי	ירושלים	Wholesale Market		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217989.0269165039	633504.0515136719
61	1288	שוק סיטונאי	ירושלים	Wholesale Market		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	218053.48010253906	633478.9865112305
62	1293	מרכז ממילא	ירושלים	Mamila Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	221409.8114013672	631636.8657226562
63	1300	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	222253.8314819336	628132.953125
64	1310	 	ירושלים	 		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	218471.73010253906	635171.5275268555
65	1336	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220826.23559570312	635236.3999023437
66	1363	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217858.81018066406	631436.1721191406
67	1467	 	ירושלים	 		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220627.87139892578	635500.6315307617
68	1557	קניון רמות בבנייה	ירושלים	Ramot Mall (under construction)		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	218513.85430908203	636119.0401000976
69	1562	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217674.83172607422	631870.4462890625
70	1565	 	ירושלים	 		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220214.52697753906	629607.0648803711
71	1580	המרכז המסחרי החדש	ירושלים	The New Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217892.1284790039	626423.7098999023
72	1599	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	222728.74578857422	636536.1016845703
73	1603	מרכז מסחרי רמת אשכול	ירושלים	Ramat Eshkol Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	221644.0816040039	634242.5521240234
74	1648	ישפרו סנטר	ירושלים	Yishparo Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	214134.27661132812	630437.303894043
75	1667	 	ירושלים	 		תעשיה				יולי 20, 2016	217673.591796875	628695.2766723633
76	1668	בניין 2	ירושלים	Building 2		תעשיה				יולי 20, 2016	217753.34448242187	628635.3405151367
77	1669	 	ירושלים	 		תעשיה				יולי 20, 2016	217794.19958496094	628608.6746826172
78	1670	 	ירושלים	 		תעשיה				יולי 20, 2016	217845.6964111328	628595.2191162109
79	1715	מגדל העיר	ירושלים	Migdal ha-Ir		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220521.07232666016	632068.5405273437
80	1716	מגדל העיר	ירושלים	Migdal ha-Ir		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220543.03350830078	632098.8665161133
81	1743	קניון ירושלים מלחה	ירושלים	Yerushalayim (Malkha) Mall		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217828.65502929687	628774.7567138672
82	1769	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217644.71209716797	629011.4895019531
83	1783	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	222686.92547607422	634400.1425170898
84	1784	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	222673.43322753906	634468.9340820312
85	1788	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	218546.72998046875	630171.2299194336
86	1789	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	216092.55767822266	628588.5266723633
87	1792	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	216920.8862915039	629121.3649291992
88	1847	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	215608.45208740234	629395.6049194336
89	1849	מרכז מסחרי סמדר	ירושלים	Smadar Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217654.35760498047	631669.2175292969
90	1851	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	218182.79107666016	629966.2313232422
91	1860	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217468.1058959961	629756.9887084961
92	1877	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	223765.2857055664	636324.7315063476
93	1878	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	223599.16247558594	636305.003112793
94	1881	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220981.10650634766	635061.6998901367
95	1902	שופרסל דיל	ירושלים	Shupersal Deal		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220409.21551513672	629001.1154785156
96	1914	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	217207.50811767578	628592.6679077148
97	1915	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	222888.79290771484	637240.9769287109
98	1928	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220153.13641357422	630557.5100708008
99	1929	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	219891.28479003906	630450.0422973633
100	1948	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	219494.23010253906	630421.6376953125
101	1960	מרכז מסחרי בנית	ירושלים	Banit Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	220016.87841796875	628613.0280761719
102	1965	מרכז מסחרי	ירושלים	Shopping Center		קניות ומסחר				יולי 20, 2016	218050.15252685547	626370.0595092773
