﻿_id	ID	תאריך הגשת הבקשה	מס' סימוכין	חברה	סוג  היתר	מספר האתר	ישוב	כתובת + תאור	סוג המוקד	X_ITM	Y_ITM	תחום שיפוט	lon	lat
1	13	2019-10-22T00:00:00	2048408	פי.אייץ`.איי. נטוורקס	היתר הקמה	EA2433B	ירושלים	קניון רמי לוי עטרות	מתקן גישה	221542	639659	ירושלים	35.22577772516505234534633927978575229644775390625	31.84938419039659862619373598136007785797119140625
2	22	2019-04-11T00:00:00	2048608	פי.אייץ`.איי. נטוורקס	היתר הקמה	EA2063D	ירושלים	המשביר לצרכן ירושלים	מתקן גישה	220917	632107	ירושלים	35.21916397029747969327218015678226947784423828125	31.781282424785569418190789292566478252410888671875
3	50	2020-01-21T00:00:00	2049461	פי.אייץ`.איי. נטוורקס	היתר הקמה	EA2063D	ירושלים	המשביר לצרכן ירושלים	מתקן גישה	220917	632107	ירושלים	35.21916397029747969327218015678226947784423828125	31.781282424785569418190789292566478252410888671875
4	71	2020-12-03T00:00:00	2050097	פי.אייץ`.איי. נטוורקס	היתר הקמה	JS1055E	ירושלים	צומת בית צפאפה	קרקעי	218847	628563	ירושלים	35.19731334446851178654469549655914306640625	31.749323599995758371505871764384210109710693359375
5	119	2020-06-23T00:00:00	2051131	פי.אייץ`.איי. נטוורקס	היתר הקמה	EA2041D	ירושלים	עמוד תאורה כביש 21	קרקעי	221415	635279	ירושלים	35.224427514398513494597864337265491485595703125	31.80988637563903154159561381675302982330322265625
6	140	2020-07-22T00:00:00	2051717	פלאפון	היתר הקמה	216556	ירושלים	שדרות דב יוסף פינת דרך בנבנישתי דוד	תורן קרקעי	218847	628563	ירושלים	35.19731334446851178654469549655914306640625	31.749323599995758371505871764384210109710693359375
7	145	2020-07-26T00:00:00	2051664	פלאפון	היתר הקמה	216521	ירושלים	מזרחית למנהרת נעמי שמר	תורן קרקעי	223331	632982	ירושלים	35.244652103762717842982965521514415740966796875	31.789167586180241187321371398866176605224609375
8	154	2020-06-08T00:00:00	2051886	פלאפון	היתר הקמה	210291	ירושלים	מבשרת שטח חקלאי	תורן קרקעי	212788	633167	מבשרת ציון	35.13333837666709058566993917338550090789794921875	31.790822323477669897329178638756275177001953125
