﻿_id	OBJECTID	שם	עיר	ENGLISH	Shape	סוג	created_user	created_date	last_edited_user	last_edited_date	x	y
1	7	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222197.5269165039	633618.6066894531
2	10	בית גיל הזהב רמות	ירושלים	Ramot Beit Gil ha-Zahav	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218691.17547607422	635936.6010742188
3	17	מרכז לבריאות הנפש טלביה	ירושלים	Talbiya Mental Health Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220921.3237915039	630823.2899169922
4	19	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220932.87841796875	630015.8984985352
5	24	שירות פסיכולוגי חינוכי	ירושלים	Educational Psychological Services Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222736.27667236328	638282.23828125
6	25	מרכז רפואי טל	ירושלים	Tal Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223879.67559814453	636198.7341308594
7	31	בית אחמד ג'אבר	ירושלים	Beit Ahmed Jaber	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221939.14947509766	638682.6677246094
8	42	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221814.66387939453	635895.7191162109
9	75	בית שטראוס	ירושלים	Beit Strauss	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220865.62860107422	632636.8920898438
10	76	מרפאת הלאל	ירושלים	Hilal Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222104.8588256836	632656.5936889648
11	77	בית הרופא	ירושלים	Beit ha-Rofe	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220787.23022460938	632433.537109375
12	85	מרפאות ביקור חולים	ירושלים	Bikur Kholim Clinics	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220834.5737915039	632375.5825195312
13	98	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216600.86517333984	632585.6000976562
14	107	מרחץ המרפא	ירושלים	Merkhats ha-Marpe	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222243.24310302734	631670.0471191406
15	110	מרכז ויצ''ו למשפחה	ירושלים	Family W.I.Z.O Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218206.43310546875	631495.7659301758
16	168	מת''ר	ירושלים	Matar	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220984.51538085938	628994.5012817383
17	184	מרחץ המעיין	ירושלים	Merkhats ha-Ma'ayan	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222185.27447509766	631658.8126831055
18	216	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218636.45428466797	636060.8406982422
19	217	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218645.53637695312	636063.8695068359
20	226	מעון צביה מרכז החלמה לנשים	ירושלים	Me'on Tsviya Recovery Center for Women	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219587.22998046875	633656.5567016602
21	227	טר''מ שירותי רפואה	ירושלים	Taram Medical Services	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219071.36352539062	633106.3784790039
22	228	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220797.74969482422	635281.3890991211
23	229	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220861.10357666016	635388.7642822266
24	233	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219995.55419921875	633866.0590820312
25	238	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222902.02502441406	633754.7141113281
26	245	בי''ח ביקור חולים	ירושלים	Bikur Kholim Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220742.52709960938	632343.9567260742
27	303	מרכז לאם ולילד	ירושלים	Mother and Child Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214133.6630859375	630290.9990844727
28	307	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222391.22491455078	628858.7509155273
29	308	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220950.37548828125	629064.4506835938
30	321	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220782.96069335938	628573.2750854492
31	324	בי''ח משגב לדך	ירושלים	Misgav la-Dakh Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220035.68322753906	629849.887878418
32	357	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218071.65252685547	626359.1181030273
33	424	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222817.16888427734	636410.7756958008
34	457	בי''ח הדסה הר הצופים	ירושלים	Hadassah Har ha-Tsofim Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223043.92022705078	633800.3961181641
35	464	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222729.85180664062	634484.8596801758
36	466	בי''ח סנט ג'ון לעיניים	ירושלים	St. John Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222011.43310546875	633636.3425292969
37	467	בי''ח סנט ג'וזף	ירושלים	St. Joseph Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222031.8784790039	633678.8833007812
38	468	מרכז הבריאות	ירושלים	Health Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222234.5814819336	633604.4047241211
39	471	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221516.5816040039	634276.9769287109
40	472	בית אבות	ירושלים	Home for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221571.46069335938	634300.4545288086
41	488	בית אבות נווה שמחה	ירושלים	Neve Simkha Home for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219343.98010253906	633540.1875
42	494	בי''ח הרצוג עזרת נשים	ירושלים	Herzog Hospital Ezrat Nashim	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217699.6284790039	633644.7161254883
43	495	בי''ח הרצוג עזרת נשים	ירושלים	Herzog Hospital Ezrat Nashim	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217620.73028564453	633652.0111083984
44	499	בי''ח אל מוקאסד	ירושלים	El-Muqased Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223379.1362915039	631982.1463012695
45	503	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221356.8316040039	633549.6348876953
46	528	האכסניה האוסטרית	ירושלים	The Austrian Hostel	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222078.37841796875	631960.7081298828
47	539	בי''ח סנט לואי	ירושלים	St. Louis Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221450.42041015625	631863.9735107422
48	547	בית טובי העיר	ירושלים	Beit Tovei ha-Ir	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220197.68322753906	633222.1245117188
49	557	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218604.42517089844	632740.4981079102
50	562	בית היתומים ויינגרטן	ירושלים	Weingarten Orphanage	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218542.0269165039	632870.8458862305
51	570	בית הילד אמי''ת	ירושלים	Beit ha-Yeled Amit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218406.5816040039	626343.5479125977
52	579	בי''ח אלי''ן	ירושלים	Alin Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216066.37860107422	630673.4071044922
53	581	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216609.22998046875	629942.680480957
54	588	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222621.12829589844	628313.0648803711
55	601	מרכז משאב לקשיש	ירושלים	Mash'av la-Kashish Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219644.13623046875	629072.2954711914
56	604	נווה הורים	ירושלים	Neve Horim	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219595.48010253906	629652.7648925781
57	677	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221969.56689453125	631359.9727172852
58	714	מרכז יד שרה	ירושלים	Yad Sara Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217580.15209960938	631608.7443237305
59	720	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219041.79229736328	626884.1655273438
60	721	מרכז קליטה תלפיות מזרח	ירושלים	Talpiyot Mizrakh Absorption Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222084.0819091797	628456.4821166992
61	732	מרכז רפואי מקור ברוך	ירושלים	Mekor Barukh Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219888.0816040039	633090.1217041016
62	755	בית סיעודי נופי קטמון	ירושלים	Nofei Katamon Nursing House	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220299.5267944336	630231.0062866211
63	758	אלו''ט	ירושלים	Alut	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220542.37860107422	630338.6644897461
64	759	ארגון נכי צה''ל מחוז ירושלים	ירושלים	IDF Organization for Disabled Jerusalem district	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220846.93298339844	630201.0302734375
65	782	הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול	ירושלים	Israel Anti Drug & Alcohol Authority	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217851.22021484375	632742.1765136719
66	783	המוסד לביטוח לאומי	ירושלים	Social Security Bureau	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218010.36309814453	632547.5518798828
67	784	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216538.39630126953	632142.4605102539
68	793	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223594.56170654297	638686.0969238281
69	794	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223270.64001464844	636342.1616821289
70	802	מרכז קליטה תלפיות מזרח	ירושלים	Talpiyot Mizrakh Absorption Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222055.33172607422	628511.8806762695
71	812	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222565.17999267578	636873.7529296875
72	817	שערי מרפא	ירושלים	Sha'arei Marpe	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220482.93322753906	633852.6298828125
73	856	בי''ח אוגוסטה ויקטוריה	ירושלים	Augusta Victoria Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223723.0816040039	632631.5927124023
74	876	מרכז קליטה תלפיות מזרח	ירושלים	Talpiyot Mizrakh Absorption Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222071.12872314453	628495.2255249023
75	877	הדסה הקטנה מרכז בריאות קהילתי	ירושלים	Hadassah ha-Ktana Community Health Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216350.31408691406	629846.5225219727
76	900	תחנה לבריאות המשפחה	ירושלים	Family Health Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222086.14849853516	631362.3276977539
77	902	יד לקשיש	ירושלים	Yad la-Kashish	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221398.51629638672	632008.396484375
78	904	דיור מוגן אחוזת בית הכרם	ירושלים	Akhuzat Beit Ha-Kerem Protected Dwellings	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217781.83520507812	631376.1309204102
79	963	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219135.49731445312	636406.8765258789
80	999	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221596.4716796875	634300.588684082
81	1000	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223784.6229248047	635944.7808837891
82	1023	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222335.61450195312	637926.4744873047
83	1024	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222294.10028076172	637895.2858886719
84	1025	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222740.96551513672	637314.4227294922
85	1028	תחנה לבריאות המשפחה	ירושלים	Family Health Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220948.95532226562	635025.287902832
86	1040	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220750.5952758789	633530.3630981445
87	1044	בי''ח הנסן	ירושלים	Hensan Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220640.98028564453	630564.4910888672
88	1047	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218004.96868896484	632641.3101196289
89	1058	מרכז רפואי שערי צדק	ירושלים	Sha'arei Tsedek Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217568.3890991211	631296.9447021484
90	1059	מרכז רפואי שערי צדק	ירושלים	Sha'arei Tsedek Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217589.3862915039	631251.1716918945
91	1060	מרכז רפואי שערי צדק	ירושלים	Sha'arei Tsedek Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217641.0814819336	631103.7192993164
92	1075	תחנה לבריאות המשפחה	ירושלים	Family Health Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222606.44708251953	636611.0255126953
93	1076	דיור מוגן	ירושלים	Protected Dwellings	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222876.2891845703	636408.3142700195
94	1101	מרכז לקשיש הופמן	ירושלים	Hoffman Center for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219508.92517089844	629050.3558959961
95	1105	מעון סן סימון בית אלי''ן	ירושלים	St. Simon Beit Alin (Nursing Home)	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219577.26849365234	629845.4827270508
96	1126	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216321.85900878906	629828.7416992188
97	1133	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219273.34100341797	636005.7664794922
98	1135	המרכז הרפואי ירושלים	ירושלים	Jerusalem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219974.37127685547	631520.7081298828
99	1136	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217487.03491210938	630534.7172851562
100	1138	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222813.84442138672	636419.1356811523
101	1140	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220008.23010253906	632689.3809204102
102	1141	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220800.01470947266	632864.3402709961
103	1142	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222310.73022460938	638327.3898925781
104	1143	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221099.98010253906	631859.395690918
105	1144	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220430.94952392578	629033.5289306641
106	1145	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220529.68322753906	633565.1682739258
107	1146	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218235.58239746094	633252.0480957031
108	1147	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219572.0267944336	629635.3850708008
109	1148	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221487.08172607422	632550.7529296875
110	1150	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223595.06091308594	638667.9946899414
111	1151	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219821.77447509766	632966.4876708984
112	1152	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220445.57122802734	632113.3765258789
113	1155	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220326.23010253906	631927.5001220703
114	1156	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216704.02752685547	629827.3912963867
115	1157	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220644.3778076172	632798.5134887695
116	1158	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222143.86779785156	632447.086730957
117	1159	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220233.2769165039	631046.7393188477
118	1160	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218674.77697753906	629240.4182739258
119	1161	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217415.93298339844	630224.5588989258
120	1162	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219966.23010253906	629687.7322998047
121	1163	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219043.92541503906	633487.0747070312
122	1164	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216516.52709960938	630075.978515625
123	1165	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218752.8096923828	635330.6892700195
124	1166	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219880.92938232422	633110.7149047852
125	1167	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220838.03479003906	633641.9619140625
126	1168	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222870.09118652344	638718.2648925781
127	1200	בית אבות	ירושלים	Home for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223755.3905029297	636452.3405151367
128	1209	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220616.08172607422	632080.6008911133
129	1210	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220459.17932128906	631964.6217041016
130	1225	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220913.52569580078	625621.7119140625
131	1226	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221258.27502441406	625921.3588867188
132	1234	בית אבות משען	ירושלים	Mish'an Home for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220186.7772216797	629782.1818847656
133	1239	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222902.0535888672	637134.8638916016
134	1266	בית אבות תפארת בנים	ירושלים	Tif'eret Banim Home for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218196.58142089844	631884.4592895508
135	1277	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214264.04278564453	630314.3408813477
136	1320	מרכז יום לקשיש שרמן	ירושלים	Sherman Day Care for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	215544.18951416016	629439.5490722656
137	1322	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220908.08618164062	625618.280090332
138	1329	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219635.5076904297	633277.6588745117
139	1332	ט.ר.מ.	ירושלים	T.R.M.	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221322.9512939453	629183.3947143555
140	1334	תחנה לבריאות המשפחה	ירושלים	Family Health Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222626.68200683594	628547.9227294922
141	1348	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221297.42059326172	629184.7713012695
142	1350	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220888.18322753906	632601.239074707
143	1351	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219199.59399414062	633596.8673095703
144	1352	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216545.6925048828	632556.7772827148
145	1353	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216542.12377929688	632559.6427001953
146	1354	בי''ח לתשושי נפש כפר שאול	ירושלים	Kfar Sha'ul-Hospital for the Mentally Feeble	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216870.2847290039	632567.1925048828
147	1355	בי''ח לתשושי נפש כפר שאול	ירושלים	Kfar Sha'ul-Hospital for the Mentally Feeble	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217029.0819091797	632636.3073120117
148	1356	בי''ח לתשושי נפש כפר שאול	ירושלים	Kfar Sha'ul-Hospital for the Mentally Feeble	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216957.67517089844	632585.0437011719
149	1367	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218510.03491210938	636522.1983032227
150	1368	מעוז ירושלים בית חינוך ומפעלי שיקום	ירושלים	Ma'oz Yerushlayim Beit Khinukh and Reabilitation Plants	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218558.96240234375	636613.2274780273
151	1420	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214458.5814819336	630222.8682861328
152	1430	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214438.12860107422	630283.6602783203
153	1431	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214377.8784790039	630278.4520874023
154	1432	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214440.8784790039	630316.2496948242
155	1433	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214524.0092163086	630264.7401123047
156	1434	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214526.3604736328	630294.1268920898
157	1435	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214493.99670410156	630328.379699707
158	1436	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214561.64477539062	630321.7092895508
159	1437	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214514.89489746094	630324.8967285156
160	1438	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214536.5433959961	630320.8261108398
161	1449	תחנה לבריאות המשפחה	ירושלים	Family Health Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219064.33142089844	628584.3469238281
162	1458	מעון הורים גני אורה	ירושלים	Ganei Ora Day Care	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219556.27697753906	633416.1593017578
163	1465	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220621.30322265625	635461.8927001953
164	1466	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220621.14288330078	635476.6196899414
165	1532	דיור מוגן הוד ירושלים	ירושלים	Hod Yerushalayim Protected Dwellings	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216912.1362915039	629733.0493164062
166	1540	בי''ח ליולדות	ירושלים	Maternity Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221777.46502685547	638339.6873168945
167	1541	מרפאת דג'אני	ירושלים	Dajani Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221702.68530273438	636765.9655151367
168	1561	קופ''ח כללית מרכז רוקח	ירושלים	Kupat Kholim Clalit Rokakh Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219790.48028564453	633082.3344726562
169	1578	מעון נכים גילה	ירושלים	Gilo Hostel for Disabled	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217415.68310546875	626789.7883300781
170	1579	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217955.5267944336	626393.3709106445
