﻿_id	District	Regional_Station	Station	Station_Type	Address	Street	Location	PhoneNumber	Geo_X	Geo_Y	lon	lat
1	ירושלים	ירושלים האומה	ירושלים - האומה	אזורית	שמגר 5	שמגר	פינת ירמיהו רוממה	102	219813	633249	35.20750931421866170012435759417712688446044921875	31.79158164782104023515785229392349720001220703125
2	ירושלים	ירושלים האומה	פסגת זאב - פסגה	משנה	פאגלין עמיחי 0	פאגלין עמי	""	102	222604	637034	35.236989254660926462747738696634769439697265625	31.825710086475869076139133539982140064239501953125
3	ירושלים	ירושלים האומה	קרית הלאום	משנה	דרך רבין 10	דרך רבין	פינת שדרות הנשיא השישי	102	219468	632213	35.20386679212408154171498608775436878204345703125	31.78223916110029989567919983528554439544677734375
4	ירושלים	ירושלים הבירה	אגוז	משנה	יקות אל חמוי 0	יקות אל חמו	פינת אל מקדסי 4	102	222553	632500	35.23643652664191705525809084065258502960205078125	31.78482329440895881589312921278178691864013671875
5	ירושלים	ירושלים הבירה	ירושלים - הבירה	אזורית	"שח""ל 1"	"שח""ל"	""	102	218987	629725	35.1987901790846109406629693694412708282470703125	31.75980250086659140151823521591722965240478515625
6	ירושלים	ירושלים הבירה	מצודה	משנה	משה ברעם 1	משה ברעם	""	102	220094	628154	35.21047323103815784861581050790846347808837890625	31.745635329998361129355544107966125011444091796875
