﻿_id	OBJECTID_1	OBJECTID	סטטוס	run_num	Comment	run_1	Old_GH	Status	run_num_1	st_sign	Gen_Heb	Heb_Name	Gen_Lat	Latin	Gen_Arab	Arabic	Notes	Shape_Leng	Shape	Shape.STLength()	created_user	created_date	last_edited_user	last_edited_date
1	1	""	סופי	144	שים לב לתעתוק ה- ג וה-ב הרפה	144	רחוב	סופי	144	4364	רְחוֹב	מִשְׂגָּב לַדָּךְ	st.	MISGAV LADAKH	طريق	مِسْچاﭫ لَداخ	שים לב לתעתוק ה- ג וה-ב הרפה	""	""	270.7472519595349	""	""	""	""
2	2	""	סופי	145	""	145	רחוב	סופי	145	4513	רְחוֹב	שׁוֹנֵי הֲלָכוֹת	st.	SHONE HALAKHOT	طريق	شونِي هلَخوت	""	""	""	86.68801272609903	""	""	""	""
3	3	""	סופי	146	שים לב לתעתוק ה-ג באות ?	146	רחוב	סופי	146	4521	רְחוֹב	הָעוּגָב	st.	HA-UGAV	طريق	هعوچاف	שים לב לתעתוק ה-ג באות چ	""	""	101.4452124036809	""	""	""	""
4	4	""	סופי	147	""	147	רחוב	סופי	147	4514	רְחוֹב	הָעוֹמֶר	st.	HA-OMER	طريق	هعومِر	""	""	""	73.8788538083199	""	""	""	""
5	5	""	סופי	148	""	148	רחוב	סופי	148	4503	רְחוֹב	הַמְשׁוֹרְרִים	st.	HA-MESHORERIM	طريق	همِشورِريم	""	""	""	36.712322908028504	""	""	""	""
6	6	""	סופי	149	""	149	רחוב	סופי	149	4368	רְחוֹב	"לוֹחֲמֵי הָרוֹבַע בְּתַשַ""ח"	st.	1948 HA-ROVA WARRIORS	""	""	ריק	""	""	41.83120337395719	""	""	""	""
7	7	""	סופי	150	""	150	רחוב	סופי	150	5806	רְחוֹב	הַכּוֹתֶל	st.	HA-KOTEL	طريق	حائِط المبكى	""	""	""	137.87609238026235	""	""	""	""
8	8	""	סופי	151	""	151	שוק	סופי	151	4083	שׁוּק	אַבְטִימוֹס	st.	AVTIMOS	سوق	أفتيموس	""	""	""	676.680253155137	""	""	""	""
9	9	""	סופי	156	""	156	רחוב	סופי	156	4510	רְחוֹב	בַּרְקָאי	st.	BARKAI	طريق	بَرْكاي	""	""	""	20.815983590935975	""	""	""	""
10	10	""	ללא שם	25	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	40.421842162402534	""	""	""	""
11	11	""	ללא שם	42	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	13.814264252273492	""	""	""	""
12	12	""	ללא שם	44	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	39.649669258715804	""	""	""	""
13	13	""	ללא שם	48	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	18.584518907026787	""	""	""	""
14	14	""	ללא שם	50	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	11.253520201603314	""	""	""	""
15	15	""	ללא שם	54	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	10.623924252558137	""	""	""	""
16	16	""	ללא שם	55	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	26.244357964819777	""	""	""	""
17	17	""	ללא שם	60	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	9.263070962432131	""	""	""	""
18	18	""	ללא שם	61	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	8.176341248294909	""	""	""	""
19	19	""	סופי	63	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	69.75466160484338	""	""	""	""
20	20	""	ללא שם	65	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	25.776008387941904	""	""	""	""
21	21	""	ללא שם	80	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	25.270086386898722	""	""	""	""
22	22	""	סופי	1	""	1	שביל	סופי	1	5574	שְׁבִיל	הַחֲסִידוֹת	st.	BURJ AL-LAQLAQ	طريق	برج اللقلق	""	""	""	377.72754366952927	""	""	""	""
23	23	""	סופי	2	""	2	סמטת	סופי	2	4012	סִמְטַת	סֲלָאחִיֶּה	alley	SALAHIYYA	زقاق	صلاحية	""	""	""	146.3741561346293	""	""	""	""
24	24	""	סופי	3	""	3	רחוב	סופי	3	4013	רְחוֹב	אַלְ-עוֹמֲרִי	st.	AL-OMARI	طريق	العمري	""	""	""	285.8242308159373	""	""	""	""
25	25	""	סופי	4	""	4	חצר	סופי	4	5561	חֲצַר	דֲקִידַק	court	DAQIDAQ	حوش	دقيدق	""	""	""	42.02290364835144	""	""	""	""
26	26	""	סופי	5	""	5	רחוב	סופי	5	4014	רְחוֹב	אַלְ-מַלִכּ אַלְ-מוּעַטַּ'ם עִיסָא	st.	AL-MALIK AL-MU'ADHAM ISSA	طريق	الملك المعظم عيسى	""	""	""	280.0187971576362	""	""	""	""
27	27	""	סופי	6	""	6	חצר	סופי	6	5547	חֲצַר	אַלְ-בַּסְטִי	court	HOSPICE	حوش	البسطي	""	""	""	27.82948931798156	""	""	""	""
28	28	""	סופי	7	""	7	חצר	סופי	7	5566	חֲצַר	שָׁאהִין	court	SHAHIN	حوش	شاهين	""	""	""	45.886866061387586	""	""	""	""
29	29	""	סופי	8	""	8	רחוב	סופי	8	4005	רְחוֹב	בָּאבּ חֻטָּה	st.	BAB HUTTA	طريق	باب حطة	""	""	""	358.57281355719135	""	""	""	""
30	30	""	סופי	9	""	9	מעלות	סופי	9	4016	מַעֲלוֹת	חַבּ רֻמָּאן	ascent	HABB RUMMAN	عقبة	حب رمان	""	""	""	90.33346700103871	""	""	""	""
31	31	""	סופי	10	""	10	מעלות	סופי	10	4017	מַעֲלוֹת	שֵׁיחְ' חַסַן	ascent	SHEIKH HASSAN	عقبة	الشيخ حسن	""	""	""	107.59106031618816	""	""	""	""
32	32	""	סופי	11	""	11	חצר	סופי	11	5549	חֲצַר	אַ-זֲּבָאדִי	court	AZ-ZABADI	حوش	الزبادي	""	""	""	74.98140005105691	""	""	""	""
33	33	""	סופי	12	"בערבית ""אלמוג'אהידין"""	12	רחוב	סופי	12	5582	רְחוֹב	שַׁעַר הָאֲרָיוֹת	st.	LION'S GATE	طريق	المجاهدين	"בערבית ""אלמוג'אהידין"""	""	""	205.2509765436538	""	""	""	""
34	34	""	סופי	14	""	14	רחוב	סופי	14	4030	רְחוֹב	בַּרְקוּק	st.	BARQUQ	طريق	برقوق	""	""	""	143.12502003827356	""	""	""	""
35	35	""	סופי	15	""	15	רחוב	סופי	15	4086	רְחוֹב	אַלְ-מֻסְתַוְסִף	st.	AL-MUSTAWSIF	طريق	المستوصف	""	""	""	46.58970858716046	""	""	""	""
36	36	""	סופי	16	""	16	רחוב	סופי	16	4028	רְחוֹב	הַמֶּלֶךְ פַיְסַל	st.	KING FAISAL	طريق	الملك فيصل	""	""	""	50.79637268166031	""	""	""	""
37	37	""	סופי	17	"אני הייתי כותב בערבית ""טֲרִיק בָּאבּ אַלְ-עֲ'וָאנְמֶה"" **"	17	רחוב	סופי	17	4029	רְחוֹב	שַׁעַר אַל-עֲ'וָאנְמֶה	st.	BAB AL-GHAWANIMA	طريق	باب الغوانمة	""	""	""	66.933004850747	""	""	""	""
38	38	""	סופי	18	""	18	סמטת	סופי	18	4031	סִמְטַת	עֲלָא אַ-דִּין	alley	ALAA AD-DIN	زقاق	علاء الدين	""	""	""	108.35676661988484	""	""	""	""
39	39	""	סופי	19	""	19	רחוב	סופי	19	4032	רְחוֹב	שַׁעַר הַבַּרְזֶל	st.	BAB AL-HADID	طريق	باب الحديد	""	""	""	98.80539170794262	""	""	""	""
40	40	""	סופי	20	"בערבית ""חוש שיהבי"""	20	""	סופי	20	5567	""	הַכּוֹתֶל הַקָּטָן	""	SMALL WAILING WALL	حوش	الشهابي	"בערבית ""חוש שיהבי"""	""	""	43.20431146689924	""	""	""	""
41	41	""	סופי	21	""	21	חֲצַר	סופי	21	5550	חֲצַר	אַ-זִּרָּה	court	AZ-ZIRRA	حوش	الزرة	""	""	""	39.10931454731957	""	""	""	""
42	42	""	סופי	22	""	22	חצר	סופי	22	5551	חֲצַר	אַלְ-חֲ'טִיבּ	court	AL-KHATIB	حوش	الخطيب	""	""	""	16.860891796003234	""	""	""	""
43	43	""	סופי	23	""	23	חצר	סופי	23	5560	חֲצַר	דוּדוּ	court	DUDU	حوش	دودو	""	""	""	50.15416830136379	""	""	""	""
44	44	""	סופי	24	יהודה זיו ביקש לשנות למונח עושי הכותנה. זהו תרגום נכון לעברית אולם השם המשורש היטב וקיים בשילוט בשטח הוא מוכרי הכותנה.	24	שוק	סופי	24	4033	שׁוּק	מוֹכְרֵי הַכֻּתְנָה	st.	AL-QATTANIN	سوق	القطانين	יהודה זיו ביקש לשנות למונח עושי הכותנה. זהו תרגום נכון לעברית אולם השם המשורש היטב וקיים בשילוט בשטח הוא מוכרי הכותנה.	""	""	100.16221908378282	""	""	""	""
45	45	""	סופי	26	""	26	רחוב	סופי	26	1032	רְחוֹב	הַגַּיְא	st.	AL-WAD	طريق	الواد	""	""	""	499.979780642713	""	""	""	""
46	46	""	סופי	27	באזור תחנה 3 ו 4 של דרך היסורים	27	רחוב	סופי	27	1032	רְחוֹב	הַגַּיְא	""	VIA DOLOROSA	طريق	الواد	באזור תחנה 3 ו 4 של דרך היסורים	""	""	67.89801337736716	""	""	""	""
47	47	""	סופי	28	בערבית עקבת א-ראהבאת	28	מעלות	סופי	28	4008	מַעֲלוֹת	הַנְּזִירוֹת	ascent	THE NUNS	عقبة	الراهبات	בערבית עקבת א-ראהבאת	""	""	59.71057911695508	""	""	""	""
48	48	""	סופי	29	""	29	חצר	סופי	29	5564	חֲצַר	מִשְׁעַל	court	MISH'AL	حوش	مشعل	""	""	""	22.70278417333335	""	""	""	""
49	49	""	סופי	30	""	30	חצר	סופי	30	5557	חֲצַר	אַלְ-עַדַס	court	AL-'ADAS	حوش	العدس	""	""	""	85.57348412427818	""	""	""	""
50	50	""	סופי	31	""	31	רחוב	סופי	31	5571	רְחוֹב	הַסַּהַר	st.	AL-HILAL	طريق	الهلال	""	""	""	115.05519650149586	""	""	""	""
51	51	""	סופי	32	בשילוט הקיים נקרא בעברית רְחוֹב הָרַמָּכִים.	32	מעלות	סופי	32	4025	מַעֲלוֹת	אַלְ-אֲסִילֶה	ascent	AL-ASILAH	عقبة	الأصالة	בשילוט הקיים נקרא בעברית רְחוֹב הָרַמָּכִים.	""	""	127.42819049447306	""	""	""	""
52	52	""	סופי	33	""	33	חצר	סופי	33	5556	חֲצַר	אַלְ-עַגְ'לוּנִי	court	AL-AJLUNI	حوش	العجلوني	""	""	""	29.888626708901572	""	""	""	""
53	53	""	סופי	34	""	34	חצר	סופי	34	4018	חֲצַר	אַלְ-בּוּסְטָאמִי	st.	AL-BUSTAMI	حوش	البسطامي	""	""	""	159.70227076344253	""	""	""	""
54	54	""	סופי	35	""	35	חצר	סופי	35	5555	חֲצַר	אַ-נַּחְ'לֶה	court	AN-NAKHLA	حوش	النخلة	""	""	""	28.22497098861099	""	""	""	""
55	55	""	סופי	36	""	36	רחוב	סופי	36	4010	רְחוֹב	הַצָּרִיחַ הָאָדוֹם	st.	AL-MA'DHANA AL-HAMRAA	طريق	المأذنة الحمراء	""	""	""	268.516642817395	""	""	""	""
56	56	""	סופי	37	""	37	מעלות	סופי	37	4021	מַעֲלוֹת	שֵׁיחְ' רַיְחָאן	ascent	SHEIKH RAIHAN	عقبة	الشيخ ريحان	""	""	""	248.92438980585274	""	""	""	""
57	57	""	סופי	38	""	38	חצר	סופי	38	5558	חֲצַר	אַלְ-כַּרֲכִּי	court	AL-KARAKI	حوش	الكركي	""	""	""	63.336125119639185	""	""	""	""
58	58	""	סופי	39	""	39	רחוב	סופי	39	4020	רְחוֹב	אַלְ-מַוְלֲוִיֶּה	st.	AL-MAWLAWIYYA	طريق	المولوية	""	""	""	242.80746684967218	""	""	""	""
59	59	""	סופי	40	בשל חילוקי דעות עם התושבים, לא לשלט בשלב זה	40	חצר	סופי	40	5559	חֲצַר	אַנְסָארִי	court	ANSARI	حوش	أنصاري	בשל חילוקי דעות עם התושבים, לא לשלט בשלב זה	""	""	40.57986573038833	""	""	""	""
60	60	""	סופי	41	""	41	חצר	סופי	41	5544	חֲצַר	אַלְ-בָּאן	court	AL-BAN	حوش	البان	""	""	""	28.981973320927246	""	""	""	""
61	61	""	סופי	43	""	43	רחוב	סופי	43	4076	רְחוֹב	אִבְּן גַ'רָּאח	st.	IBN JARRAH	طريق	ابن جراح	""	""	""	78.28556128285163	""	""	""	""
62	62	""	סופי	45	""	45	חצר	סופי	45	5563	חֲצַר	מוּנָא	court	MUNA	حوس	منى	""	""	""	24.75761926839627	""	""	""	""
63	63	""	סופי	46	""	46	מעלות	סופי	46	4023	מַעֲלוֹת	שֵׁיחְ' לוּלוּ	ascent	SHEIKH LULU	عقبة	الشيخ لولو	""	""	""	127.85850180781881	""	""	""	""
64	64	""	סופי	47	""	47	מעלות	סופי	47	4024	מַעֲלוֹת	רַסָּאס	ascent	RASSAS	عقبة	رصاص	""	""	""	125.15922803524377	""	""	""	""
65	65	""	סופי	49	""	49	רחוב	סופי	49	4022	רְחוֹב	אַ-סַעְדִיֶּה	st.	AS-SA'DIYYA	طريق	السعدية	""	""	""	164.0495949405891	""	""	""	""
66	66	""	לא סופי	51	""	51	חצר	סופי	51	5548	חֲצַר	אַלְ-וָארִי	court	AL-WARI	حوش	الواري	""	""	""	18.33821236301818	""	""	""	""
67	67	""	לא סופי	52	""	52	חצר	לא סופי	52	0	חֲצַר	אַלְ-בֳּחָ'ארִי	court	AL-BUKHARI	حوش	البخاري	""	""	""	8.320129234904961	""	""	""	""
68	68	""	לא סופי	53	""	53	חצר	לא סופי	53	0	חֲצַר	אַלְ-מֻוַקַּת	court	AL-MUWAQQAT	حوش	المؤقت	"עפ""י בדיקה באינטרנט בלבד - מומלץ לבדוק בשטח"	""	""	6.401670207057925	""	""	""	""
69	69	""	סופי	56	""	56	מעלות	סופי	56	4425	מַעֲלוֹת	שַׁדָּאד	ascent	SHADDAD	عقبة	شداد	""	""	""	108.68674819370898	""	""	""	""
70	70	""	סופי	57	""	57	חצר	סופי	57	5543	חֲצַר	אֲבּוּ פַרְחָה	court	ABU-FARHA	حوش	أبو فرحة	""	""	""	15.833726306860529	""	""	""	""
71	71	""	סופי	58	""	58	רחוב	סופי	58	5541	רְחוֹב	אַ-זָּאוְיֶה אַלְהִנְדִיֶּה	st.	AZ-ZAWIYA AL-HINDIYYA	طريق	الزاوية الهندية	""	""	""	39.72785750066582	""	""	""	""
72	72	""	סופי	59	""	59	רחוב	סופי	59	4035	רְחוֹב	בֵּית הַבָּד	st.	KHAN-AZ-ZAIT	طريق	خان الزيت	""	""	""	329.0946772058416	""	""	""	""
73	73	""	סופי	64	""	64	מעלות	סופי	64	5805	מַעֲלוֹת	הַמִּדְרָשָׁה	ascent	AT-TAKIYYAH	عقبة	التكية	""	""	""	194.4967814341397	""	""	""	""
74	74	""	סופי	66	""	66	חצר	סופי	66	4322	חֲצַר	אַ-שָּׁאוִישׁ	court	ASH-SHAWISH	حوش	الشاويش	""	""	""	56.751578892412496	""	""	""	""
75	75	""	סופי	67	""	67	מעלות	סופי	67	4043	מַעֲלוֹת	אַלְ-חָ'אלֱדִיֶּה	ascent	AL-KHALIDIYYA	عقبة	الخالدية	""	""	""	144.34127700860915	""	""	""	""
76	76	""	סופי	68	""	68	רחוב	סופי	68	4041	רְחוֹב	אַלְ-קִירֲמִי	st.	AL-QIRAMI	طريق	القرمي	""	""	""	72.75175584364037	""	""	""	""
77	77	""	סופי	69	""	69	מעלות	סופי	69	4025	מַעֲלוֹת	הַסֲּרָאיָה	ascent	AS-SARAYA	عقبة	السرايا	""	""	""	220.1108764223293	""	""	""	""
78	78	""	סופי	70	""	70	חצר	סופי	70	5546	חֲצַר	אַלְ-בַּטְשׁ	court	AL-BATSH	حوش	البطش	""	""	""	14.179636581039793	""	""	""	""
79	79	""	סופי	71	""	71	רחוב	סופי	71	5542	רְחוֹב	חָ'אן אַ-סּוּלְטָאן	""	KHAN AS-SULTAN	""	خان السلطان	""	""	""	32.83452060828502	""	""	""	""
80	80	""	סופי	72	""	72	רחוב	סופי	72	4042	רְחוֹב	אַלְ-חַכָּארִי	st.	AL-HAKKARI	طريق	الحكاري	""	""	""	84.20974796521062	""	""	""	""
81	81	""	סופי	73	""	73	חצר	סופי	73	5552	חֲצַר	אַלְ-חִילוּ	court	AL-HILU	حوش	الحلو	""	""	""	26.668453955627385	""	""	""	""
82	82	""	סופי	74	""	74	שוק	סופי	74	4036	שׁוּק	הַבְּשָׂמִים	st.	AL-ATTARIN	سوق	العطارين	""	""	""	150.04982370809094	""	""	""	""
83	83	""	סופי	75	""	75	שוק	סופי	75	4037	שׁוּק	הַקַּצָּבִים	st.	AL-LAHHAMIN	سوق	اللحامين	""	""	""	139.9727685170704	""	""	""	""
84	84	""	סופי	76	""	76	שוק	סופי	76	4038	שׁוּק	הַצּוֹרְפִים	st.	AL-KHAWAJAT	سوق	الخواجات	""	""	""	93.98149340938278	""	""	""	""
85	85	""	סופי	77	"בחלק המזרחי (התחתון) בערבית ""בָּאזָאר"""	77	רחוב	סופי	77	4056	רְחוֹב	דָּוִד	st.	DAVID	سوق	البازار	"בחלק המזרחי (התחתון) בערבית ""בָּאזָאר"""	""	""	84.00495913672762	""	""	""	""
86	86	""	סופי	78	בחלק המערבי (העליון) בערבית'השׁוּק הַקָּטָן שֶׁל עַלּוּן'	78	רחוב	סופי	78	4056	רְחוֹב	דָּוִד	st.	DAVID	طريق	سويقة علون	בחלק המערבי (העליון) בערבית'השׁוּק הַקָּטָן שֶׁל עַלּוּן'	""	""	166.1653110232483	""	""	""	""
87	87	""	ללא שם	79	""	79	רחוב	סופי	79	4528	רְחוֹב	הַיְּהוּדִים	st.	JEWISH QUARTER	طريق	حارة اليهود	""	""	""	13.128453202752663	""	""	""	""
88	88	""	סופי	81	""	81	רחוב	סופי	81	4071	רְחוֹב	אַלְ-גַ'בְשֶׁה	st.	AL-JABSHA	طريق	الجبشة	""	""	""	461.54297271611074	""	""	""	""
89	89	""	סופי	82	""	82	חצר	סופי	82	5565	חֲצַר	סוּרַיְחָאן	court	SURAIHAN	حوش	سريحان	""	""	""	72.49842581988374	""	""	""	""
90	90	""	סופי	84	""	84	רחוב	סופי	84	4072	רְחוֹב	הַכְּנֵסִיּוֹת	st.	CHURCHES	طريق	الكنائس	""	""	""	156.73485178995168	""	""	""	""
91	91	""	סופי	85	""	85	חצר	סופי	85	5562	חֲצַר	אַלְ-כַּרְמִי	court	AL-KARMI	حوش	الكرمي	""	""	""	45.58243534787532	""	""	""	""
92	92	""	סופי	91	""	91	חצר	סופי	91	5554	חֲצַר	אַלְ-מַסְעוּדִי	court	AL-MAS'UDI	حوش	المسعودي	""	""	""	10.375223642981501	""	""	""	""
93	93	""	סופי	92	בשילוט הקיים נקרא בעברית רְחוֹב הָאֲבַטִּיחִים	92	מעלות	סופי	92	4075	מַעֲלוֹת	אַלְ-בַּטִּיחְ'	ascent	AL-BATTIKH	عقبة	البطيخ	בשילוט הקיים נקרא בעברית רְחוֹב הָאֲבַטִּיחִים	""	""	126.54055937127251	""	""	""	""
94	94	""	סופי	96	""	96	רחוב	סופי	96	5540	רְחוֹב	הַמִּנְזָר הָאֶתְיוֹפִּי	st.	ETHIOPIAN MONAstERY	طريق	دير الحَبَشَة	""	""	""	107.57074241174917	""	""	""	""
95	95	""	סופי	97	מהתחנה התשיעית ומעלה	97	מעלות	סופי	97	5568	מַעֲלוֹת	אַלְ-חָ'אנְקָה	ascent	AL-KHANQA	عقبة	الخانقاه	מהתחנה התשיעית ומעלה	""	""	108.51610068486686	""	""	""	""
96	96	""	סופי	98	""	98	רחוב	סופי	98	4074	רְחוֹב	אַ-סַּיִּדֶה	st.	AS-SAYYIDA	طريق	السيدة	""	""	""	64.16748187501605	""	""	""	""
97	97	""	סופי	99	""	99	רחוב	סופי	99	5570	רְחוֹב	הַשְּׁלִיחִים	st.	AR-RUSUL	طريق	الرسل	""	""	""	72.01641158079175	""	""	""	""
98	98	""	סופי	109	""	109	שוק	סופי	109	4081	שׁוּק	הַצַּבָּעִים	st.	AD-DABBAGHA	سوق	الدبّاغة	""	""	""	103.97752721125006	""	""	""	""
99	99	""	סופי	110	""	110	רחוב	סופי	110	4082	רְחוֹב	מוּרִיסְטָאן	st.	MURISTAN	طريق	المارستان الصلاحي	""	""	""	141.17310101629556	""	""	""	""
100	100	""	סופי	111	""	111	רחוב	סופי	111	4321	רְחוֹב	הַנּוֹצְרִים	st.	CHRISTIAN QUARTER	طريق	حارة النصارى	""	""	""	252.56696603839734	""	""	""	""
101	101	""	סופי	112	""	112	רחוב	סופי	112	4069	רְחוֹב	פְרַנְצִיסְקוּס הַקָּדוֹש	st.	ST FRANCIS	طريق	مار فرنسيس	""	""	""	186.98851784739978	""	""	""	""
102	102	""	לא סופי	113	לא לבצע כרגע	113	רחוב	לא סופי	113	0	רְחוֹב	הַפַּטְרִיאַרְכִיָּה הַיְּוָנִית הָאוֹרְתוֹדוֹכְסִית	st.	GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE	طريق	دير الروم الأرثوذكس	"בערבית ""אל-ארת'דכס""                     http://jerusalempatriarchate.org/"	""	""	149.9263476621857	""	""	""	""
103	103	""	לא סופי	114	לא לבצע כרגע	114	רחוב	סופי	114	4065	רְחוֹב	הַפַּטְרִיאַרְכִיָּה הַיְּוָנִית הַקָּתוֹלִית	st.	GREEK CATHOLIC PATRIARCHATE	طريق	دير الروم الكاثوليك	"בערבית ""אל-כאת'וליכ"" טל של הכנסיה 02-6282023"	""	""	136.55408960649265	""	""	""	""
104	104	""	סופי	115	"בערבית ""טריק אל-קדיס מתרי"""	115	רחוב	סופי	115	4064	רְחוֹב	דְמִיטְרִיוּס הַקָּדוֹשׁ	st.	ST DIMITRI	طريق	القديس متري	"בערבית ""אל-קדיס מתרי"""	""	""	39.64393982502685	""	""	""	""
105	105	""	סופי	116	""	116	רחוב	סופי	116	4307	רְחוֹב	סַנְט ג'וֹרְג'	st.	ST GEORGE	طريق	القديس جورج	""	""	""	104.01453062044337	""	""	""	""
106	106	""	סופי	117	""	117	מעלה	סופי	117	5802	מַעֲלוֹת	הַקּוֹפְּטִים	ascent	COPTS	عقبة	خان الاقباط	""	""	""	74.5566734912095	""	""	""	""
107	107	""	סופי	118	"בערבית השם המוכר איננו תעתיק אלא ""אל-כאזא נופא"""	118	רחוב	סופי	118	4062	רְחוֹב	קָזָה נוֹבָה	st.	CASA NOVA	طريق	الكازا  نوفا	"בערבית השם המוכר איננו תעתיק אלא ""אל-כאזא נופא"""	""	""	70.91289161152784	""	""	""	""
108	108	""	סופי	119	לשים לב שישימו את האקסנט נכון בצרפתית. הפונט לא עושה את זה טוב. צריך לעשות את זה ידנית.	119	רחוב	סופי	119	4063	רְחוֹב	לֶה פרֵיר	st.	LES FRÈRES	طريق	الفرير	לשים לב שישימו את האקסנט נכון בצרפתית. הפונט לא עושה את זה טוב. צריך לעשות את זה ידנית.	""	""	107.10719004837952	""	""	""	""
109	109	""	סופי	120	""	120	רחוב	סופי	120	4061	רְחוֹב	הַשַּׁעַר הֶחָדָשׁ	st.	NEW GATE	طريق	الباب الجديد	""	""	""	129.64817856266717	""	""	""	""
110	110	""	סופי	121	""	121	רחוב	סופי	121	4067	רְחוֹב	הַבֻּרְסְקָאִים	st.	AL-JAWALIDA	طريق	الجوالدة	""	""	""	98.99812754943629	""	""	""	""
111	111	""	סופי	123	""	123	רחוב	סופי	123	4066	רְחוֹב	הַפַּטְרִיאַרְכִיָּה הַלָּטִינִית	st.	LATIN PATRIARCHATE	طريق	البطريركية اللاتينية	""	""	""	123.61587319554174	""	""	""	""
112	112	""	סופי	124	""	124	רחוב	סופי	124	4068	רְחוֹב	פֶּטְרוּס הַקָּדוֹש	st.	ST PETER	طريق	القديس بطرس	""	""	""	81.84465324315654	""	""	""	""
113	113	""	סופי	126	""	126	רחוב	סופי	126	4084	רְחוֹב	מָרְק הַקָּדוֹש	st.	ST MARK	طريق	مار مرقس	""	""	""	152.45677088203652	""	""	""	""
114	114	""	סופי	127	""	127	רחוב	סופי	127	4365	רְחוֹב	"חַבָּ""ד"	st.	HABAD	طريق	حباد	""	""	""	312.9879781010452	""	""	""	""
115	115	""	סופי	128	""	128	רחוב	סופי	128	4369	רְחוֹב	בִּקּוּר חוֹלִים	st.	BIKUR HOLIM	طريق	حارة الشرف	""	""	""	79.10293884450594	""	""	""	""
116	116	""	סופי	129	""	129	רחוב	סופי	129	4089	רְחוֹב	הַמִּנְזָר הַסּוּרִי	st.	SYRIAN CONVENT	طريق	دير السريان	""	""	""	36.96761468786232	""	""	""	""
117	117	""	סופי	130	""	130	רחוב	סופי	130	4058	רְחוֹב	גֵ'יימְס הַקָּדוֹשׁ	st.	ST JAMES	طريق	القديس جيمس	""	""	""	122.00688814582227	""	""	""	""
118	118	""	סופי	131	""	131	רחוב	סופי	131	4527	רְחוֹב	אוֹר הַחַיִּים	st.	OR HA-HAYIM	طريق	أور هحَيِيم	""	""	""	95.33426668244773	""	""	""	""
119	119	""	סופי	132	""	132	רחוב	סופי	132	4511	רְחוֹב	הַמַּלְאָךְ	st.	HA-MAL'AKH	طريق	الملآخ	""	""	""	220.2127144379797	""	""	""	""
120	120	""	סופי	137	""	137	רחוב	סופי	137	4528	רְחוֹב	הַיְּהוּדִים	st.	JEWISH QUARTER	طريق	المناضِلين	""	""	""	277.7313435084154	""	""	""	""
121	121	""	סופי	138	""	138	רחוב	סופי	138	5576	רְחוֹב	הַקַּרְדּוֹ	st.	CARDO	طريق	الكاردو	""	""	""	220.33724938771192	""	""	""	""
122	122	""	סופי	140	""	140	מבוא	סופי	140	4266	מְבוֹא	חַיֵּי עוֹלָם	st.	HAYE OLAM	زقاق	حَيِي عولام	""	""	""	96.45747192865674	""	""	""	""
123	123	""	סופי	141	""	141	רחוב	סופי	141	4516	רְחוֹב	נַחְמוּ	st.	NAHMU	طريق	نحْمو	""	""	""	112.00370789457156	""	""	""	""
124	124	""	סופי	142	""	142	רחוב	סופי	142	4530	רְחוֹב	מַעַמְדוֹת יִשְׂרָאֵל	st.	MA'AMDOT ISRAEL	طريق	معَمْدوت يسرائيل	""	""	""	95.92290094857302	""	""	""	""
125	125	""	סופי	143	""	143	מעלות	סופי	143	4501	מַעֲלוֹת	ר' יְהוּדָה הַלֵּוִי	ascent	RABBI YEHUDAH HALEVI	عقبة	الحاخام يهوذا هليڤي	""	""	""	123.9865626699794	""	""	""	""
126	126	""	ללא שם	83	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	6.319422616513606	""	""	""	""
127	127	""	ללא שם	86	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	23.522083095503245	""	""	""	""
128	128	""	ללא שם	87	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	16.991396897647363	""	""	""	""
129	129	""	ללא שם	88	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	19.78392119871802	""	""	""	""
130	130	""	ללא שם	89	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	20.84516750419662	""	""	""	""
131	131	""	ללא שם	90	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	34.94505936581111	""	""	""	""
132	132	""	ללא שם	93	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	34.928584706982214	""	""	""	""
133	133	""	ללא שם	94	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	19.514585183908054	""	""	""	""
134	134	""	ללא שם	95	""		""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	37.96733987794025	""	""	""	""
