﻿_id	OBJECTID	מזהה תחנה	שם תחנה	כתובת	Shape	x	y
1	12011	14321	פסגת זאב מרכז	""	""	222582.01690298226	636679.9540618416
2	12012	14322	סיירת דוכיפת	""	""	222827.4903145656	637036.96703084
3	12013	14327	א-סהל	""	""	222136.99485887215	635374.3900563363
4	12014	14328	גבעת המיבתר	""	""	222301.5323353773	634779.4283647519
5	12015	14329	גבעת התחמושת	""	""	222124.72231801786	634101.4368146379
6	12016	14330	שמעון הצדיק	""	""	221535.35722694732	633400.0747377295
7	12017	14331	שבטי ישראל	""	""	221568.91410396248	632764.4948511105
8	12018	14332	שער שכם	""	""	221632.95806574356	632207.0948657747
9	12019	14333	עירייה	""	""	221331.1571722282	631860.8586816825
10	12020	14334	יפו מרכז	""	""	220750.6680684099	632257.6264070626
11	12021	14335	"""ה""דויד'קה"	""	""	220457.31559906714	632446.209113989
12	12022	14336	מחנה יהודה	""	""	220122.20771826524	632598.6496109199
13	12023	14337	הטורים	""	""	219661.42680031154	632816.0765934568
14	12024	14338	התחנה המרכזית	""	""	219267.14714904688	632883.7182405703
15	12025	14339	קרית משה	""	""	218894.63658327144	632638.1267700009
16	12026	14340	החלוץ	""	""	218234.72370078787	632233.9062905274
17	12027	14341	כיכר דניה	""	""	217916.24712856486	631974.5941758621
18	12028	14342	יפה נוף	""	""	217595.0764458105	631577.353214452
19	12029	14343	הר הרצל	""	""	217310.4098121198	631015.6741916947
20	12030	14344	הר הרצל	""	""	217339.30167830177	631015.6680121385
21	12031	14345	יפה נוף	""	""	217608.6202625241	631569.4779415503
22	12032	14346	כיכר דניה	""	""	217916.72086047754	631975.481171431
23	12033	14347	החלוץ	""	""	218228.75659233332	632234.0179258995
24	12034	14348	קרית משה	""	""	218901.36058335006	632628.4794658218
25	12035	14349	התחנה המרכזית	""	""	219266.67360060755	632883.8291365001
26	12036	14350	הטורים	""	""	219660.47968028858	632816.9636521265
27	12037	14351	מחנה יהודה	""	""	220121.4500025278	632598.8713349793
28	12038	14352	"""ה""דויד'קה"	""	""	220454.18984881602	632448.2047411725
29	12039	14353	יפו מרכז	""	""	220752.18365616072	632256.5177492015
30	12040	14354	עירייה	""	""	221332.00978493225	631860.0826448798
31	12041	14355	שער שכם	""	""	221645.1762638744	632208.2062047888
32	12042	14356	שבטי ישראל	""	""	221590.6008744659	632775.1440161373
33	12043	14357	שמעון הצדיק	""	""	221555.2458639415	633397.6391834524
34	12044	14358	גבעת התחמושת	""	""	222145.17849881854	634096.7848601434
35	12045	14359	גבעת המיבתר	""	""	222313.74501128774	634789.4112355821
36	12046	14360	א-סהל	""	""	222144.8507254403	635386.921970889
37	12047	14361	שועפאת	""	""	221869.79955719318	635736.1412549615
38	12048	14362	בית חנינא	""	""	221749.23037267756	636343.8717199787
39	12049	14363	יקותיאל אדם	""	""	222817.49161208514	636330.1862036455
40	12050	14364	פסגת זאב מרכז	""	""	222587.22052054014	636691.820245415
41	12051	14365	סיירת דוכיפת	""	""	222854.6632749755	637030.5444761533
42	12052	14366	חיל האוויר	""	""	222677.90120597184	637369.9064689856
43	12053	14323	חיל האוויר	""	""	222674.31263300963	637340.9644967169
44	12054	14324	יקותיאל אדם	""	""	222780.66091448162	636332.5030725934
45	12055	14325	בית חנינא	""	""	221745.5356211448	636354.5158267729
46	12056	14326	שועפאת	""	""	221862.51180317998	635723.2770200577
