﻿_id	מזהה	X	Y	ייעוד	רשות מקומית	רחוב	מספר	גוש	חלקה	יחידות דיור	קומות	מטר מרובע	שנת קבלת התו הירוק	חלק בתקן	ציון סופי	דרגה	גרסת תקן	חדש/ שיפוץ	דירוג אנרגטי	lon	lat
1	20	219441	629908	מגורים-רווי	ירושלים	"ש""י עגנון"	11	30185	192	36			2012	1-מגורים	76	מצטיין	2005	חדש	""	35.20358195781445687089217244647443294525146484375	31.761452904393241425395899568684399127960205078125
2	54	217870	632855	משרדים	ירושלים	כנפי נשרים	22	30260	68	לא רלוונטי			2013	2-משרדים	71.2999999999999971578290569595992565155029296875	ירוק	2005	חדש	""	35.18699535439596814967444515787065029144287109375	31.788027435736211145922425203025341033935546875
3	55	221619	628510	מגורים-רווי	ירושלים	שלמה ארגוב	2	30696	50	21			2013	1-מגורים	62.7999999999999971578290569595992565155029296875	ירוק	2005	חדש	""	35.2265673284354505767623777501285076141357421875	31.7488439454609903123127878643572330474853515625
4	56	221655	628520	מגורים-רווי	ירושלים	שלמה ארגוב	4	30696	50	21			2013	1-מגורים	62.7999999999999971578290569595992565155029296875	ירוק	2005	חדש	""	35.22694727153697158428258262574672698974609375	31.748934058450029027653727098368108272552490234375
5	57	221710	628509	מגורים-רווי	ירושלים	שלמה ארגוב	6	30696	51	21			2013	1-מגורים	62.7999999999999971578290569595992565155029296875	ירוק	2005	חדש	""	35.22752768297858239066044916398823261260986328125	31.74883475772789864777223556302487850189208984375
6	58	221721	628486	מגורים-רווי	ירושלים	שלמה ארגוב	8	30696	51	21			2013	1-מגורים	62.7999999999999971578290569595992565155029296875	ירוק	2005	חדש	""	35.22764371849576292561323498375713825225830078125	31.74862732432092116141575388610363006591796875
7	59	221742	628454	מגורים-רווי	ירושלים	שלמה ארגוב	10	30696	51	21			2013	1-מגורים	62.7999999999999971578290569595992565155029296875	ירוק	2005	חדש	""	35.22786526635962189857309567742049694061279296875	31.748338710133960915982243022881448268890380859375
8	193	218000	626340	מוסד	ירושלים	הצבר	1	28050	45	לא רלוונטי	2	749	2015	8-התקהלות	71	2 כוכבים	2011	חדש	""	35.1883780688443295048273284919559955596923828125	31.72927589211320054118914413265883922576904296875
9	208	221657	630465	מוסד	ירושלים	המפקד, אבו טור	4	30020	250, 249, 248	לא רלוונטי	3	1800	2015	4-חינוך	59.63000000000000255795384873636066913604736328125	1 כוכב	2011	חדש	""	35.22697261249899014501352212391793727874755859375	31.766473904017669127597400802187621593475341796875
10	218	219398	632304	משרדים	ירושלים	שדרות האומה		30864	48, 50	לא רלוונטי	8	8409	2015	3.1-משרדים	62	ירוק	2011	חדש	C	35.20312777845264662346380646340548992156982421875	31.783059782509301527397838071919977664947509765625
11	222	219940	634506	אזור תעשיה	ירושלים	המרפא		30241	211	לא רלוונטי			2015	9.2-אזורי תעשיה	62	3 כוכבים	2014	קיים	""	35.2088507376832211548389750532805919647216796875	31.80291706175184884841655730269849300384521484375
12	365	219084	632276	משרדים	ירושלים	בנק ישראל	7	30538	12,18	"ל""ר"	8	43000	2018	3.1-משרדים	56	1 כוכב	2011	חדש	B	35.1998128128142724335702951066195964813232421875	31.78280720250047153285777312703430652618408203125
13	411	210039	632013	משרדים	ירושלים	בנק ישראל	1	30538	2	"ל""ר"	8	17322	2018	3- משרדים	50	2 כוכבים	2011	שיפוץ	פטור	35.10432531310757298115277080796658992767333984375	31.780396175414498571853982866741716861724853515625
