﻿_id	מספר מקלט	שם השכונה	כתובת	שטח	סוג	נגישות	מס' נפשות	שייכות	קואורדינטות ציר x	קורדינטות ציר y	כתובות למפה
1	מקלט ציבורי מספר 626	בית ישראל	ברוך רפפורט 22	100​	מחסה - הכי מוגן שיש	""	80	מינהל קהילתי אשכולות	31.789385814835600996275388752110302448272705078125	35.22314848246750074167721322737634181976318359375	ברוך רפפורט 22, ירושלים
2	מקלט ציבורי מספר 678	אבו-טור	נחשון 3	""	מחסה - הכי מוגן שיש	""	32	"עיריית ירושלים, חט' לקידום נוער, מנח""י"	31.765379939999998981647877371869981288909912109375	35.22621431999999686013325117528438568115234375	נחשון 3, ירושלים
3	מקלט ציבורי מספר 608	בוכרים	אדניהו הכהן 44	400.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	320	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.793922710000000364516381523571908473968505859375	35.2172082700000004251705831848084926605224609375	אדוניהו הכהן 44, ירושלים
4	מקלט ציבורי מספר 609	בוכרים	ישא ברכה 23	250.0	מקלט	""	200	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.792290109999999714318619226105511188507080078125	35.2176754999999985784597811289131641387939453125	ישא ברכה 23, ירושלים
5	מקלט ציבורי מספר 610	בוכרים	פישל אהרן 10	40.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	32	"עמותת ""פותח שערים""-מרכז למידה"	31.792594189999999088058757479302585124969482421875	35.21883589000000114310751087032258510589599609375	פישל אהרן 10, ירושלים
6	מקלט ציבורי מספר 611	בוכרים	בן ציון גול 11	150.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	120	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.793161160000000364789229934103786945343017578125	35.220884740000002466331352479755878448486328125	בן ציון גול 11, ירושלים
7	מקלט ציבורי מספר 612	בוכרים	יואל 16	50.0	מקלט	""	40	חסידות קרלין	31.789879549999998431530912057496607303619384765625	35.2208902400000027910209610126912593841552734375	יואל 16, ירושלים
8	מקלט ציבורי מספר 620	בוכרים	יחזקאל 27	50.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	40	"""עמותת ""כפר ילדים דוד"	31.791209789999999912879502517171204090118408203125	35.2196695100000027878195396624505519866943359375	יחזקאל 27, ירושלים
9	מקלט ציבורי מספר 910	בוכרים	עובדיה 22	100.0	מקלט	""	80	בית ברכה - שייך לחסידות קרלין	31.79171932999999938829205348156392574310302734375	35.2148630800000006502159521915018558502197265625	עובדיה 22, ירושלים
10	מקלט ציבורי מספר 744	בית הכרם	הבנאי 4	170.0	מקלט	""	136	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.775129759999998668718035332858562469482421875	35.19041838999999782799932290799915790557861328125	הבנאי 4, ירושלים
11	מקלט ציבורי מספר 745	בית הכרם	הבנאי 30	170​	מקלט	""	136	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.777535199999999093734004418365657329559326171875	35.19221929999999787241904414258897304534912109375	הבנאי 30, ירושלים
12	מקלט ציבורי מספר 742	בית וגן	שערי תורה 7	270.0	מקלט	""	216	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.765912119999999418951119878329336643218994140625	35.18298046000000312005795422010123729705810546875	שערי תורה 7, ירושלים
13	מקלט ציבורי מספר 743	בית וגן	בית וגן 39	115​	מקלט	""	92	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.769264549999999047713572508655488491058349609375	35.18451954999999742312866146676242351531982421875	בית וגן 39, ירושלים
14	​מקלט ציבורי מספר 908	בית ישראל	שמשון פולנסקי 22	100.0	מקלט	""	80	מינהל קהילתי בוכרים	31.792087429999998704488461953587830066680908203125	35.22323569999999648416633135639131069183349609375	שמשון פולנסקי 22, ירושלים
15	מקלט ציבורי מספר 613	בית ישראל	שמשון פולנסקי 14	280.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	224	אגודת יד אליעזר	31.792432240000000120971890282817184925079345703125	35.22243900000000138561517815105617046356201171875	פולנסקי 14, ירושלים
16	מקלט ציבורי מספר 625	בית ישראל	שערי שמים 22	40​	מחסה - הכי מוגן שיש	""	32	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.788640720000000072786860982887446880340576171875	35.2238256199999995033067534677684307098388671875	שערי שמים 22, ירושלים
17	מקלט ציבורי מספר 628	בית ישראל	עמלים 8	40​	מחסה - הכי מוגן שיש	""	32	"""סיפרייה ציבורית - עמותת ""מוסדי עולם"	31.788071460000001167145455838181078433990478515625	35.22414868999999981724613462574779987335205078125	עמלים 8, ירושלים
18	מקלט ציבורי מספר 841	בית ישראל	יואל 25	100​	מקלט	""	80	בית כנסת מוסיוף	31.791203180000000116933733806945383548736572265625	35.2213960899999989351272233761847019195556640625	יואל 25, ירושלים
19	​מקלט ציבורי מספר 984	בקעה	​יעל 11	160.0	מקלט	""	128	עיריית ירושלים, אגף תרבות, בית יעל	31.761907459999999758792910142801702022552490234375	35.2212796000000025742338038980960845947265625	​​​​​יעל 11, ירושלים
20	​מקלט ציבורי מספר 980	בקעה	​רבקה 22	100.0	מקלט	""	80	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.7551777999999984558598953299224376678466796875	35.2170054500000020425432012416422367095947265625	​רבקה 22, ירושלים
21	מקלט ציבורי מספר ​995	בקעה	​לוי 3	100.0	מקלט	""	80	מינהל קהילתי בקעה	31.7575593199999985927206580527126789093017578125	35.22089700000000078716766438446938991546630859375	לוי 3, ירושלים
22	מקלט ציבורי מספר 682	בקעה	ראובן 14	​135	מקלט	""	108	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.75951784000000088781234808266162872314453125	35.21882860000000192712832358665764331817626953125	ראובן 14, ירושלים
23	מקלט ציבורי מספר 683	בקעה	דרך חברון 54	170.0	מקלט	""	136	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.760022060000000720947355148382484912872314453125	35.22352620000000200661816052161157131195068359375	דרך חברון 54, ירושלים
24	מקלט ציבורי מספר 684	בקעה	אסתר המלכה 6	​295	מקלט	""	236	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.7591611900000003743116394616663455963134765625	35.22296510000000324680513585917651653289794921875	אסתר המלכה 6, ירושלים
25	מקלט ציבורי מספר 685	בקעה	מרדכי היהודי 6	200.0	מקלט	""	160	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.757224489999998695566318929195404052734375	35.22199464999999918290995992720127105712890625	מרדכי היהודי 6, ירושלים
26	מקלט ציבורי מספר 836	בקעה	​מנשה 27	100.0	מקלט	""	80	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.759686210000001693742888164706528186798095703125	35.2198925699999989546995493583381175994873046875	​מנשה 27, ירושלים
27	מקלט ציבורי מספר 681	בקעה	אפרים 8	100.0	מקלט	""	80	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.759593469999998660568962804973125457763671875	35.218968300000000226646079681813716888427734375	אפרים 8, ירושלים
28	מקלט ציבורי מספר ​621	גאולה	הושע 8	100.0	מקלט	""	80	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.78971852000000097859810921363532543182373046875	35.2196258999999969319105730392038822174072265625	הושע 8, ירושלים
29	מקלט ציבורי מספר 635	גאולה	עבודת ישראל 15	""	מחסה - הכי מוגן שיש	""	32	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.78768691999999873587512411177158355712890625	35.22103303000000096290023066103458404541015625	עבודת ישראל 15, ירושלים
30	מקלט ציבורי מספר 637	גאולה	נחמן מברלסב 18	100.0	מקלט	""	80	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.787737400000001031230567605234682559967041015625	35.21997836999999975660102791152894496917724609375	נחמן מברלסב 18, ירושלים
31	מקלט ציבורי מספר 830	גאולה	צפניה 25	100.0	מקלט	""	80	מינהל קהילתי בוכרים	31.791513599999998263001543818973004817962646484375	35.21721692999999930862031760625541210174560546875	צפניה 25, ירושלים
32	מקלט ציבורי מספר 904	גאולה	הזית 7	125.0	מקלט	""	100	עיריית ירושלים - אגף התברואה	31.79038841999999931431375443935394287109375	35.2112934999999964702510624192655086517333984375	הזית 7, ירושלים
33	מקלט ציבורי מספר 614	גאולה	שלמה מוסיוף 16	40.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	32	"""מוקד מתנדבים ""חסדי יחזקאל ומרים"	31.79235363000000091915353550575673580169677734375	35.22168235000000180434653884731233119964599609375	שלמה מוסיוף 16, ירושלים
34	מקלט ציבורי מספר 623	גאולה	זכריה הרופא 14	40​	מחסה - הכי מוגן שיש	""	32	"""ישיבת ""מתימן יבוא"	31.788254620000000016943886294029653072357177734375	35.221799500000003035893314518034458160400390625	זכריה הרופא 14, ירושלים
35	מקלט ציבורי מספר 715	גבעת הורדים (רסקו)	דוד שמעוני 52	180.0	מקלט	""	144	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.76136371999999852278051548637449741363525390625	35.201088220000002593224053271114826202392578125	דוד שמעוני 52, ירושלים
36	מקלט ציבורי מספר 949	גבעת הורדים (רסקו)	הטייסים 33	100.0	מקלט	""	80	מינהל קהילתי גינות העיר	31.765473480000000705558704794384539127349853515625	35.2072920199999970236603985540568828582763671875	הטייסים 33, ירושלים
37	מקלט ציבורי מספר 808	גבעת שאול	נג'ארה ישראל 27	100.0	מקלט	""	80	מינהל קהילתי מיתרים	31.79066777999999970916178426705300807952880859375	35.19194560999999765726897749118506908416748046875	רבי ישראל נג'ארה 27, ירושלים
38	מקלט ציבורי מספר 700 מקלט נגיש	גוננים	דוד שמעוני 15	84.0	מחסה - הכי מוגן שיש	מקלט נגיש	67	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.76535867999999851463144295848906040191650390625	35.20497304999999954588929540477693080902099609375	דוד שמעוני 15, ירושלים
39	מקלט ציבורי מספר 998	הגבעה הצרפתית	אבא ברדיצב 6	100.0	מקלט	""	80	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.805710680000000678546712151728570461273193359375	35.24163186999999908266545389778912067413330078125	אבא ברדיצ'ב 6, ירושלים
40	מקלט ציבורי מספר 694	המושבה הגרמנית	אמציה 1	200.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	160	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.761858480000000781728886067867279052734375	35.21522257000000166726749739609658718109130859375	אמציה 1, ירושלים
41	מקלט ציבורי מספר 695	המושבה הגרמנית	אמציה 2	250.0	מקלט	""	200	"בית כנסת חב""ד"	31.762314459999998916828189976513385772705078125	35.2155661299999991342701832763850688934326171875	אמציה 2, ירושלים
42	מקלט ציבורי מספר 928	זכרון משה	פרי חדש 8	130.0	מקלט	""	104	"""עמותת ""אור לאה"	31.787412690000000026202542358078062534332275390625	35.21757937000000282523615169338881969451904296875	פרי חדש 8, ירושלים
43	מקלט ציבורי מספר 656	טלביה	קרן היסוד 19	250.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	200	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.7740614599999986467082635499536991119384765625	35.2195315000000022109816200099885463714599609375	קרן היסוד 19, ירושלים
44	מקלט ציבורי מספר 807	טלביה	דישראלי בנימין 7	115.0	מקלט	""	92	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.7701434599999998908970155753195285797119140625	35.21700218000000148776962305419147014617919921875	בנימין ד'ישראלי 7, ירושלים
45	מקלט ציבורי מספר 632	מאה שערים	מאה שערים 87	80.0	מקלט	""	64	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.7858175100000011070733307860791683197021484375	35.22459890999999743144144304096698760986328125	מאה שערים 87, ירושלים
46	מקלט ציבורי מספר 826	מאה שערים	אוצר הספרים 6	150.0	מקלט	""	120	"""ישיבת ""מורשת הנחל"	31.786492939999998696976035716943442821502685546875	35.22539530000000240761437453329563140869140625	אוצר הספרים 6, ירושלים
47	מקלט ציבורי מספר 653	מורשה	משמרות 3	40.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	32	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.782386939999998531902747345156967639923095703125	35.2265890700000028346039471216499805450439453125	משמרות 3, ירושלים
48	מקלט ציבורי מספר 751	מורשה	"הע""ח 10"	100.0	מקלט	""	80	בית ספר לצילום מוסררה	31.783101410000000441868905909359455108642578125	35.22640407000000095649738796055316925048828125	"הע""ח 10, ירושלים"
49	מקלט ציבורי מספר 752	מורשה	"הע""ח 21"	100.0	מקלט	""	80	בית ספר לצילום מוסררה	31.7815541599999988875424605794250965118408203125	35.22677275000000207683115149848163127899169921875	"הע""ח 21, ירושלים"
50	מקלט ציבורי מספר 753	מורשה	חיל הנדסה 16	100.0	מקלט	""	80	מינהל קהילתי אשכולות	31.785795920000001757443897076882421970367431640625	35.22709830000000152949723997153341770172119140625	חיל ההנדסה 16, ירושלים
51	מקלט ציבורי מספר 646	מחנה יהודה	מני אליהו 4	40.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	32	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.786181110000001126536517404019832611083984375	35.21048842999999806124833412468433380126953125	אליהו מני 4, ירושלים
52	מקלט ציבורי מספר 648	מחנה יהודה	נהר פרת 15	236.0	מקלט	""	188	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.78336583000000103993443190120160579681396484375	35.20939806999999888148522586561739444732666015625	נהר פרת 15, ירושלים
53	מקלט ציבורי מספר 821	מחנה יהודה	עיניים למשפט 24	120.0	מקלט	""	96	מינהל קהילתי לב העיר	31.782997619999999727724571130238473415374755859375	35.2136023999999991929144016467034816741943359375	עיניים למשפט 24, ירושלים
54	מקלט ציבורי מספר 935	מחנה יהודה	באר שבע 28	170.0	מקלט	""	136	בית כנסת קהילתי	31.782765399999998834346115472726523876190185546875	35.21055874999999701913111493922770023345947265625	באר שבע 28, ירושלים
55	מקלט ציבורי מספר 961	מחנה יהודה	אבן ספיר 17	100.0	מקלט	""	80	"""תנועת הנוער ""אריאל"	31.780762859999999392357494798488914966583251953125	35.21112846999999845820639166049659252166748046875	אבן ספיר 17, ירושלים
56	מקלט ציבורי מספר 813	מנחת-מלחה	קדושי סטרומה 7	120.0	מקלט	""	96	עיריית ירושלים - החט' לקידום נוער (קבוצת הגנה עצמית+להקה כורדית)	31.75560610000000139052644954062998294830322265625	35.18326689999999956626197672449052333831787109375	קדושי סטרומה 7, ירושלים
57	מקלט ציבורי מספר 641	מקור ברוך	כפר נחום 25	180.0	מקלט	""	144	"""עמותת ""המאור נתיב קודש"	31.789276879999999181336534093134105205535888671875	35.2142431299999998373095877468585968017578125	כפר נחום 25, ירושלים
58	מקלט ציבורי מספר 643	מקור ברוך	מלכי ישראל 73	400.0	מקלט	""	320	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.790597999999999245801518554799258708953857421875	35.2108456200000006219852366484701633453369140625	מלכי ישראל 73, ירושלים
59	מקלט ציבורי מספר 812	מקור ברוך	"רש""י 109"	110.0	מקלט	""	88	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.78892911999999881800249568186700344085693359375	35.20733752000000293946868623606860637664794921875	"רש""י 109, ירושלים"
60	מקלט ציבורי מספר 839	מקור ברוך	"תשב""ץ 14"	100.0	מקלט	""	80	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.7874377899999984720125212334096431732177734375	35.20879376999999976760591380298137664794921875	"תשב""ץ 14, ירושלים"
61	מקלט ציבורי מספר 909	מקור ברוך	יהודה המכבי 7	120.0	מקלט	""	96	עיריית ירושלים, אגף תרבות, גלריית תואר	31.788826740000001080943548004142940044403076171875	35.2094209699999964868766255676746368408203125	יהודה המכבי 7, ירושלים
62	מקלט ציבורי מספר 639	מרכז העיר	פינס מיכל 2	250.0	מקלט	""	200	דגל ירושלים	31.78596058000000112997440737672150135040283203125	35.21521827000000115504008135758340358734130859375	יחיאל מיכל פינס 2, ירושלים
63	מקלט ציבורי מספר 652	מרכז העיר	הנביאים 26	40.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	32	"ארגון ""איחוד הצלה"" ירושלים"	31.7841242100000016534977476112544536590576171875	35.2257266200000032085881684906780719757080078125	הנביאים 26, ירושלים
64	מקלט ציבורי מספר 932	מרכז העיר	הגלבוע 38	100.0	מקלט	""	80	מינהל קהילתי לב העיר	31.783105750000000710997483110986649990081787109375	35.21285728000000148085746332071721553802490234375	הגלבוע 38, ירושלים
65	מקלט ציבורי מספר 973	מרכז העיר	הרב אבידע 5	100.0	מקלט	""	80	"עיריית ירושלים, מנח""י, החט' לקידום נוער, בי""ס לדרמה"	31.7779103499999990845026331953704357147216796875	35.2166555900000020074003259651362895965576171875	הרב אבידע 5, ירושלים
66	מקלט ציבורי מספר 974	מרכז העיר	שמואל הנגיד 9	100.0	מקלט	""	80	"עיריית ירושלים, מנח""י, החט' לקידום נוער"	31.77988294000000024652763386256992816925048828125	35.2147312000000027865098672918975353240966796875	שמואל הנגיד 9, ירושלים
67	מקלט ציבורי מספר 985	מרכז העיר	שטראוס 13	50.0	מקלט	""	40	"עמותת ""חלק ממני ברכה וחסד""-סיוע לנזקקים"	31.78547133000000002311935531906783580780029296875	35.21869971999999648915036232210695743560791015625	נתן שטראוס 13, ירושלים
68	מקלט ציבורי מספר 939 - מקלט נגיש	נווה שאנן	נוה שאנן 17	100.0	מקלט	מקלט נגיש	80	עיריית ירושלים, אגף תרבות, תיאטרון קומקום	31.772181050000000368527253158390522003173828125	35.20100355999999663936250726692378520965576171875	נווה שאנן 17, ירושלים
69	מקלט ציבורי מספר 657	נחלאות	צפת 21	500.0	מקלט	""	400	"""עיריית ירושלים- אגף חברה, תנועת הנוער ""אריאל"	31.779682179999998226094248821027576923370361328125	35.21119734999999906222001300193369388580322265625	צפת 21, ירושלים
70	מקלט ציבורי מספר 602	סנהדריה	הסנהדרין 6	100.0	מקלט	""	80	ישיבת חסידי מודזיץ	31.797556339999999863721313886344432830810546875	35.21872527000000019370418158359825611114501953125	הסנהדרין 6, ירושלים
71	מקלט ציבורי מספר 601	סנהדריה	גן סנהדרין 1	45.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	36	מוסדות מישקוליץ	31.810397300000001763464752002619206905364990234375	35.2213932399999976041726768016815185546875	גן סנהדרין 1, ירושלים
72	מקלט ציבורי מספר 603	סנהדריה	הרב בלוי 10	120.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	96	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.7975909700000016755438991822302341461181640625	35.22001809000000349669790011830627918243408203125	הרב בלוי 10, ירושלים
73	מקלט ציבורי מספר 903	עין כרם	חומת הצלפים 82	120.0	מקלט	""	96	"סטודיו אומנים-מתנ""ס עין כרם"	31.768425990000000780355549068190157413482666015625	35.16359314999999696738086640834808349609375	חומת הצלפים 82, ירושלים
74	מקלט ציבורי מספר 726	עיר גנים	הנורית 123	350.0	מקלט	""	280	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.753043680000001103280737879686057567596435546875	35.17212095000000005029505700804293155670166015625	הנורית 123, ירושלים
75	מקלט ציבורי מספר 726ב'	עיר גנים	הנורית 125	120.0	מקלט	""	96	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.752523440000000931604517973028123378753662109375	35.17155199999999837245923117734491825103759765625	הנורית 125, ירושלים
76	מקלט ציבורי מספר 727	עיר גנים	הנורית 104 (34)	185.0	מקלט	""	148	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.754572249999998945213519618846476078033447265625	35.170568250000002308297553099691867828369140625	הנורית 104, ירושלים
77	מקלט ציבורי מספר 728	עיר גנים	הנורית 102 (32)	185.0	מקלט	""	148	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.754850999999998606426743208430707454681396484375	35.170177870000003395034582354128360748291015625	הנורית 102, ירושלים
78	מקלט ציבורי מספר 829	עיר גנים 	הרקפת 9	100.0	מקלט	""	32	"""בית כנסת ""חי טייב"	31.7535004799999995839243638329207897186279296875	35.1660389999999978272171574644744396209716796875	הרקפת 9, ירושלים
79	מקלט ציבורי מספר 840 - מקלט נגיש	עיר גנים	קוסטה ריקה 70	100.0	מקלט	מקלט נגיש	32	"בית חב""ד"	31.75303908000000063793777371756732463836669921875	35.1670320500000030961018637754023075103759765625	קוסטה ריקה 70, ירושלים
80	מקלט ציבורי מספר 901	עיר גנים	איסלנד 13	150.0	מקלט	""	120	"""בית הכנסת ""דוד משה"	31.75927128000000010388248483650386333465576171875	35.1665315300000003162494977004826068878173828125	איסלנד 13, ירושלים
81	מקלט ציבורי מספר 902	עיר גנים	הנורית 29	250.0	מקלט	""	200	עיריית ירושלים, אגף חברה, תנועת עזרא	31.75487408000000044694388634525239467620849609375	35.1690366600000032804018701426684856414794921875	הנורית 29, ירושלים
82	מקלט ציבורי מספר 726א'	עיר גנים	הנורית 124	120.0	מקלט	""	80	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.752709679999998826360751991160213947296142578125	35.1710652699999997139457263983786106109619140625	הנורית 124, ירושלים
83	מקלט ציבורי מספר 670	עמק רפאים	בוסתנאי 9	140.0	מקלט	""	112	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.765656050000000476529748993925750255584716796875	35.21287921999999781519363750703632831573486328125	בוסתנאי 9, ירושלים
84	מקלט ציבורי מספר 672	עמק רפאים	רות 10	150.0	מקלט	""	120	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.765063749999999487272361875511705875396728515625	35.21736906999999661138645024038851261138916015625	רות 10, ירושלים
85	מקלט ציבורי מספר 673	עמק רפאים	מלל 3	114.0	מקלט	""	91	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.780753260000000892659954843111336231231689453125	35.2162989199999998390921973623335361480712890625	מלל 3, ירושלים
86	מקלט ציבורי מספר 674	עמק רפאים	באכר 7	150.0	מקלט	""	120	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.76617023000000017418642528355121612548828125	35.2182090000000016516423784196376800537109375	באכר 7, ירושלים
87	מקלט ציבורי מספר 676	עמק רפאים	אמיל זולא 6	100.0	מקלט	""	80	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.764552630000000732479747966863214969635009765625	35.2209965699999969501732266508042812347412109375	אמיל זולא 6, ירושלים
88	מקלט ציבורי מספר 677	עמק רפאים	וינדהם דידס 6	290.0	מקלט	""	232	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.764030049999998794874045415781438350677490234375	35.2212648900000004914545570500195026397705078125	וינדהם דידס 6, ירושלים
89	מקלט ציבורי מספר 692	עמק רפאים	עמק רפאים 60	250.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	200	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.761461919999998571029209415428340435028076171875	35.21660960999999900877810432575643062591552734375	עמק רפאים 60, ירושלים
90	מקלט ציבורי מספר 693	עמק רפאים	יותם 9	170.0	מקלט	""	136	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.762740130000000959853423410095274448394775390625	35.21468592000000086272848420776426792144775390625	יותם 9, ירושלים
91	מקלט ציבורי מספר 697	עמק רפאים	יהושע בן נון 27	160.0	מקלט	""	128	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.760699190000000413647285313345491886138916015625	35.21523334999999832461980986408889293670654296875	יהושע בן נון 27, ירושלים
92	מקלט ציבורי מספר 804	עמק רפאים	המליץ 8	100.0	מקלט	""	80	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.76488511000000158901457325555384159088134765625	35.21965501999999759163983981125056743621826171875	המליץ 8, ירושלים
93	מקלט ציבורי מספר 663	קטמון	האמוראים 6	60.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	48	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.75751448999999837496943655423820018768310546875	35.21027869000000265486960415728390216827392578125	האמוראים 6, ירושלים
94	מקלט ציבורי מספר 704 - מקלט נגיש	קטמון	יוחנן בן זכאי 5	200.0	מחסה - הכי מוגן שיש	מקלט נגיש	160	יורושחמט	31.75913637000000022680978872813284397125244140625	35.2131397899999996070619090460240840911865234375	רבן יוחנן בן זכאי 5, ירושלים
95	מקלט ציבורי מספר 704א	קטמון	יוחנן בן זכאי 5	200.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	160	עיריית ירושלים, אגף חברה, תנועת עזרא	31.75909988000000083729901234619319438934326171875	35.21315051999999923282302916049957275390625	רבן יוחנן בן זכאי 5, ירושלים
96	מקלט ציבורי מספר 705	קטמון	מעגלי יבנה 7	400.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	320	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.758353289999998736448105773888528347015380859375	35.2123961100000002488741301931440830230712890625	מעגלי יבנה 7, ירושלים
97	מקלט ציבורי מספר 707	קטמון	"רשב""ג 22"	40.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	32	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.756362179999999995061443769372999668121337890625	35.2097311899999994011523085646331310272216796875	"רשב""ג 22, ירושלים"
98	מקלט ציבורי מספר 709	קטמון	בן-טבאי 5	160.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	128	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.757583790000001755515768309123814105987548828125	35.20480864999999681685949326492846012115478515625	בן-טבאי 5, ירושלים
99	מקלט ציבורי מספר 710	קטמון	יוחנן בן זכאי 70	160.0	מחסה	""	128	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.756397410000001713115125312469899654388427734375	35.204679400000003397508407942950725555419921875	רבן יוחנן בן זכאי 70, ירושלים
100	מקלט ציבורי מספר 714	קטמון	קנאי הגליל 3	40.0	מחסה - הכי מוגן שיש	""	32	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.75585564000000005080437404103577136993408203125	35.2001493599999975003811414353549480438232421875	קנאי הגליל 3, ירושלים
101	מקלט ציבורי מספר 718	קטמון	רבי צדוק 6	120.0	מקלט	""	96	מינהל קהילתי גוננים	31.754508179999998418452378246001899242401123046875	35.193829649999997855047695338726043701171875	רבי צדוק 6, ירושלים
102	מקלט ציבורי מספר 755	קטמון	דב הוז 3	100.0	מקלט	""	80	עיריית ירושלים, אגף תרבות-אומן ויקטור ראובינוב	31.756402919999999312494765035808086395263671875	35.1966664199999996753831510432064533233642578125	דב הוז 3, ירושלים
103	מקלט ציבורי מספר 756	""	סן מרטין 1	100.0	מקלט	""	80	"""תנועת נוער ""תורה בציון צדק"	31.756285580000000123845893540419638156890869140625	35.19462990000000246482159127481281757354736328125	חוזה סן מרטין 1, ירושלים
104	מקלט ציבורי מספר 757	""	השומר 5	100.0	מקלט	""	80	עיריית ירושלים, החט' לקידום נוער וצעירים (מועדון נוער)	31.755718569999999090214259922504425048828125	35.19787364999999823567122803069651126861572265625	השומר 5, ירושלים
105	מקלט ציבורי מספר 805	קטמון	יורדי הסירה 21	370.0	מקלט	""	296	עיריית ירושלים, אגף חירום וביטחון	31.7623552499999988185663823969662189483642578125	35.21082470999999713967554271221160888671875	יורדי הסירה 21, ירושלים
106	מקלט ציבורי מספר 817	קטמון	בן גמלא יהושע 7	120.0	מקלט	""	96	מינהל קהילתי, גינות העיר	31.7607759200000003829700290225446224212646484375	35.2123138099999977157494868151843547821044921875	יהושע בן גמלא 7, ירושלים
107	מקלט ציבורי מספר 824	קטמון	"רשב""ג 31"	150.0	מקלט	""	120	עיריית ירושלים, אגף תרבות, תיאטרון מיקרו	31.7554334000000011428710422478616237640380859375	35.20861459999999709680196247063577175140380859375	"רשב""ג 32-30, ירושלים"
108	מקלט ציבורי מספר 825	קטמון	אלעזר בן יאיר 24	150.0	מקלט	""	120	"""תנועת הנוער ""אריאל"	31.753609629999999697247403673827648162841796875	35.20166873000000151705535245127975940704345703125	אלעזר בן יאיר 24, ירושלים
109	מקלט ציבורי מספר 828	קטמון	הרב חסדא 10	100.0	מקלט	""	80	מועדון איגרוף	31.759712350000000924410414882004261016845703125	35.21328745999999654259227099828422069549560546875	רבי חסדא 10, ירושלים
110	מקלט ציבורי מספר 831	קטמון	דב הוז 7	150.0	מקלט	""	120	עיריית ירושלים, אגף תרבות, קשת אומנויות	31.756263600000000479894879390485584735870361328125	35.1954491999999987683622748591005802154541015625	דב הוז 7, ירושלים
111	מקלט ציבורי מספר 842	קטמון	בר יוחאי 8	174.0	מקלט	""	139	בית כנסת לעולי העדה האתיופית	31.7531181599999996478800312615931034088134765625	35.195386270000000195068423636257648468017578125	בר יוחאי 8, ירושלים
112	מקלט ציבורי מספר 906	קטמון	בר יוחאי 2	100.0	מקלט	""	80	"""בית כנסת ""גל אברהם"	31.754305009999999498404577025212347507476806640625	35.19884542999999865742211113683879375457763671875	בר יוחאי 2, ירושלים
