﻿_id	OBJECTID	שם	עיר	ENGLISH	Shape	סוג	created_user	created_date	last_edited_user	last_edited_date	x	y
1	7	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222197.52691650390625	633618.606689453125
2	10	בית גיל הזהב רמות	ירושלים	Ramot Beit Gil ha-Zahav	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218691.17547607418964616954326629638671875	635936.60107421875
3	17	מרכז לבריאות הנפש טלביה	ירושלים	Talbiya Mental Health Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220921.32379150390625	630823.2899169921875
4	19	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220932.8784179688082076609134674072265625	630015.89849853515625
5	24	שירות פסיכולוגי חינוכי	ירושלים	Educational Psychological Services Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222736.27667236331035383045673370361328125	638282.23828125
6	25	מרכז רפואי טל	ירושלים	Tal Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223879.67559814450214616954326629638671875	636198.734130859375
7	31	בית אחמד ג'אבר	ירושלים	Beit Ahmed Jaber	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221939.1494750977144576609134674072265625	638682.667724609375
8	42	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221814.66387939450214616954326629638671875	635895.7191162109375
9	75	בית שטראוס	ירושלים	Beit Strauss	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220865.62860107418964616954326629638671875	632636.89208984375
10	76	מרפאת הלאל	ירושלים	Hilal Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222104.85882568359375	632656.59368896484375
11	77	בית הרופא	ירושלים	Beit ha-Rofe	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220787.23022460940410383045673370361328125	632433.537109375
12	85	מרפאות ביקור חולים	ירושלים	Bikur Kholim Clinics	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220834.57379150390625	632375.58251953125
13	98	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216600.8651733397855423390865325927734375	632585.60009765625
14	107	מרחץ המרפא	ירושלים	Merkhats ha-Marpe	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222243.2431030272855423390865325927734375	631670.047119140625
15	110	מרכז ויצ''ו למשפחה	ירושלים	Family W.I.Z.O Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218206.4331054688082076609134674072265625	631495.76593017578125
16	168	מת''ר	ירושלים	Matar	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220984.51538085940410383045673370361328125	628994.50128173828125
17	184	מרחץ המעיין	ירושלים	Merkhats ha-Ma'ayan	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222185.2744750977144576609134674072265625	631658.81268310546875
18	216	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218636.45428466799785383045673370361328125	636060.8406982421875
19	217	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218645.53637695309589616954326629638671875	636063.8695068359375
20	226	מעון צביה מרכז החלמה לנשים	ירושלים	Me'on Tsviya Recovery Center for Women	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219587.2299804688082076609134674072265625	633656.55670166015625
21	227	טר''מ שירותי רפואה	ירושלים	Taram Medical Services	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219071.36352539059589616954326629638671875	633106.37847900390625
22	228	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220797.74969482418964616954326629638671875	635281.38909912109375
23	229	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220861.1035766602144576609134674072265625	635388.7642822265625
24	233	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219995.5541992188082076609134674072265625	633866.05908203125
25	238	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222902.02502441409160383045673370361328125	633754.714111328125
26	245	בי''ח ביקור חולים	ירושלים	Bikur Kholim Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220742.52709960940410383045673370361328125	632343.95672607421875
27	303	מרכז לאם ולילד	ירושלים	Mother and Child Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214133.6630859375	630290.99908447265625
28	307	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222391.22491455081035383045673370361328125	628858.75091552734375
29	308	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220950.3754882811917923390865325927734375	629064.45068359375
30	321	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220782.96069335940410383045673370361328125	628573.27508544921875
31	324	בי''ח משגב לדך	ירושלים	Misgav la-Dakh Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220035.68322753909160383045673370361328125	629849.88787841796875
32	357	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218071.65252685549785383045673370361328125	626359.11810302734375
33	424	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222817.1688842772855423390865325927734375	636410.77569580078125
34	457	בי''ח הדסה הר הצופים	ירושלים	Hadassah Har ha-Tsofim Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223043.92022705081035383045673370361328125	633800.3961181640625
35	464	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222729.85180664059589616954326629638671875	634484.85968017578125
36	466	בי''ח סנט ג'ון לעיניים	ירושלים	St. John Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222011.4331054688082076609134674072265625	633636.342529296875
37	467	בי''ח סנט ג'וזף	ירושלים	St. Joseph Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222031.87847900390625	633678.88330078125
38	468	מרכז הבריאות	ירושלים	Health Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222234.58148193359375	633604.40472412109375
39	471	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221516.58160400390625	634276.9769287109375
40	472	בית אבות	ירושלים	Home for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221571.46069335940410383045673370361328125	634300.45452880859375
41	488	בית אבות נווה שמחה	ירושלים	Neve Simkha Home for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219343.98010253909160383045673370361328125	633540.1875
42	494	בי''ח הרצוג עזרת נשים	ירושלים	Herzog Hospital Ezrat Nashim	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217699.62847900390625	633644.71612548828125
43	495	בי''ח הרצוג עזרת נשים	ירושלים	Herzog Hospital Ezrat Nashim	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217620.73028564450214616954326629638671875	633652.0111083984375
44	499	בי''ח אל מוקאסד	ירושלים	El-Muqased Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223379.13629150390625	631982.14630126953125
45	503	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221356.83160400390625	633549.6348876953125
46	528	האכסניה האוסטרית	ירושלים	The Austrian Hostel	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222078.3784179688082076609134674072265625	631960.7081298828125
47	539	בי''ח סנט לואי	ירושלים	St. Louis Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221450.4204101561917923390865325927734375	631863.9735107421875
48	547	בית טובי העיר	ירושלים	Beit Tovei ha-Ir	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220197.68322753909160383045673370361328125	633222.12451171875
49	557	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218604.42517089840839616954326629638671875	632740.49810791015625
50	562	בית היתומים ויינגרטן	ירושלים	Weingarten Orphanage	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218542.02691650390625	632870.84588623046875
51	570	בית הילד אמי''ת	ירושלים	Beit ha-Yeled Amit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218406.58160400390625	626343.54791259765625
52	579	בי''ח אלי''ן	ירושלים	Alin Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216066.37860107418964616954326629638671875	630673.4071044921875
53	581	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216609.2299804688082076609134674072265625	629942.68048095703125
54	588	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222621.12829589840839616954326629638671875	628313.06488037109375
55	601	מרכז משאב לקשיש	ירושלים	Mash'av la-Kashish Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219644.1362304688082076609134674072265625	629072.29547119140625
56	604	נווה הורים	ירושלים	Neve Horim	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219595.48010253909160383045673370361328125	629652.764892578125
57	677	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221969.5668945311917923390865325927734375	631359.97271728515625
58	714	מרכז יד שרה	ירושלים	Yad Sara Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217580.15209960940410383045673370361328125	631608.74432373046875
59	720	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219041.79229736331035383045673370361328125	626884.16552734375
60	721	מרכז קליטה תלפיות מזרח	ירושלים	Talpiyot Mizrakh Absorption Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222084.0819091796875	628456.48211669921875
61	732	מרכז רפואי מקור ברוך	ירושלים	Mekor Barukh Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219888.08160400390625	633090.1217041015625
62	755	בית סיעודי נופי קטמון	ירושלים	Nofei Katamon Nursing House	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220299.52679443359375	630231.00628662109375
63	758	אלו''ט	ירושלים	Alut	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220542.37860107418964616954326629638671875	630338.66448974609375
64	759	ארגון נכי צה''ל מחוז ירושלים	ירושלים	IDF Organization for Disabled Jerusalem district	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220846.93298339840839616954326629638671875	630201.0302734375
65	782	הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול	ירושלים	Israel Anti Drug & Alcohol Authority	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217851.2202148438082076609134674072265625	632742.176513671875
66	783	המוסד לביטוח לאומי	ירושלים	Social Security Bureau	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218010.36309814450214616954326629638671875	632547.5518798828125
67	784	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216538.39630126950214616954326629638671875	632142.46051025390625
68	793	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223594.56170654299785383045673370361328125	638686.096923828125
69	794	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223270.64001464840839616954326629638671875	636342.16168212890625
70	802	מרכז קליטה תלפיות מזרח	ירושלים	Talpiyot Mizrakh Absorption Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222055.33172607418964616954326629638671875	628511.88067626953125
71	812	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222565.17999267581035383045673370361328125	636873.7529296875
72	817	שערי מרפא	ירושלים	Sha'arei Marpe	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220482.93322753909160383045673370361328125	633852.6298828125
73	856	בי''ח אוגוסטה ויקטוריה	ירושלים	Augusta Victoria Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223723.08160400390625	632631.59271240234375
74	876	מרכז קליטה תלפיות מזרח	ירושלים	Talpiyot Mizrakh Absorption Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222071.12872314450214616954326629638671875	628495.22552490234375
75	877	הדסה הקטנה מרכז בריאות קהילתי	ירושלים	Hadassah ha-Ktana Community Health Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216350.31408691409160383045673370361328125	629846.52252197265625
76	900	תחנה לבריאות המשפחה	ירושלים	Family Health Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222086.1484985352144576609134674072265625	631362.32769775390625
77	902	יד לקשיש	ירושלים	Yad la-Kashish	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221398.51629638668964616954326629638671875	632008.396484375
78	904	דיור מוגן אחוזת בית הכרם	ירושלים	Akhuzat Beit Ha-Kerem Protected Dwellings	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217781.83520507809589616954326629638671875	631376.13092041015625
79	963	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219135.49731445309589616954326629638671875	636406.87652587890625
80	999	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221596.4716796875	634300.58868408203125
81	1000	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223784.6229248046875	635944.7808837890625
82	1023	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222335.61450195309589616954326629638671875	637926.4744873046875
83	1024	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222294.10028076168964616954326629638671875	637895.285888671875
84	1025	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222740.96551513668964616954326629638671875	637314.4227294921875
85	1028	תחנה לבריאות המשפחה	ירושלים	Family Health Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220948.95532226559589616954326629638671875	635025.28790283203125
86	1040	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220750.59527587890625	633530.36309814453125
87	1044	בי''ח הנסן	ירושלים	Hensan Hospital	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220640.98028564450214616954326629638671875	630564.4910888671875
88	1047	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218004.9686889647855423390865325927734375	632641.31011962890625
89	1058	מרכז רפואי שערי צדק	ירושלים	Sha'arei Tsedek Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217568.38909912109375	631296.9447021484375
90	1059	מרכז רפואי שערי צדק	ירושלים	Sha'arei Tsedek Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217589.38629150390625	631251.17169189453125
91	1060	מרכז רפואי שערי צדק	ירושלים	Sha'arei Tsedek Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217641.08148193359375	631103.71929931640625
92	1075	תחנה לבריאות המשפחה	ירושלים	Family Health Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222606.44708251950214616954326629638671875	636611.0255126953125
93	1076	דיור מוגן	ירושלים	Protected Dwellings	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222876.2891845703125	636408.31427001953125
94	1101	מרכז לקשיש הופמן	ירושלים	Hoffman Center for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219508.92517089840839616954326629638671875	629050.35589599609375
95	1105	מעון סן סימון בית אלי''ן	ירושלים	St. Simon Beit Alin (Nursing Home)	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219577.2684936522855423390865325927734375	629845.48272705078125
96	1126	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216321.85900878909160383045673370361328125	629828.74169921875
97	1133	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219273.34100341799785383045673370361328125	636005.7664794921875
98	1135	המרכז הרפואי ירושלים	ירושלים	Jerusalem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219974.37127685549785383045673370361328125	631520.7081298828125
99	1136	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217487.03491210940410383045673370361328125	630534.71728515625
100	1138	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222813.84442138668964616954326629638671875	636419.13568115234375
101	1140	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220008.23010253909160383045673370361328125	632689.38092041015625
102	1141	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220800.0147094727144576609134674072265625	632864.34027099609375
103	1142	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222310.73022460940410383045673370361328125	638327.389892578125
104	1143	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221099.98010253909160383045673370361328125	631859.39569091796875
105	1144	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220430.94952392581035383045673370361328125	629033.5289306640625
106	1145	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220529.68322753909160383045673370361328125	633565.16827392578125
107	1146	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218235.58239746090839616954326629638671875	633252.048095703125
108	1147	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219572.02679443359375	629635.38507080078125
109	1148	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221487.08172607418964616954326629638671875	632550.7529296875
110	1150	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223595.06091308590839616954326629638671875	638667.99468994140625
111	1151	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219821.7744750977144576609134674072265625	632966.4876708984375
112	1152	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220445.5712280272855423390865325927734375	632113.37652587890625
113	1155	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220326.23010253909160383045673370361328125	631927.5001220703125
114	1156	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216704.02752685549785383045673370361328125	629827.39129638671875
115	1157	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220644.3778076171875	632798.51348876953125
116	1158	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222143.86779785159160383045673370361328125	632447.08673095703125
117	1159	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220233.27691650390625	631046.73931884765625
118	1160	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218674.77697753909160383045673370361328125	629240.41827392578125
119	1161	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217415.93298339840839616954326629638671875	630224.55889892578125
120	1162	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219966.23010253909160383045673370361328125	629687.7322998046875
121	1163	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219043.92541503909160383045673370361328125	633487.07470703125
122	1164	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216516.52709960940410383045673370361328125	630075.978515625
123	1165	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218752.8096923828125	635330.68927001953125
124	1166	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219880.92938232418964616954326629638671875	633110.71490478515625
125	1167	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220838.03479003909160383045673370361328125	633641.9619140625
126	1168	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222870.09118652340839616954326629638671875	638718.264892578125
127	1200	בית אבות	ירושלים	Home for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	223755.3905029296875	636452.34051513671875
128	1209	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220616.08172607418964616954326629638671875	632080.60089111328125
129	1210	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220459.17932128909160383045673370361328125	631964.6217041015625
130	1225	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220913.52569580081035383045673370361328125	625621.7119140625
131	1226	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221258.27502441409160383045673370361328125	625921.35888671875
132	1234	בית אבות משען	ירושלים	Mish'an Home for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220186.7772216796875	629782.181884765625
133	1239	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222902.0535888671875	637134.8638916015625
134	1266	בית אבות תפארת בנים	ירושלים	Tif'eret Banim Home for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218196.58142089840839616954326629638671875	631884.45928955078125
135	1277	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214264.04278564450214616954326629638671875	630314.34088134765625
136	1320	מרכז יום לקשיש שרמן	ירושלים	Sherman Day Care for Senior Citizens	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	215544.1895141602144576609134674072265625	629439.549072265625
137	1322	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220908.08618164059589616954326629638671875	625618.28009033203125
138	1329	קופ''ח מכבי	ירושלים	Kupat Kholim Maccabi	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219635.5076904296875	633277.65887451171875
139	1332	ט.ר.מ.	ירושלים	T.R.M.	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221322.9512939453125	629183.39471435546875
140	1334	תחנה לבריאות המשפחה	ירושלים	Family Health Clinic	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	222626.68200683590839616954326629638671875	628547.9227294921875
141	1348	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	221297.42059326168964616954326629638671875	629184.77130126953125
142	1350	קופ''ח כללית	ירושלים	Kupat Kholim Clalit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	220888.18322753909160383045673370361328125	632601.23907470703125
143	1351	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	219199.59399414059589616954326629638671875	633596.8673095703125
144	1352	קופ''ח לאומית	ירושלים	Kupat Kholim Le'umit	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216545.6925048828125	632556.77728271484375
145	1353	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216542.12377929690410383045673370361328125	632559.6427001953125
146	1354	בי''ח לתשושי נפש כפר שאול	ירושלים	Kfar Sha'ul-Hospital for the Mentally Feeble	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216870.28472900390625	632567.1925048828125
147	1355	בי''ח לתשושי נפש כפר שאול	ירושלים	Kfar Sha'ul-Hospital for the Mentally Feeble	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	217029.0819091796875	632636.30731201171875
148	1356	בי''ח לתשושי נפש כפר שאול	ירושלים	Kfar Sha'ul-Hospital for the Mentally Feeble	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	216957.67517089840839616954326629638671875	632585.043701171875
149	1367	קופ''ח מאוחדת	ירושלים	Kupat Kholim Me'ukhedet	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218510.03491210940410383045673370361328125	636522.19830322265625
150	1368	מעוז ירושלים בית חינוך ומפעלי שיקום	ירושלים	Ma'oz Yerushlayim Beit Khinukh and Reabilitation Plants	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	218558.9624023438082076609134674072265625	636613.22747802734375
151	1420	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214458.58148193359375	630222.8682861328125
152	1430	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214438.12860107418964616954326629638671875	630283.6602783203125
153	1431	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214377.87847900390625	630278.45208740234375
154	1432	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214440.87847900390625	630316.24969482421875
155	1433	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214524.00921630859375	630264.7401123046875
156	1434	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214526.3604736328125	630294.12689208984375
157	1435	המרכז הרפואי הדסה עין כרם	ירושלים	Hadassah Ein Kerem Medical Center	""	בריאות ורווחה	""	""	""	יולי 20, 2016	214493.99670410159160383045673370361328125	630328.37969970703125
