﻿_id	OBJECTID	שם כיכר	name	Shape	created_user	created_date	last_edited_user	last_edited_date	x	y
1	303569	כיכר הגדוד השישי	Ha-Gdud ha-Shishi Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	223155.36976129946	637811.4603786905
2	303570	כיכר הגשר החי	Ha-Gesher ha-Khai Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	222803.40608204095	636988.2979
3	303571	כיכר גדוד מוריה	Gdud Moriya Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	222867.20288296646	637198.0950342595
4	303572	כיכר סיירת אגוז	Sayeret Egoz Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	223289.79680789396	637343.5949736346
5	303573	כיכר בנימין כהן	Binyamin Cohen Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219128.50715888944	635517.0769346841
6	303574	כיכר ג'ורג' מיני	George Minny Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219149.66139261596	636413.4477611961
7	303575	כיכר הרב אלעזר	Ha-Rav El'azar Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218043.90629319748	636542.7981073001
8	303576	כיכר זלמן ארן	Zalman Aran Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221586.30632158215	634344.1317690194
9	303577	כיכר דוד טנה	David Tene Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221812.95504392777	634258.4442591146
10	303578	כיכר אליהו אלישר	Eliyahu Elyashar Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221458.30816673246	633944.1608
11	303579	כיכר מיינרצהאגן	Meinrtzhagen Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	222146.45808738563	634117.2907179277
12	303580	כיכר משה אורבך	Moshe Orbach Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	222464.29094289895	634598.4677
13	303581	כיכר מייג'ור טאלוק	Major Talok Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	222370.96921468497	633640.3929166361
14	303582	כיכר בית החיים	Beit ha-Khayim Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220920.31658057246	633672.7977
15	303583	כיכר האחים רות	Ha-Akhim Rot Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218907.36822899524	635110.7151040025
16	303584	כיכר אח''י אילת	Akhi Eilat Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219386.1663106894	635102.6307073701
17	303585	כיכר הרב קליין	Ha-Rav Klein Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219076.08794920985	633784.7864564713
18	303586	רחבת ננסי רייגן	Nancy Reagan Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	223340.63651878646	633282.6814656826
19	303587	כיכר מנדלבאום	Mandelbaum Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221519.8988693552	632819.2440587822
20	303588	כיכר פיקוד המרכז	Pikud ha-Merkaz Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221585.3954189727	632716.6849
21	303589	כיכר שטראוס	Strauss Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221378.66112800036	632366.6222473718
22	303590	כיכר צה''ל	Tsahal Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221395.78276482897	631805.5156811685
23	303591	כיכר אמונה	Emuna Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221101.88484090447	633473.9421859905
24	303592	כיכר מתתיהו גרג'י	Matityahu Garji Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221102.68564028852	633409.8442126978
25	303593	כיכר אברמסקי	Abramski Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220465.86878014728	633443.3961987197
26	303594	כיכר לוין	Levin Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219984.79765020296	633303.1630571486
27	303595	כיכר דוד חפץ	David Khefets Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220886.84810631722	633234.6875
28	303596	כיכר בלומנטל	Blumental Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220852.44363278244	632949.9240043294
29	303597	כיכר נעמ''ת	Na'amat Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220860.4783	632565.8365643676
30	303598	כיכר אבן שושן	Even Shoshan Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220837.69839412498	632472.5894
31	303599	כיכר אפרים די זהב	Efrayim Di-Zahav Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221117.43347894397	632295.5967
32	303600	כיכר מוסקבה	Moskva Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221170.31873826295	632079.6951669271
33	303601	כיכר ציון	Tsiyon Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220899.83314632895	632190.0567209431
34	303602	כיכר ברעם	Bar'am Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220620.84556093533	632096.6355598662
35	303603	כיכר החירות	Ha-Kherut Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220435.58595344238	632460.6626081914
36	303604	כיכר יעקב כהן	Ya'akov Cohen Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220156.88111783005	632401.1774329767
37	303605	כיכר ספרא	Safra Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221338.85710861796	631967.4028137155
38	303606	כיכר אריה צימוקי	Arye Tsimuki Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220862.29762520245	631929.8596293585
39	303607	כיכר מכבי מוצרי	Maccabi Mutsri Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220921.69067951545	631863.6257
40	303608	כיכר רפאל הכהן	Refa'el ha-Cohen Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220482.8597670775	632031.6051869653
41	303609	כיכר משה מתתיה	Matityahu Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219994.95714238795	631859.8481
42	303610	כיכר מאיר לוי	Me'ir Levi Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219926.2476452412	632038.3635841478
43	303611	כיכר השבת	Ha-Shabat Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220782.7318364065	632853.0876446795
44	303612	כיכר שבתי אלהשוולי	Shabati Elashvili Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219235.4769266043	633389.0578213595
45	303613	כיכר י.ל. רוקח	I.L. Rokakh Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219874.73388486746	633166.3751141435
46	303614	כיכר אלנבי	Allenby Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219421.91693318848	633004.1723817281
47	303615	כיכר ויינגרטן	Weingarten Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218629.29649289697	632943.9636068158
48	303616	כיכר לוטן	Lotan Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219191.80606019683	632521.8637826908
49	303617	כיכר דוד אבולעפיה	David Abul'afya Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218487.50560196696	632361.4526
50	303618	כיכר יגאל שילה	Yig'al Shilo Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218951.80544481333	631952.9452197384
51	303619	כיכר דוידזון	Davidzon Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219336.99969850946	630496.3990266323
52	303620	כיכר עזרת נשים	Ezrat Nashim Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217775.81399942376	633633.1869196389
53	303621	כיכר הרב ישראל זיסל דבורוביץ'	Ha-Rav Israel Zisel Dvorovich Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218439.20283912309	633001.0007830486
54	303622	כיכר שלמה אנג'ל	Shlomo Angel Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218342.6298134094	632749.0368880369
55	303623	כיכר האפט	Haft Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218300.73734563496	632234.7351023271
56	303624	כיכר מלווי השיירות	Melavei ha-Shayarot Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218310.53023810196	631921.3492329045
57	303625	כיכר דניה	Denya Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217897.79550559047	631943.9992234671
58	303626	כיכר הרב סלונים	Ha-Rav Slonim Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	216829.7969	633129.2975295931
59	303627	כיכר אמרי שפר	Imrei Shefer Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	216544.32039672596	633021.6143744605
60	303628	כיכר הרב מאיר אלפיה	Ha-Rav Meir Alfiya Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217144.41098511778	632748.9505
61	303629	כיכר יוסף לוי	Yosef Levi Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	216574.30487366096	632068.7943714691
62	303630	כיכר הגיחון	Ha-Gikhon Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	222553.79652404846	631245.4075
63	303631	כיכר המכס	Ha-Mekhes Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221190.55192269944	631675.6841352656
64	303632	כיכר ראובן רובין	Re'uven Rubin Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221370.54328424396	631353.8958693435
65	303633	כיכר רמז	Remez Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221361.17484145047	630506.7526223201
66	303634	כיכר יוסף נבון	Yosef Navon Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221500.3026844291	630509.7850210574
67	303635	כיכר הל אור	Hel Or Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220418.66061646212	631341.1062746719
68	303636	כיכר משה דוכן	Dukhan Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220554.18876220947	631485.3702145625
69	303637	כיכר התנועה הציונית	Ha-Tnu'a ha-Tsiyonit Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220559.61755803347	631621.5882
70	303638	כיכר מוהליבר	Mohilever Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220235.01885772496	631572.2273783721
71	303639	כיכר פלומר	Plummer Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221197.41201742197	630996.9896180545
72	303640	כיכר צ'ילה	Chille Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220856.67642952688	631067.4151887111
73	303641	כיכר דניאל אוסטר	Daniel Oster Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220655.30268442945	631272.4891
74	303642	כיכר הרב שלמה אסף	Ha-Rav Shlomo Asaf Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220463.92788164096	631089.062
75	303643	כיכר מולכו	Molkho Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220273.72892794758	631212.0619284417
76	303644	כיכר ריבלין	Rivlin Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220056.79354482147	631275.3943020526
77	303645	כיכר מגנס	Magnes Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220010.01178080746	630998.306
78	303646	כיכר אורד וינגייט	Ord Wingate Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220643.99074313097	630932.1404
79	303647	כיכר נתן רוטנשטרייך	Natan Rotenstreich Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220632.5618019225	630712.6329365373
80	303648	כיכר זיגמונד פרויד	Zigmond Freud Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221181.80617942646	630490.5034290905
81	303649	כיכר חכמי יוון	Khakhmei Yavan Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220824.70230412204	630052.2060117144
82	303650	כיכר רחה פריאר	Rekha Fraier Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220197.40728665702	630165.8063643817
83	303651	כיכר יולנדה הארמר	Yolanda Harmer Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220202.63458263595	629875.3176854178
84	303652	כיכר רחל ינאית בן צבי	Rakhel Yna'it Ben Tsvi Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219936.35253746808	631511.6634036079
85	303653	כיכר המגבית היהודית המאוחדת	Ha-Magbit ha-Yehudit ha-Me'ukhedet Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219542.93579009696	631393.8859
86	303654	כיכר גאלה גלקטיון	Gala Galaktyon Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219932.76714022647	630749.5221
87	303655	כיכר ויצ''ו	Wizo Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218180.33273825422	631605.0449646972
88	303656	כיכר מוליקובסקי	Molikovski Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217525.85604169779	631523.3189987522
89	303657	כיכר הולנד	Holland Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217303.4151628064	631028.3828049749
90	303658	כיכר עובדיה לוי	Ovadya Levi Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217786.52794118132	630506.1682225633
91	303659	כיכר שלמה הכהן	Shlomo ha-Cohen Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217953.38931282595	630302.0999
92	303660	כיכר שמשון רפאל הירש	Shimshon Refa'el Hirsch Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218250.91228396195	629963.5620486495
93	303661	כיכר שלום זוהר	Shalom Zohar Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218084.20301220007	629971.3992453832
94	303662	כיכר יהושע ליב נאמן	Yehoshu'a Liv Ne'eman Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217542.99912851118	630337.6630927734
95	303663	כיכר יעקובוס קאן	Ya'akobus Kan Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	216968.64592032228	630667.3281554133
96	303664	כיכר הלמן	Helman Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	216846.4414643254	630591.2793870997
97	303665	כיכר קסטל	Kastel Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	215455.15003455058	630670.8789539319
98	303666	כיכר עין כרם	Ein Kerem Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	215432.3994020503	630526.7302
99	303667	כיכר ארצ'י שרמן	Archi Sherman Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	222063.94065086095	629040.6808331836
100	303668	כיכר מיכאל הלפרין	Halperin Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221999.54780039378	628304.7295398302
101	303669	כיכר יצחק לוי	Yitskhak Levi Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220968.49974350818	629027.2972387616
102	303670	כיכר לוריא	Lurya Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220995.44677277998	627906.6981056766
103	303671	כיכר המסגד החדש	Ha-Misgad he-Khadash Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219160.0009346623	628089.5156
104	303672	כיכר מאיר צבי קרוך	Tsvi Krokh Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218026.85680631245	629533.0778
105	303673	כיכר משה שרת	Moshe Sharet Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	216753.61048573346	629764.8421314495
106	303674	כיכר שרה ועמינדב אשבל	Sara ve-Aminadav Ashbel Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	216270.4184074197	629697.3289595805
107	303675	כיכר זיכרון	Zikaron Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218793.55786654167	631744.9577064011
108	303676	כיכר יק''א	Yaka Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219352.55613654293	631698.6809256822
109	303677	כיכר גדוד בית חורון	Gdud Beit Khoron Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	222841.52660271747	636335.4093937121
110	303678	כיכר סיירת שקד	Sayeret Shaked Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	223357.29275597396	637642.3
111	303679	כיכר ג'ייקובסון	Jacobson Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219321.67596029697	636080.2259000385
112	303680	כיכר גולי קפריסין	Golei Kafrisin Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218922.40791742646	635794.1460192385
113	303681	כיכר דוד אלקלעי	David Elkakai Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	222676.97792929347	634262.7978573005
114	303682	כיכר רבי דוד ומשה	Rabi David u-Moshe Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221000.23726909515	635026.2555391937
115	303683	כיכר בעלזא	Belza Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219751.5054	633668.7592043042
116	303684	כיכר אל ע'זאלי	El-Ghazali Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	222508.69045874546	631948.8964214266
117	303685	כיכר שער שכם	Sha'ar Shkhem Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221888.45248585194	632155.6059352998
118	303686	כיכר אהבת ישראל	Ahavat Yisra'el Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217009.05313923897	632277.2918845951
119	303687	כיכר האדמו''ר מבוסטון	Ha-Admor mi-Boston Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	216440.40627666004	632272.2974866759
120	303688	כיכר בתי מחסה	Batei Makhase Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	222112.83881324696	631316.5819
121	303689	כיכר תפארת ירושלים	Tif'eret Yerushalayim Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221985.96866083983	631238.7151173335
122	303690	כיכר דוידקה	Davidka Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220486.31126442295	632466.9062055891
123	303691	כיכר בוסטון	Boston Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	216417.92929394997	632699.2861
124	303692	כיכר מכבי זלצברגר	Maccabi Zalzberger Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220285.73181871496	630015.7548269025
125	303693	כיכר סיירת חרוב	Sayeret Kharuv Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	223072.79707481698	637226.0946
126	303694	כיכר המלחין שוסטקוביץ'	Ha-Malkhin Shostakovich Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218463.7715202244	636268.4482216127
127	303695	כיכר הספינה רפיח	Ha-Sfina Rafi'akh Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219102.8841785984	635973.2399446163
128	303696	כיכר פלוגת יהונתן	Plugat Yehonatan Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218032.59175190143	632759.6076836307
129	303697	כיכר מיכאל רפאל בר אושר	Mikha'el Refa'el Bar Osher Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218528.91577011297	632608.0885
130	303698	רחבת יצחק יעקבי	Yitskhak Ya'akobi Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218329.32757364213	632197.3311179113
131	303699	כיכר נורדאו	Nordau Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219537.28794444146	632881.482
132	303700	כיכר קהילת זאכו	Kehilat Zakho Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219931.36314130668	632369.6198461242
133	303701	כיכר מנחם שטרן	Menakhem Stern Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219731.58384498302	630640.5801665578
134	303702	כיכר גרינבאום	Grinbaum Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219183.90921627145	631827.8513
135	303703	כיכר דוד סיטון	David Siton Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220307.30010212306	631050.9571955688
136	303704	כיכר איינשטיין	Einstein Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220548.20551681196	630946.1684392301
137	303705	כיכר מנדס פראנס	Mendes-France Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221330.70936488546	630753.9873193055
138	303706	כיכר יוני	Yoni Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220196.18788759504	630449.4154462107
139	303707	כיכר חנוך גבתון	Khanokh Gibton Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218071.0502723176	631637.6873510964
140	303708	כיכר מרדכי הלוי צלניק	Mordekhai Ha-Levi Tselnik Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217679.98457313608	630075.4080020469
141	303709	כיכר הח''י	Ha-Khai Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217440.20300758496	629301.0003
142	303710	כיכר החורבה	Ha-Khurba Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	222024.62218110595	631370.4630624405
143	303711	כיכר ספינת מפקורה	Sfinat Mafqura Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218649.9599770028	635855.7936
144	303712	כיכר חיים צבי הרב יברוב	Ha-Rav Khaim Tsvi Yavrov Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217872.88622475136	636442.3281491622
145	303713	כיכר צבי בר ניב	Tsvi Bar Niv Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219655.20305373706	630157.8995676748
146	303714	כיכר יהודה בראשי	Yehuda Barashi Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219908.9128085766	629845.0116980448
147	303715	כיכר אריה ברוכיאלי	Arye Brukhiali Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	224121.29696827795	636686.2052
148	303716	כיכר הרב חזן	Ha-Rav Khazan Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220704.32564671896	634177.2763
149	303717	כיכר זאב פראג	Ze'ev Prague Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220160.92346472107	633515.4381687008
150	303718	כיכר בנימין שחור	Binyamin Shakhor Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218470.71351488397	636450.8865455965
151	303719	כיכר הרב יעקב גולדמן	Ha-Rav Ya'akov Goldman Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221173.76178561337	632182.9911238868
152	303720	כיכר השוטר	Ha-Shoter Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221032.02484464273	631982.7460073214
153	303721	כיכר בולגריה	Bulgaria Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221424.02654310295	629889.8148793775
154	303722	כיכר בן ציון גיני	Ben Tsiyon Gini Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220133.00468619747	630557.2102
155	303723	כיכר פייר ז'ילבר	Pierre Zilber Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221136.02086464595	631355.9334684946
156	303724	כיכר וייצמן	Weizman Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	218145.85936477315	631587.6977719255
157	303725	כיכר ברוך סעדו	Barukh Sa'ado Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219422.4798327554	629230.8075539656
158	303726	כיכר מאיר גאני	Me'ir Gani Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217560.80651481295	629528.8190297926
159	303727	כיכר שלמה נחמיה	Shlomo Nekhemya Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	217217.01072927192	628540.4922415949
160	303728	כיכר סן סלבדור	San Salvador Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	216202.97380930092	628545.5646394826
161	303729	כיכר מגיני עטרות ונווה יעקב	Meginei Atarot and Neve Ya'akov Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221865.7902532844	638299.8265752047
162	303730	כיכר חכם עלוואן ש.אבידני	Khakham Sh. Avidani Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219911.20210681483	632527.9442
163	303731	כיכר הרב זכריה מזרחי	Ha-Rav Zekharya Mizrakhi Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220045.89890320227	632460.2366083674
164	303732	כיכר שושנה הלוי	Shoshana ha-Levi Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220537.4116251152	631210.6915290132
165	303733	כיכר שם משמעון	Shem Mishim'on Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219646.25646061916	635801.91
166	303734	כיכר נתן ברוך	Natan Barukh Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221007.59396343585	632218.7979089674
167	303735	כיכר עזרא אסטרוק	Ezra Ostruk Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221058.5961742038	632136.5007432606
168	303736	כיכר עקיבא גוברין	Akiva Guvrin Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220438.02280156873	631939.6240252908
169	303737	כיכר ברוך שוחטמן	Barukh Shokhtman Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220415.59586881945	631851.0977
170	303738	כיכר מורנו מיוחס	Morino Miyukhas Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220482.19806758687	631589.8973710071
171	303739	כיכר מלמד	Melamed Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220483.6064	631331.6643
172	303740	כיכר יונה ז'אק כרפס	Yona Jak Karpas Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219497.43972509354	630474.8698356021
173	303741	כיכר אריה זקס	Arye Zaks Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	219293.59273189947	630107.8992
174	303742	כיכר אליהו ארמוזה	Eliyahu Armoza Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	216607.09409843845	629851.0009
175	303743	כיכר נדב	Nadav Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221882.36849053204	634308.0618384406
176	303744	כיכר רבי יצחק חמוז הכהן	Rabi Yitskhak Khamoz ha-Cohen Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	220173.7076548878	632072.9019697569
177	303745	כיכר ניו יורק	New York Square		SDE	אוקטובר 21, 2023	SDE	אוקטובר 21, 2023	221114.1399314776	631885.3120479193
