﻿_id	שם	רקע	שמות הנופלים	כתובת	תאריך הנפילה	קואורדינטות ציר x	קורדינטות ציר y	כתובות למפה	מינהל	שכונה	קטגוריה
1	אנדרטה על שם - אסתר ונורית פולק	"לזכר האחיות אסתר ונורית פולק ז""ל שנרצחו בפיגוע בקו 18"	אסתר פולק	רחוב בורכוב קריית יובל	1983-03-23T00:00:00	31.765497270000000895606717676855623722076416015625	35.17453205999999710229531046934425830841064453125	בורוכוב 48, ירושלים	""	""	קריית יובל
2	""	""	נורית פולק	""				""	""	""	""
3	"האנדרטה להנצחת הנופלים והנרצחים הירושלמים במלחמת ""חרבות ברזל"""	אנדרטה להנצחת תושבי העיר שנפלו בקרבות או נרצחו בפעולות איבה במהלך המלחמה	"על האנדרטה נחרטו שמות הנופלים – החיילים ואנשי כוחות הביטחון וההצלה הירושלמים שנפלו מתחילת מלחמת ״חרבות ברזל״ לצד נרצחי פעולות האיבה במלחמה, תושבי ירושלים. האנדרטה עוצבה ע""י משרד האדריכלים אולך תול. האנדרטה בנויה על בסיס צורת המגן דוד, המסמל בין השאר כקמע מגן ושומר, שמקודקודיו מזדקרים לוחות ברזל לעבר השמיים כמו נושאים תפילה ויוצרים יחד עץ גדוע וסדוק, אך כזה שטומן בתוכו את היכולת לצמיחה וריפוי ומסמל גם את הכוח והעוצמה לחיבור ואחדות מתוך השבר העצום. האנדרטה עשויה מברזל, קוטרה 14 מטר והיא מתנשאת לגובה של כ-5.5 מטר. בכניסה לתוך ליבת האנדרטה נחרט הפסוק: ""עַל כֵּן צִיּוֹן בְּמַר תִּבְכֶּה וִירוּשָׁלַיִם תִּתֵּן קוֹלָהּ. לִבִּי לִבִּי עַל חַלְלֵיהֶם, מֵעַי מֵעַי עַל חַלְלֵיהֶם"" (מתוך תפילת ""נַחֵם""). בסמוך לאנדרטה ייצרו כעין מיני אודיטוריום ובתוכה חלל פרטי עם תאורה ייחודית."	רחוב רופין, מול הספריה הלאומית		31.7778775700000011283918865956366062164306640625	35.20149135999999856494468986056745052337646484375	רופין, ירושלים	""	""	קריית הלאום
4	לוח זיכרון - 4 חללי פיגוע באוטובוס קו 26	"לוח זיכרון על קיר חומת ביה""ס רנה קאסין לזכר חללי פיגוע באוטובוס קו 26 ב-1995"	ריקי כהן	שדרות אשכול נמצא בסמוך לתחנת האוטובוס בשדרות לוי אשכול פינת קרל נטר	1995-08-21T00:00:00	31.799364987394600490233642631210386753082275390625	35.22479724384839983031270094215869903564453125	שדרות אשכול פינת קרל נטר, ירושלים	""	""	רמת אשכול
5	""	""	נועם אייזנמן	""				""	""	""	""
6	""	""	חנה גואן	""				""	""	""	""
7	""	""	חנה נאה	""				""	""	""	""
8	לוח זיכרון - יד לשלושה נופלים מחטיבה 55	לזכר שלושה מחיילי החטיבה שנפלו במקום זה ביום השלישי למלחמה	יוסף יוסי שורצנברג מאיר מור וינקלן נתן שכטר	נור אל דין 13 מאחורי מוזיאון רוקפלר במזרח ירושלים.	1967-07-06T00:00:00	31.78549878999999833695255802012979984283447265625	35.23513200000000011868905858136713504791259765625	נור אל דין 13, ירושלים	""	""	שייח ג'ראח
9	לוח זיכרון - לזכר הנופלים על ירושלים במלחמת העצמאות	יד הזיכרון למגיני ירושלים לזכר לנופלים ולמסירות הנפש של תושביה, מגיניה ולוחמיה של ירושלים במלחמת העצמאות.	""	יוסף בורג, בכניסה לרבי מזוויל מול הסינימה סיטי 	1947-11-30T00:00:00	31.782366679999999092842699610628187656402587890625	35.20473415000000017016645870171487331390380859375	יוסף בורג, ירושלים	""	""	משכנות האומה
10	"לוח זיכרון בצומת ""המפלצת"""	בצומת הרחובות הנטקה--טהון-סאלד, מול ''המפלצת''	רוזה שמסואב	פינת הרחובות הנרייטה סולד והנטקה ליד בית אבות נופים	1991-03-10T00:00:00	31.7625264707047989531929488293826580047607421875	35.17216810607519761333605856634676456451416015625	פינת הרחובות הנרייטה סולד והנטקה ליד בית אבות נופים, ירושלים	""	""	קריית יובל
11	""	""	מרים ביטון	""				""	""	""	""
12	""	""	מרסדס בניטה	""				""	""	""	""
13	""	""	בלה לויצקי	""				""	""	""	""
14	לוח זיכרון על שם - 11 הנרצחים בפיגוע בקו 19	לזכר 11 הנרצחים בפיגוע החבלני בקו 19 (2004)	דנה איטח	ארלוזורוב 5, רחביה	2004-01-29T00:00:00	31.773789990000000926784196053631603717803955078125	35.21586002000000092948539531789720058441162109375	ארלוזורוב 5, ירושלים	""	""	רחביה
15	""	""	חנה אניה בונדר	""				""	""	""	""
16	""	""	רוזי בונה	""				""	""	""	""
17	""	""	אברהם בלחסן	""				""	""	""	""
18	""	""	יחזקאל גולדברג	""				""	""	""	""
19	""	""	נטליה גמריל	""				""	""	""	""
20	""	""	ענת דרום	""				""	""	""	""
21	""	""	ברוך (רומן) חונדיאשווילי	""				""	""	""	""
22	""	""	ויורל אוקטביאן פלורסקו	""				""	""	""	""
23	""	""	מנבר וולבטפדיק	""				""	""	""	""
24	""	""	אלי צפירה	""				""	""	""	""
25	לוח זיכרון על שם - 11 הנרצחים בקו 20	לזכר 11 הנרצחים בפיגוע החבלני בקו 20 בשכונת קריית מנחם	הודיה אסרף	מקסיקו 1 צמוד לתחנת האוטובוס	2002-11-21T00:00:00	31.759576689999999388192009064368903636932373046875	35.16886541000000221401933231391012668609619140625	מקסיקו 1, ירושלים	""	""	קריית מנחם
26	""	""	סימה נובק	""				""	""	""	""
27	""	""	דיקלה זינו	""				""	""	""	""
28	""	""	מרינה בזרסקי	""				""	""	""	""
29	""	""	אלה שרשבסקי, ובנה מיכאל	""				""	""	""	""
30	""	""	קירה פרלמן, ונכדה אילן פרלמן	""				""	""	""	""
31	""	""	יפית רביבו	""				""	""	""	""
32	""	""	הדסה (הלנה) בן-דוד	""				""	""	""	""
33	""	""	ורגה מירסה	""				""	""	""	""
34	לוח זיכרון על שם - 11 הנרצחים בקפה ''מומנט''	לזכר 11 הנרצחים בפיגוע התופת בבית קפה ''מומנט'' (2002)	אורית אוזרוב	רחוב עזה 7	2002-09-03T00:00:00	31.773609990000000635745891486294567584991455078125	35.21638003000000338715835823677480220794677734375	רחוב עזה 7, ירושלים	""	""	רחביה
35	""	""	דן אימני	""				""	""	""	""
36	""	""	טלי אליהו	""				""	""	""	""
37	""	""	ניר רחמים בורוכוב	""				""	""	""	""
38	""	""	לימור בן שוהם	""				""	""	""	""
39	""	""	ליבנת דבש	""				""	""	""	""
40	""	""	דנית דגן ואורי פליקס	""				""	""	""	""
41	""	""	נתנאל כוכבי	""				""	""	""	""
42	""	""	אברהם חיים רחמים	""				""	""	""	""
43	לוח זיכרון על שם - 17 הנרצחים בפיגוע בקו 14א	לזכר 17 הנרצחים בפיגוע החבלני בקו 14א (2003)	בת-אל אוחנה	רחוב יפו 97	2003-11-06T00:00:00	31.78427998000000087586158770136535167694091796875	35.21508000000000038198777474462985992431640625	רחוב יפו 97, ירושלים	""	""	מרכז העיר
44	""	""	אנה אורגל	""				""	""	""	""
45	""	""	רועי אלירז	""				""	""	""	""
46	""	""	היילי באברהה	""				""	""	""	""
47	""	""	אלן (אברהם) ביר	""				""	""	""	""
48	""	""	תמר בן-אליהו	""				""	""	""	""
49	""	""	אוגניה ברמן	""				""	""	""	""
50	""	""	אלזה כהן	""				""	""	""	""
51	""	""	צביקה כהן	""				""	""	""	""
52	""	""	מרים לוי	""				""	""	""	""
53	""	""	יפה מועלום	""				""	""	""	""
54	""	""	מלכה (רנה) סולטן 	""				""	""	""	""
55	""	""	יניב עבייד	""				""	""	""	""
56	""	""	ציפורה פסחוביץ	""				""	""	""	""
57	""	""	אלכסנדר קזריס	""				""	""	""	""
58	""	""	ביאנקה שחרור	""				""	""	""	""
59	""	""	ברטין תיתא	""				""	""	""	""
60	לוח זיכרון על שם - 2 נרצחי פיגוע הירי בקו 25	לזכר נרצחי פיגוע הירי בגבעה הצרפתית באוטובוס קו 25	שושנה בן ישי	צומת הגבעה הצרפתית	2001-11-14T00:00:00	31.805990990000001517046257504262030124664306640625	35.23425584000000299056409858167171478271484375	צומת הגבעה הצרפתית, ירושלים	""	""	הגבעה הצרפתית
61	""	""	מני רגב	""				""	""	""	""
62	לוח זיכרון על שם - 3 הנרצחים בפיגוע הדריסה ברמות (2023)	לזכר שלושת הנרצחים בפיגוע הדריסה בתחנת האוטובוס ברמות (י''ט שבט, תשפ''ג)	אשר מנחם פאלי	גולדה מאיר פינת מינץ, ירושלים תחנת האוטובוס בכביש 436 מגולדה מאיר לכיוון שמואל הנביא	2023-10-02T00:00:00	31.78377191999999951121935737319290637969970703125	35.2228488399999974944876157678663730621337890625	גולדה מאיר פינת מינץ, ירושלים	""	""	רמות
63	""	""	יעקב ישראל פאלי	""				""	""	""	""
64	""	""	אלתר שלמה לדרמן	""				""	""	""	""
65	לוח זיכרון על שם - 6 הנרצחים בפיגוע בשוק מחנה יהודה	לזכר 6 הנרצחים בפיגוע החבלני בתחנת האוטובוס בשוק מחנה יהודה (2002)	ניסן כהן	רחוב יפו 113	2002-12-04T00:00:00	31.78562000000000153931978275068104267120361328125	35.213130030000002079759724438190460205078125	רחוב יפו 113, ירושלים	""	""	מרכז העיר
66	""	""	לנה קונרב	""				""	""	""	""
67	""	""	רבקה פינק	""				""	""	""	""
68	""	""	קסיניאנג צ'אי	""				""	""	""	""
69	""	""	סוהליה חושי	""				""	""	""	""
70	""	""	צ'ונמל לין	""				""	""	""	""
71	לוח זיכרון על שם - 7 הנרצחים בפיגוע בנווה יעקב (2023)	לזכרם של שבעת הנרצחים בפיגוע החבלני בשכונת נווה יעקב בערב שבת (ה' בשבט, תשפ''ג)	איליה סוסנסקי	שדרות נווה יעקב 38, ירושלים	2023-01-27T00:00:00	31.83854271999999951958670862950384616851806640625	35.240311730000001944063114933669567108154296875	שדרות נווה יעקב 38, ירושלים	""	""	נווה יעקב
72	""	""	אירינה קורולובה	""				""	""	""	""
73	""	""	אליהו מזרחי	""				""	""	""	""
74	""	""	אשר מורלי נתן	""				""	""	""	""
75	""	""	נטלי זיסקין (מזרחי)	""				""	""	""	""
76	""	""	רפאל בן אליהו	""				""	""	""	""
77	""	""	שאול חי	""				""	""	""	""
78	לוח זיכרון על שם - 8 הנרצחים בפיגוע במרכז הרב	לזכר 8 הנרצחים בפיגוע בישיבת מרכז הרב בקרית משה	שגב פניאל אביחיל	ישיבת מרכז הרב, הרב צבי יהודה 13, ירושלים	2008-02-07T00:00:00	31.787555340000000825284587335772812366485595703125	35.19578879000000171117790159769356250762939453125	הרב צבי יהודה 13, ירושלים	""	""	קריית משה
79	""	""	נריה כהן	""				""	""	""	""
80	""	""	יוחאי ליפשיץ	""				""	""	""	""
81	""	""	דורון מהרטה	""				""	""	""	""
82	""	""	אברהם דוד מוזס	""				""	""	""	""
83	""	""	יונדב חיים הירשפלד	""				""	""	""	""
84	""	""	רועי אהרון רוט	""				""	""	""	""
85	""	""	יונתן יצחק אלדר	""				""	""	""	""
86	לוח זיכרון על שם - אבי לימואי	פינת ישיבה על שם אבי לימואי שנהרג בלבנון	""	גן החמישה עשר	1998-05-27T00:00:00	31.802109349999998499924913630820810794830322265625	35.2250740100000001575608621351420879364013671875	גן החמישה עשר, ירושלים	""	""	רמת אשכול
87	לוח זיכרון על שם - אבני זיכרון	"לזכר שלום (צארלי) שלוש ז""ל, אלי אלטרץ ז""ל, איריס אזולאי ז""ל שנרצחו בידי מחבל"	אלי אלטרץ	לאורך רחובות גדעון ויאיר	1990-10-21T00:00:00	31.7601959200000010241637937724590301513671875	35.2195470500000027413989300839602947235107421875	רחובות גדעון ויאיר, ירושלים	""	""	בקעה
88	""	""	שלום שלוש	""				""	""	""	""
89	""	""	איריס אזולאי	""				""	""	""	""
90	לוח זיכרון על שם - אברהם ביאזי	"לזכר השוטר אברהם ביאזי ז""ל שנרצח בשער יפו"	""	שער יפו רחוב יפו מעל מנהרת הצנחנים במרכז הדשא	1986-01-30T00:00:00	31.777701059999998278726707212626934051513671875	35.226055639999998447819962166249752044677734375	שער יפו, ירושלים	""	""	עיר דוד
91	לוח זיכרון על שם - אברהם עוזרי	לוח זיכרון לזכר אברהם עוזרי שנרצח בפיגוע דקירה	""	צומת הרחובות ורדינון המור	2008-10-23T00:00:00	31.73481761000000034300683182664215564727783203125	35.1995991900000007035487215034663677215576171875	צומת הרחובות ורדינון המור, ירושלים	""	""	גילה
92	לוח זיכרון על שם - אבשלום סלע	"לזכר אבשלום סלע (אבשה) מגבעתיים, קצין חי""ר, נפל בתקרית גבול כאן (אז - ירושלים החצויה)"	""	חטיבת ירושלים 1 הגלעד במורד המערבי של הר ציון בירושלים, בין המדרגות העולות להר לבין ראשיתו של שביל מעלות בני מהרשק.	1962-06-08T00:00:00	31.771705499999999489091351279057562351226806640625	35.22647860000000008540155249647796154022216796875	חטיבת ירושלים 1, ירושלים	""	""	הר ציון
93	לוח זיכרון על שם - אופיר רוט	""	אופיר רוט	שמואל מאיר	2002-01-04T00:00:00	31.731517700000001269700078410096466541290283203125	35.21964707000000061043465393595397472381591796875	שמואל מאיר, ירושלים	""	""	חומת שמואל
94	לוח זיכרון על שם - אליאורה כרמון	"לזכר אליאורה כרמון ז""ל לבית רמתי שנהרגה בפיגוע בשגרירות ישראל ארגנטינה  "	""	גן אלי, ההגנה 11	1992-03-17T00:00:00	31.804467513787500365651794709265232086181640625	35.2375680399999993142046150751411914825439453125	רחוב ההגנה 11, ירושלים	""	""	הגבעה הצרפתית
95	לוח זיכרון על שם - אליהו אומדי	"לזכר אליהו אומדישנרצח על קדוש ה' בידי פורעים ערביים ימ""ש בשבת קודש י""ג מר חשון תשמ""ז."	""	עץ הדר 107	1986-11-15T00:00:00	31.79573309999999963793015922419726848602294921875	35.22102100000000035606717574410140514373779296875	עץ הדר 107, ירושלים	""	""	שמואל הנביא
96	לוח זיכרון על שם - אליהו דוד אלי קיי	נרצח בפיגוע ירי בעיר העתיקה בירושלים.	""	רחוב השלשלת פינת אל הכארי	2021-11-21T00:00:00	31.776773989999998804023562115617096424102783203125	35.2319188999999965972165227867662906646728515625	השלשלת, ירושלים	""	""	הרובע המוסלמי
97	לוח זיכרון על שם - אלעד כהן	אלעד כהן מירושלים, חייל גבעתי, נהרג בעת איתור מנהרות בציר פילדלפי ברצועת עזה	""	פינת אלעד, יערי 1, ירושלים בתוך גן הלבנון, מאחורי תחנת האוטובוס ברחוב דב יוסף	2004-05-13T00:00:00	31.744646589999998553821569657884538173675537109375	35.19536853000000320434992318041622638702392578125	יערי 1, ירושלים	""	""	גילה
98	לוח זיכרון על שם - אנג'ל אל-סיריאני, אימבר אמברוז	""	אנג'ל אל-סיריאני אימבר אמברוז	רחוב יפו פינת שלומציון המלכה	1996-03-03T00:00:00	31.78082266999999916379238129593431949615478515625	35.22134969999999754008968011476099491119384765625	רחוב יפו פינת שלומציון המלכה, ירושלים	""	""	מרכז העיר
99	לוח זיכרון על שם - אסיל סועאד	לזכר רס''ל אסיל סועאד שנפל במהלך בידוק במעבר שועפט	""	מחסום שועפט, מתקן משטרתי	2023-02-13T00:00:00	31.810344789999998482699083979241549968719482421875	35.2412633699999986447437549941241741180419921875	שועפט, ירושלים	""	""	שועפט
100	לוח זיכרון על שם - אריאל טמס	"לזכר מפקד ההגנה אריאל טמס ז""ל"	""	חיים נחמן ביאליק 4	1941-05-18T00:00:00	31.779640730000000559130057808943092823028564453125	35.18923124999999885176293901167809963226318359375	חיים נחמן ביאליק 4, ירושלים	""	""	בית הכרם
101	לוח זיכרון על שם - בוגרי חוות הנוער שנפלו במערכות ישראל	""	""	".הגלעד בחורשת אורנים במרכז כפר הנוער, ברחוב ש""י עגנון בקטמון, ירושלים."	1947-06-12T00:00:00	31.758498169999999305446181097067892551422119140625	35.20494886000000178682967089116573333740234375	רחוב שי עגנון בחוות הנוער הציוני, ירושלים	""	""	קטמון
102	"לוח זיכרון על שם - בוגרי שבט הצופים ""מצדה"""	לזכר חמשת הנופלים בוגרי תנועת הצופים בשבט ''מצדה'' שנפלו במלחמת ששת הימים	יובל ביהם 	יהושוע יבין עמק המצלבה בקן הצופים	1967-05-06T00:00:00	31.76915096658780157667933963239192962646484375	35.2056008880261970261926762759685516357421875	יהושע יבין, ירושלים	""	""	רסקו - גבעת הורדים
103	""	""	הרצל הלוי	""				""	""	""	""
104	""	""	יגאל וילק	""				""	""	""	""
105	""	""	יונתן יחיל	""				""	""	""	""
106	""	""	עודד קורצ'ין	""				""	""	""	""
107	לוח זיכרון על שם - בני הזוג כדורי	לזכר תמר ויהודה כדורי שנרצחו בפיגוע לאומני	""	רחוב מרדכי אלקחי, ירושלים	2019-10-01T00:00:00	31.748486840000001762973624863661825656890869140625	35.23179343000000329766407958231866359710693359375	מרדכי אלקחי, ירושלים	""	""	תלפיות מזרח - ארמון הנציב
108	לוח זיכרון על שם - בתוך גן סאקר בכניסה העליונה	חללי ירושלים	""	יצחק 1, ירושלים	1950-09-11T00:00:00	31.776699189999998651501300628297030925750732421875	35.20787399999999678357198718003928661346435546875	יצחק 1, ירושלים	""	""	נחלאות - לב העיר
109	לוח זיכרון על שם - גבעת סיירת דוכיפת	""	אהוד שני וחייליו - תאריך הנפילה - 6.6.1967	השיריונאי 9, ירושלים בפארק הארכיאולוגי, כניסה מהשיריונאי או רחוב הארבעה	1989-04-29T00:00:00	31.83086073999999854322595638222992420196533203125	35.2460647999999991952790878713130950927734375	השיריונאי 9, ירושלים	""	""	פסגת זאב
110	לוח זיכרון על שם - גדוד 68	לזכר חללי חטיבה 16 הירושלמית, גדוד 68 שנפלו במלחמת יום הכיפורים	""	יער השלום גן ילדי ישראל, ירושלים	1972-10-06T00:00:00	31.76524124000000171008650795556604862213134765625	35.2278473800000000437648850493133068084716796875	יער השלום גן ילדי ישראל, ירושלים	""	""	אבו תור
111	לוח זיכרון על שם - גלית ארביב	"רב-סמל גלית ארביב נפלה בקרב עם מחבל בירושלים ביום י""ג באדר תשס""ב (25.2.2002). בת עשרים ואחת בנפלה. "	""	יד יצחק טבנקין 1, ירושלים	2002-02-25T00:00:00	31.76524124000000171008650795556604862213134765625	35.238092330000000629297574050724506378173828125	יד יצחק טבנקין 1, ירושלים	""	""	נווה יעקב
112	לוח זיכרון על שם - גן החברים	לזכר ניר חפצדי ומשה ידיד לוי שנרצחו בפיגוע במדרחוב בן יהודה	ניר חפצדי משה ״מש״ ידיד לוי	גן החברים ברחוב שלמה דוגה	2001-01-12T00:00:00	31.729456859999999096544343046844005584716796875	35.198741490000003295790520496666431427001953125	שלמה דוגה 47, ירושלים	""	""	גילה
113	לוח זיכרון על שם - גן החמישה עשר	לזכר 15 חיילים בני העיר שנפלו בקרב האחרון של מלחמת ההתשה	""	רמת הגולן 46	1970-05-30T00:00:00	31.801955570000000506070136907510459423065185546875	35.2246655000000004065441316924989223480224609375	רמת הגולן 46, ירושלים	""	""	רמת אשכול
114	לוח זיכרון על שם - גן השלושה	"לזכר אבי הופמן ז""ל, עופר חרוש ז""ל, אריאל עובדיה ז""ל שנפלו בלבנון בשנת 1994"	אבי הופמן  אריאל עובדיה עופר חרוש	מבוא פל''ים 45	1992-02-14T00:00:00	31.804366619999999699075488024391233921051025390625	35.24117346999999966783434501849114894866943359375	מבוא פל''ים 45, ירושלים	""	""	הגבעה הצרפתית
115	לוח זיכרון על שם - דוד פרחי	"לזכרו של אל''מ דוד פרחי ז""ל שפעל לקירוב בין יהודים וערבים בירושלים"	""	מאחורי תחנת הדלק פז בצומת שעפט נווה יעקב	1977-03-09T00:00:00	31.836429370000001171092662843875586986541748046875	35.22722626000000190060745808295905590057373046875	טאה חוסיין, ירושלים	""	""	נווה יעקב
116	לוח זיכרון על שם - דור דרעי	"לזכר סמל דור דרעי שנפל בקרב במבצע ""צוק איתן"" באזור נחל עוז"	""	גן דור, המרגלית סמוך לפניה למרווה	2014-07-28T00:00:00	31.73384525000000166983227245509624481201171875	35.18044828000000023848770069889724254608154296875	המרגלית, גילה, ירושלים	""	""	גילה
117	לוח זיכרון על שם - דן לבן גבעון	"לזכר הטייס דן גבעון ז""ל שנפל במקום עם מטוסו במלחמת ששת הימים"	""	דרך חברון מול מנזר אליאס בגבעה	1967-06-06T00:00:00	31.73803941999999977952029439620673656463623046875	35.21105687000000017405909602530300617218017578125	דרך חברון, ירושלים	""	""	גבעת המטוס
118	לוח זיכרון על שם - דניאל ביטון	"לזכר דניאל ביטון ז""ל שנהרג בפיגוע חבלני בקו 18"	""	הנביאים 26	1996-02-25T00:00:00	31.7839824589458004311381955631077289581298828125	35.2213358711644985987732070498168468475341796875	הנביאים 54-52, ירושלים	""	""	מרכז העיר
119	לוח זיכרון על שם - הדס מלכה והדר כהן	לזכר שוטרות מג''ב שנפלו באירוע חבלני עוין משולב באזור מערת צדקיהו, סמוך לשער שכם	""	סולטאן סולימן	2022-03-02T00:00:00	31.782426480000001589587554917670786380767822265625	35.2305609499999974332240526564419269561767578125	סולטאן סולימן, ירושלים	""	""	הרובע המוסלמי
120	לוח זיכרון על שם - הנרצחות בפיגוע הדריסה בירושלים (אוקטובר 2014)	""	חיה זיסל בראון	תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת	2014-10-22T00:00:00	31.798918570000001437847458873875439167022705078125	35.2318568900000030907904147170484066009521484375	תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת, ירושלים	""	""	גבעת התחמושת
121	""	""	קרן ימימה מוסקרה	""				""	""	""	""
122	לוח זיכרון על שם - הרוגי הפיגוע בגבעה הצרפתית (2002)	לזכר הרוגי הפיגוע בתחנת האוטובוס בצומת הגבעה הצרפתית ביוני 2002	גל אייזנמן	צומת הגבעה הצרפתית	2002-06-19T00:00:00	31.800093350000000924637788557447493076324462890625	35.23043181999999973186277202330529689788818359375	צומת הגבעה הצרפתית, ירושלים	""	""	הגבעה הצרפתית
123	""	""	נעה אלון	""				""	""	""	""
124	""	""	טטיאנה יגלסקי	""				""	""	""	""
125	""	""	הדס יונגריס	""				""	""	""	""
126	""	""	שמואל אפרים	""				""	""	""	""
127	""	""	מיכל פרנקלין	""				""	""	""	""
128	""	""	גילה שרה	""				""	""	""	""
129	לוח זיכרון על שם - ז'נט קדוש	"לזכר ג'נט קדוש (דיין) ז""ל שנרצחה בפיגוע חבלני"	ז'נט קדוש	גן ז'נט	1989-06-22T00:00:00	31.782766020000000395384631701745092868804931640625	35.22684018999999722154825576581060886383056640625	רחוב הע''ח, ירושלים	""	""	מוסררה - מורשה
130	לוח זיכרון על שם - ז׳נט קדוש דיין	לזכרה של ז׳נט קדוש דיין שנהרגה לאחר שנחטפה על ידי מחבלים סמוך למעבר קבר רחל	""	מחסום 300	1993-01-07T00:00:00	31.724983789377301235390405054204165935516357421875	35.20469961686310256254728301428258419036865234375	מעבר רחל, ירושלים	""	""	חומת שמואל
131	לוח זיכרון על שם - זכרון יעקב	לזכר החללים בני שכונת רוממה	דוב אינדיג	"זכרון יעקב 5, נמצאת מול המרכז הקהילתי ע""ש יוסף וקרולין גרוס"	1950-03-06T00:00:00	31.75245005000000020345396478660404682159423828125	35.2006819799999988163108355365693569183349609375	זכרון יעקב 5, ירושלים	""	""	רוממה
132	""	""	יהודה בראשי	""				""	""	""	""
133	""	""	בנימין חננאל בר און	""				""	""	""	""
134	""	""	צבי הנרי גינזר	""				""	""	""	""
135	""	""	שמעון דריקס	""				""	""	""	""
136	""	""	נתן דוידוב	""				""	""	""	""
137	""	""	דוד מרקוביץ	""				""	""	""	""
138	""	""	אליהו מרקוביץ	""				""	""	""	""
139	""	""	רחל מזרחי	""				""	""	""	""
140	""	""	ששון חי	""				""	""	""	""
141	""	""	יצחק צדיק	""				""	""	""	""
142	""	""	מרדכי-אליהו (אלי) קלוגמן	""				""	""	""	""
143	""	""	יניב שימל	""				""	""	""	""
144	""	""	דוד (דדי) נוריאן ניראון	""				""	""	""	""
145	""	""	ששון ניאזוף	""				""	""	""	""
146	""	""	אברהם (רוזה) רוזנברג	""				""	""	""	""
147	""	""	נחמי שטיין	""				""	""	""	""
148	לוח זיכרון על שם - חורשת הנערים	לזכר הנערים רונן קרמני וליאור טובול שנחטפו ונרצחו על ידי בני עוולה	רונן קרמני	חורשת הנערים, רמות	1990-05-08T00:00:00	31.82214293999999910056430962868034839630126953125	35.1986994399999986171678756363689899444580078125	חורשת הנערים, רמות, ירושלים	""	""	רמות
149	""	""	ליאור טובול	""				""	""	""	""
150	לוח זיכרון על שם - חטיבת הצנחנים	""	""	פייר ואן פאסן פינת דרך שכם	1967-06-06T00:00:00	31.790050199999999591682353639043867588043212890625	35.228724499999998442945070564746856689453125	פייר ואן פאסן פינת דרך שכם, ירושלים	""	""	שייח ג'ראח
151	לוח זיכרון על שם - חטיבת הצנחנים	לזכר נופלי חטיבת הצנחנים שנפלו במלחמת ששת הימים במערכה על כביש רכס הר הצופים ושחרור העיר העתיקה	""	מוזיאון רוקפלר נור א דין 13	1967-06-07T00:00:00	31.7855381199999982300141709856688976287841796875	35.23502373000000176261892192997038364410400390625	מוזאון רוקפלר נור א דין 13, ירושלים	""	""	שייח ג'ראח
152	לוח זיכרון על שם - חטיבת הצנחנים גדוד 28	לזכר נופלי גדוד צנחנים 28 שנפלו במלחמת ששת הימים בשחרור מעבר מנדלבוים ומוזיאון רוקפלר	""	דרך שכם 10 בכיכר מול תחנת דלק פז	1967-06-06T00:00:00	31.78590559999999953788574202917516231536865234375	35.22871185000000338050085701979696750640869140625	דרך שכם 10, ירושלים	""	""	שייח ג'ראח
153	לוח זיכרון על שם - חטיבת השריון הראל	""	""	גן מצרי טירן	1967-06-06T00:00:00	31.802718999999999738292899564839899539947509765625	35.23340610000000339141479344107210636138916015625	גן מצרי טירן, ירושלים	""	""	גבעת המבתר
154	לוח זיכרון על שם - חטיבת ירושלים	לזכר חללי חטיבת ירושלים שנפלו בקרב על מוצב הפעמון במלחמת ששת הימים	דניאל אשורי	מוצב הפעמון	1967-06-05T00:00:00	31.73814850000000120644472190178930759429931640625	35.22612070000000272784745902754366397857666015625	מוצב הפעמון, ירושלים	""	""	צור באחר - אום טובה
155	""	""	אליהו גואטה	""				""	""	""	""
156	""	""	"גדעון הלב""ץ"	""				""	""	""	""
157	""	""	יהושע ולצר	""				""	""	""	""
158	""	""	רוברט חדד	""				""	""	""	""
159	""	""	משה כהן	""				""	""	""	""
160	""	""	פיאר נטף	""				""	""	""	""
161	""	""	יורם פלייסיג	""				""	""	""	""
162	""	""	משה שובל	""				""	""	""	""
163	""	""	אלברט שוקרון	""				""	""	""	""
164	""	""	מנחם שרגא	""				""	""	""	""
165	לוח זיכרון על שם - חטיבת ירושלים גדוד 163	לזכר חללי חטיבת ירושלים, גדוד 163 שנפלו במלחמת ששת הימים בקרב העקוב מדם בכיבוש שכונת אבו טור ועל שחרור ירושלים והביאו לאיחוד העיר. אנדרטה של משרד הביטחון. 	""	המפקד 14	1967-01-05T00:00:00	31.767154149999999646070136805064976215362548828125	35.2276357599999982994631864130496978759765625	המפקד 14, ירושלים	""	""	אבו תור
