﻿_id	שם המיצג	כתובת	פרטים	שעות פעילות	האם פעיל	קואורדינטות ציר x	קורדינטות ציר y	כתובות למפה	מינהל	שכונה	קטגוריה
1	I love JLM	"כיכר צה""ל"	קרדיט צילום מורן יעיר הנגבי	""	V	31.77904840000000064037521951831877231597900390625	35.22497965000000164081939146853983402252197265625	"כיכר צה""ל, ירושלים"	""	""	""
2	הקיר הצבעוני	כיכר החתולות	האמן גיל שדה וחברת סטוגי יצרו קיר ססגוני אינטראקטיבי לכל המשפחה, אשר עשוי מלוחות מתכנת מתחלפים, כך שניתן לשנות את חזות הקיר בכל עת ואף ליצור צורות ואותיות מתי וכמה שמתחשק. באופן זה נוצרת חווית משחק ולמידה שתגרה את דמיונם של ילדים ומבוגרים ותעשיר את עולמם. קרדיט צילום מורן יעיר הנגבי	""	V	31.78151758999999998422936187125742435455322265625	35.21976873999999924080839264206588268280029296875	כיכר החתולות, יואל משה סלומון, ירושלים	""	""	""
3	כרית מישוש	כיכר ספרא 6	מיצב כריות בטון, סמדר כרמלי	""	V	31.780083420000000415939211961813271045684814453125	35.22414705999999995356120052747428417205810546875	כיכר ספרא 6, ירושלים	""	""	""
4	מטריות	יואל משה סלומון	רחוב יואל משה סלומון פריסת המטריות ברחובות התחילה את דרכה במדינות רבות ברחבי העולם: בפורטוגל, תורכיה סרביה, גרמניה, קמבודיה ועוד. קרדיט מורן יעיר הנגבי	""	""	31.780937179999998676294126198627054691314697265625	35.21984565000000344525687978602945804595947265625	יואל משה סלומון, ירושלים	""	""	""
5	מיזוג אוויר פתוח	רחוב יפו	גוטמן-אסיף, מתן ספיר, דן חסון קרדיט צילום מורן יעיר הנגבי 	""	V	31.781090930000001293365130550228059291839599609375	35.22092552000000154066583490930497646331787109375	יפו 29, ירושלים	""	""	""
6	מיצב גופי הסנהדרין - רחוב שמעון בן שטח	שמעון בן שטח	71 גופי תאורה בשילוב פס וידיאו, כמניין חברי הסנהדרין בניהם נמנה גם שמעון בן שטח.	""	V	31.780076300000001054968379321508109569549560546875	35.22134702999999689154719817452132701873779296875	שמעון בן שטח, ירשלים	""	""	""
7	מיצב דרום אדום - רחוב סמטת דרום	סמטת דרום	מיצב של 2,000 כלניות אדומות עם תאורה פנימית כמחווה לפסטיבל 'דרום אדום'. המיצב מדגיש את היופי של הטבע בישראל בכלל ושל הדרום בפרט גם בימים מורכבים אלו, ומדמה את הפריחה המרהיבה של משטחי הכלניות האדומות בדרום הארץ.	""	V	31.78070822000000106299921753816306591033935546875	35.2179257599999999683859641663730144500732421875	סמטת דרום, ירושלים	""	""	""
8	מיצב ההתחדשות - רחוב יוסף ריבלין	יוסף ריבלין	המיצב מדמה רשת צינורות תלת מימדית ,אשר יוצרת התחדשות בתנועה של האור. המיצב מסמל את יוסף ריבלין שפעל לקידום השכונות החדשות בירושלים.	""	V	31.780782179999999215169736999087035655975341796875	35.220372429999997621052898466587066650390625	יוסף ריבלין, ירושלים	""	""	""
9	מיצב הלל הלבן - רחוב בן הלל	בן הלל	מיצב 'רחוב תלוי הפוך' הכולל שורות של עצים וספסלים הפוכים התלויים באוויר לאורך הרחוב	""	V	31.78186450999999834721165825612843036651611328125	35.2175327300000020613879314623773097991943359375	בן הלל, ירושלים	""	""	""
10	מיצב ממלכה עילם - רחוב שושן	רחוב שושן	חזיון כוכבים בממלכת עילם שבפרס ובשמה הקודם שושן. המיצב כולל רשת לד גדולה ומתחתיה פסי ניילון אשר יוצרים עומק וההשתקפות של מופע כוכבים בממלכת עילם.	""	V	31.779442350000000061527316574938595294952392578125	35.223717510000000174841261468827724456787109375	רחוב שושן, ירושלים	""	""	""
11	מיצב נעליים ראשונות - רחוב סמטת שרה עזריהו	סמטת שרה עזריהו	מייצג אומנותי שכולו הומאז' למנהג שקיים מזה שנים ברחבי העולם בו נתלים נעליים על כבלי חשמל; והופך אותו למיצב אסתטי ומזמין הכולל 100 זוגות נעליים מוארים מבפנים בעיצוב רטרו ייחודי.	""	V	31.78043933000000009769792086444795131683349609375	35.2220164499999981444489094428718090057373046875	סמטת שרה עזריהו, ירושלים	""	""	""
12	מיצב תל אור - רחוב דורות ראשונים	דורות ראשונים	על שם קולנוע תל-אור, שפעל במרכז העיר בסמוך לרחוב דורות ראשונים. המיצג כולל כ-3,000 שיבולי חיטה ומתחתיהם כ-8 כדורי אור גדולים בצבעי כוכבי הגלקסיה. שיבולי החיטה מסמלות את התפתחות והתחדשות הקולנוע בירושלים.	""	V	31.7821552099999991014556144364178180694580078125	35.21828692999999788071363582275807857513427734375	דורות ראשונים, ירושלים	""	""	""
13	פסנתר רחוב גן סאקר	גן סאקר	""	""	V	31.776393240000000872669261298142373561859130859375	35.20820868999999930792910163290798664093017578125	גן סאקר, ירושלים	""	""	""
14	פסנתר רחוב הלל	הלל 19	""	""	V	31.78066344999999870424289838410913944244384765625	35.21663434999999964247763273306190967559814453125	הלל 19, ירושלים	""	""	""
15	פסנתר רחוב כיכר ספרא	כיכר ספרא	""	""	V	31.78049395000000032496245694346725940704345703125	35.22360906000000113635906018316745758056640625	כיכר ספרא, ירושלים	""	""	""
16	פסנתר רחוב כיכר ציון	יפו 41	""	""	V	31.78261330000000128848114400170743465423583984375	35.21804798000000147339960676617920398712158203125	ככר ציון, ירושלים	""	""	""
17	פסנתר רחוב תחנה מרכזית	יפו 207-199	""	""	V	31.788896650000001642411007196642458438873291015625	35.20145291000000042913598008453845977783203125	יפו 207-199, ירושלים	""	""	""
18	פסנתר רחוב תלפיות – פייר קניג	גנרל פייר קניג	""	""	V	31.755063169999999672654666937887668609619140625	35.2143606300000016062767826952040195465087890625	גנרל פייר קניג, ירושלים	""	""	""
19	פרלמנט	רחוב בן שטח	כסאות נדנדה בצבעי הקשת המוצבים בשורה. קרדיט צילום: מורן יעיר הנגבי	""	V	31.7793681200000008857387001626193523406982421875	35.2212413299999980154098011553287506103515625	רחוב בן שטח, ירושלים	""	""	""
20	רדיו – קול ישראל מירושלים	כיכר ספרא	קול ישראל מירושלים, ענת ואילן ברמן	ראשון עד חמישי בין השעות 10:00 עד 22:00 שישי מהשעה 10:00 ועד כניסת השבת בשבת מצאת השבת ועד 22:00	V	31.779625540000001393536877003498375415802001953125	35.22420206000000320045728585682809352874755859375	כיכר ספרא, ירושלים	""	""	""
21	שטיח בן סירא	רחוב בן שטח	"המיצב נוצר על ידי האמנית סמדר כרמלי והוא בנוי בצורת שטיח המורכב מפאזל של כ-500 אריחים, כל אחד במשקל של 60 ק""""ג על פני שטח של 300 מ""""ר. האריחים יצוקים מבטון לתוך תבניות וצבעיתם נעשתה בשיטה משולבת של ריסוס ועבודת מכחול פרטנית. צבעו של המיצב מותאם לתנאי הסביבה האורבניים וכן לחיסכון לאחזקת השטיח והינו ייחודי מסוגו."	""	V	31.779260820000001075413820217363536357879638671875	35.2212910800000003064269549213349819183349609375	הלל, ירושלים	""	""	""
