﻿_id	OBJECTID	id	שם	תחנת אוטובוס ורכבת	Color_Main	X	Y	GEOID	ORIG_FID	Shape	x	y
1	1	1	טרמינוס האוניברסיטה	 	ירוק	223155.9550119999912567436695098876953125	633358.578270000056363642215728759765625	Jst0300T1	1	""	223155.95500000007	633358.5782999992
2	2	2	גאנו	 	ירוק	222176.80580000000190921127796173095703125	633684.822000000043772161006927490234375	Jst0337E1	2	""	222176.8058000002	633684.8220000006
3	3	3	צ'רצ'יל	 	ירוק	222826.96160000000963918864727020263671875	633763.1543000000528991222381591796875	Jst0339E1	3	""	222826.96160000004	633763.1543000005
4	4	4	קציר	 	ירוק	222517.1749999999883584678173065185546875	633832.935500000021420419216156005859375	Jst0337E2	4	""	222517.1749999998	633832.9354999997
5	5	5	לשם	 	כחול	217967.3383000000030733644962310791015625	626496.4141999999992549419403076171875	Jst0314E1	5	""	217967.33829999994	626496.4142000005
6	6	6	הגננת	 	כחול	218371.0930999999982304871082305908203125	626508.298799999989569187164306640625	Jst0314E2	6	""	218371.09310000017	626508.2988000009
7	7	7	הסנונית	 	כחול	217677.8957999999984167516231536865234375	626657.339299999992363154888153076171875	Jst0314E3	7	""	217677.89580000006	626657.3392999992
8	8	8	הרוזמרין	 	ירוק	218527.8091000000131316483020782470703125	626770.462399999960325658321380615234375	Jst0316E1	8	""	218527.8091000002	626770.4624000005
9	9	10	החסידה	 	כחול	217321.7927999999956227838993072509765625	626827.048999999999068677425384521484375	Jst0314E4	9	""	217321.79279999994	626827.0490000006
10	10	11	דגן	 	כחול	217307.451200000010430812835693359375	627200.174899999983608722686767578125	Jst0314E5	10	""	217307.451200000010430812835693359375	627200.1749000009
11	11	12	שבתאי הנגבי	 	ירוק	218555.66630000001168809831142425537109375	627267.559699999983422458171844482421875	Jst0316E2	11	""	218555.6662999997	627267.5596999992
12	12	13	יער גילה	תחנה משותפת אוטובוסים	כחול	217243.0284000000101514160633087158203125	627421.86609999998472630977630615234375	Jst0312E1	12	""	217243.02840000018	627421.8661000002
13	13	14	בגין דרום	 	ירוק	218743.046800000010989606380462646484375	627722.84470000001601874828338623046875	Jst0316E3	13	""	218743.04679999966	627722.8446999993
14	14	15	איחוד הכפר	 	ירוק	218867.18080000000190921127796173095703125	628319.207000000053085386753082275390625	Jst0322E1	14	""	218867.1808000002	628319.2070000004
15	15	16	הפרסה	 	תכלת	220041.78769999998621642589569091796875	628696.34770000004209578037261962890625	Jst0500DP1	15	""	220041.78770000022	628696.3476999998
16	16	19	נחל רפאים	 תחנה משותפת אוטובוסים	סגול	218940.36209999999846331775188446044921875	628862.974000000045634806156158447265625	Jst0322E1	16	""	218940.36209999956	628862.9739999995
17	17	20	פייר קניג	 	תכלת	220366.2108000000007450580596923828125	628898.575199999962933361530303955078125	Jst0500DP1	17	""	220366.21079999954	628898.5752000008
18	18	22	יהודה הנשיא	 	ירוק	218858.57689999998547136783599853515625	629300.240699999965727329254150390625	Jst0324E1	18	""	218858.57689999975	629300.2407000009
19	19	23	אורנים	 	תכלת	220477.3558189999894239008426666259765625	629534.106416999944485723972320556640625	Jst0500DP2	19	""	220477.35580000002	629534.1063999999
20	20	24	שחל	תחנה משותפת אוטובוסים	ירוק	219026.69180000000051222741603851318359375	629837.94449999998323619365692138671875	Jst0324E2	20	""	219026.69180000015	629837.9444999993
21	21	25	גבעת מרדכי	תחנה משותפת אוטובוסים	ירוק	218707.22080000001005828380584716796875	630461.134100000024773180484771728515625	Jst0326E1	21	""	218707.22080000024	630461.1340999994
22	22	26	מיני קמפוס	 	ירוק	218667.865200000000186264514923095703125	631060.41599999996833503246307373046875	Jst0328E1	22	""	218667.86519999988	631060.4159999993
23	23	27	בלפור	 	ירוק	218592.90830000001005828380584716796875	631622.21230000001378357410430908203125	Jst0328E2	23	""	218592.90830000024	631622.2123000007
24	24	28	גבעת רם	 	ירוק	218828.52890000000479631125926971435546875	632000.29370000003837049007415771484375	Jst0328E1	24	""	218828.52890000027	632000.2937000003
25	25	29	ביטוח לאומי	 	ירוק	219097.940999999991618096828460693359375	632458.80689999996684491634368896484375	Jst0328E1	25	""	219097.94099999964	632458.8069000002
26	26	30	בנייני האומה	תחנה משותפת אוטובוסים	ירוק	219368.0084999999962747097015380859375	632791.775299999979324638843536376953125	Jst0332E1	26	""	219368.00850000046	632791.7752999999
27	27	31	רוממה	 	ירוק	219701.6885999999940395355224609375	633028.230899999965913593769073486328125	Jst0334E1	27	""	219701.6885999999940395355224609375	633028.2309000008
28	28	32	ירמיהו	 	ירוק	219938.0602000000071711838245391845703125	633302.23450000002048909664154052734375	Jst0335E1	28	""	219938.06020000018	633302.2345000003
29	29	33	עלי הכהן	 	ירוק	220331.36389999999664723873138427734375	633362.71310000005178153514862060546875	Jst0335E2	29	""	220331.36390000023	633362.7130999994
30	30	34	שמואל הנביא	 	ירוק	220844.4608000000007450580596923828125	633623.726499999989755451679229736328125	Jst0336E1	30	""	220844.46079999954	633623.7265000008
31	31	35	ארץ חפץ	 	ירוק	221178.8947000000043772161006927490234375	633858.729500000015832483768463134765625	Jst0336E2	31	""	221178.89470000006	633858.7294999994
32	32	36	מחל	 	ירוק	221785.86209999999846331775188446044921875	633889.346699999994598329067230224609375	Jst0337E3	32	""	221785.86209999956	633889.3466999996
33	33	37	קרל נטר	 	תכלת	221427.1070879999897442758083343505859375	633666.842364000040106475353240966796875	Jst0500DP1	33	""	221427.10709999967	633666.8423999995
34	34	38	גבעה צרפתית	 	ירוק	222680.9900999999954365193843841552734375	634247.295599999953992664813995361328125	Jst0338E1	34	""	222680.99010000005	634247.2956000008
35	35	39	בית צפאפא	 	כחול	219404.63399999999091960489749908447265625	626584.07689999998547136783599853515625	Jst0410DP1	35	""	219404.6339999996	626584.0768999998
36	36	40	המור	תחנה משותפת אוטובוסים	כחול	219070.85099999999511055648326873779296875	626637.429099999950267374515533447265625	Jst0410DP2	36	""	219070.8509999998	626637.4290999994
37	37	41	דב יוסף	 	כחול	218646.2403000000049360096454620361328125	626692.0688000000081956386566162109375	Jst0410DP3	37	""	218646.2402999997	626692.0688000005
38	38	42	שמואל מאיר	תחנה משותפת אוטובוסים	כחול	220094.23209999999380670487880706787109375	627204.484199999948032200336456298828125	Jst0421DP1	38	""	220094.23209999967	627204.4842000008
39	39	43	גבעת המטוס	 	כחול	220278.65900000001420266926288604736328125	627548.74410000001080334186553955078125	Jst0421DP2	39	""	220278.65899999999	627548.7441000007
40	40	44	ברעם	 	כחול	220609.99520000000484287738800048828125	628087.196800000034272670745849609375	Jst0422DP1	40	""	220609.99519999977	628087.1967999991
41	41	45	מודעי	 	תכלת	217875.10577200000989250838756561279296875	628456.704360999981872737407684326171875	Jst0571EP1	41	""	217875.10580000002	628456.7043999992
42	42	46	גטי	 	סגול	217646.86389999999664723873138427734375	628517.611799999955110251903533935546875	Jst0571EP3	42	""	217646.86390000023	628517.6118000001
43	43	47	התנופה	 	כחול	220842.96030800000880844891071319580078125	628657.5158009999431669712066650390625	Jst0423DP1	43	""	220842.96030000038	628657.5157999992
44	44	48	פת	 	תכלת	219279.24100000000908039510250091552734375	628737.619300000020302832126617431640625	Jst0500DP2	44	""	219279.2410000004	628737.6193000004
45	45	49	ארנה	 	סגול	218340.034199999994598329067230224609375	628809.812000000034458935260772705078125	Jst0571EP1	45	""	218340.03419999965	628809.8120000008
46	46	50	תלפיות	 	תכלת	219743.78589999998803250491619110107421875	628858.30810000002384185791015625	Jst0500DP3	46	""	219743.78589999955	628858.30810000002384185791015625
47	47	52	אגודת ביתר	 	סגול	217902.94810000000870786607265472412109375	628912.521300000022165477275848388671875	Jst0571EP2	47	""	217902.9480999997	628912.5212999992
48	48	53	עין גדי	 	כחול	221011.40661299999919719994068145751953125	629094.69465299998410046100616455078125	Jst0424DP1	48	""	221011.40660000034	629094.6947000008
49	49	55	אסתר המלכה	 	כחול	221215.67120000001159496605396270751953125	629510.928399999975226819515228271484375	Jst0424DP2	49	""	221215.67119999975	629510.9284000006
50	50	56	אורנים	 	סגול	220317.644984000013209879398345947265625	629605.119885000050999224185943603515625	Jst0800EP1	50	""	220317.64499999955	629605.1198999994
51	51	57	דרך חברון	תחנה משותפת אוטובוסים	כחול	221365.6663999999873340129852294921875	629862.19779999996535480022430419921875	Jst0424DP3	51	""	221365.66640000045	629862.1977999993
52	52	58	רחל אמנו	 	תכלת	220904.64060000001336447894573211669921875	630122.39269999996758997440338134765625	Jst0591DP1	52	""	220904.64059999958	630122.3926999997
53	53	59	החאן	תחנה משותפת אוטובוסים	תכלת	221324.78130000000237487256526947021484375	630656.084900000016205012798309326171875	Jst0431DP1	53	""	221324.78129999992	630656.0848999992
54	54	60	כיכר פלומר	 	תכלת	221026.05758799999603070318698883056640625	631105.61817399994470179080963134765625	Jst0441DP1	54	""	221026.05759999994	631105.6182000004
55	55	61	כיכר צרפת	 	תכלת	220678.84306600000127218663692474365234375	631464.77342300000600516796112060546875	Jst0441DP2	55	""	220678.84310000017	631464.7733999994
56	56	62	שמואל הנגיד	 	תכלת	220534.13080000001355074346065521240234375	631786.04810000001452863216400146484375	Jst0442DP1	56	""	220534.1308000004	631786.0481000002
57	57	63	יפו מרכז	 	תכלת	220661.15609999999287538230419158935546875	632190.1367999999783933162689208984375	Jst0442DP2	57	""	220661.15610000025	632190.1368000004
58	58	64	הר חוצבים	 	כחול	219827.34618399999453686177730560302734375	634166.866052999976091086864471435546875	Jst0461DP1	58	""	219827.34619999956	634166.8661000002
59	59	65	הרטום	 	כחול	220253.4452440000022761523723602294921875	634130.66111800004728138446807861328125	Jst0461DP2	59	""	220253.44519999996	634130.6611000001
60	60	66	יגאל ידין	תחנה משותפת אוטובוסים	כחול	219411.79771799998707138001918792724609375	635004.650760999997146427631378173828125	Jst0462DP1	60	""	219411.797699999995529651641845703125	635004.6508000009
61	61	67	טרומן	תחנה משותפת אוטובוסים	כחול	218978.14890000000013969838619232177734375	635536.741299999994225800037384033203125	Jst0463DP1	61	""	218978.14890000038	635536.7412999999
62	62	68	רמות מרכז	תחנה משותפת אוטובוסים	כחול	218525.57139999998616985976696014404296875	636178.837100000004284083843231201171875	Jst0464DP1	62	""	218525.57139999978	636178.8370999992
63	63	69	רמות אינטרמודל	תחנה משותפת אוטובוסים	כחול	217993.16089999998803250491619110107421875	636813.211099999956786632537841796875	Jst0464DP1	63	""	217993.16089999955	636813.2111000009
64	64	70	מאה שערים	 	כחול	220806.83139999999548308551311492919921875	632730.201299999956972897052764892578125	Jst0460DP1	64	""	220806.83139999956	632730.2013000008
65	65	71	צפניה	 	כחול	221009.7782000000006519258022308349609375	633302.65060000005178153514862060546875	Jst0460DP2	65	""	221009.7781999996	633302.6505999994
66	66	72	בר אילן	 	כחול	220905.10136599998804740607738494873046875	633679.693568999995477497577667236328125	Jst0460DP3	66	""	220905.10140000004	633679.6936000008
67	67	73	המלמד	תחנה משותפת אוטובוסים	ירוק בהיר	217268.5095629999996162950992584228515625	632730.984153999947011470794677734375	Jst0700E1	67	""	217268.50960000046	632730.9842000008
68	68	74	האופה	 	ירוק בהיר	217620.30026700001326389610767364501953125	632770.036731999949552118778228759765625	Jst0700E2	68	""	217620.30030000024	632770.0366999991
69	69	75	אזולאי	 	ירוק בהיר	217986.6959999999962747097015380859375	632766.385475000017322599887847900390625	Jst0700E3	69	""	217986.69600000046	632766.3855000008
70	70	76	העילוי	 	ירוק בהיר	218633.1907929999870248138904571533203125	632765.0625559999607503414154052734375	Jst0700E4	70	""	218633.19079999998	632765.0625999998
71	71	77	מוזיאון ישראל	 	צהוב	219472.29910999999265186488628387451171875	631283.589599999948404729366302490234375	Jst0600CD1	71	""	219472.2991000004	631283.5896000005
72	72	78	הכנסת	 	צהוב	219376.20225100000970996916294097900390625	631615.6952639999799430370330810546875	Jst0600CD2	72	""	219376.202300000004470348358154296875	631615.6952999998
73	73	79	בית המשפט	 	צהוב	219213.85359300000709481537342071533203125	632045.59112400002777576446533203125	Jst0600CD3	73	""	219213.85360000003	632045.5910999998
74	74	80	הר הרצל	תחנה משותפת אוטובוסים	אדום	217285.1545000000041909515857696533203125	630909.0807590000331401824951171875	Jst0109A1	74	""	217285.15450000018	630909.0808000006
75	75	81	יפה נוף	תחנה משותפת אוטובוסים	אדום	217608.295362000004388391971588134765625	631580.6006350000388920307159423828125	Jst011A1	75	""	217608.29540000018	631580.6006000005
76	76	82	כיכר דניה	 	אדום	217926.55600700000650249421596527099609375	631990.1863049999810755252838134765625	Jst011A2	76	""	217926.55599999987	631990.1863000002
77	77	83	החלוץ	 	אדום	218225.37435800000093877315521240234375	632232.922402999945916235446929931640625	Jst011A3	77	""	218225.3744000001	632232.9223999996
78	78	84	הדויד'קה	 	אדום	220473.971393999992869794368743896484375	632431.627249000011943280696868896484375	Jst0104A1	78	""	220473.97140000015	632431.627199999988079071044921875
79	79	85	יפו מרכז	 	אדום	220766.08948900000541470944881439208984375	632246.2302520000375807285308837890625	Jst0104A2	79	""	220766.08949999977	632246.2302999999
80	80	86	עירייה	 	אדום	221306.42505799999344162642955780029296875	631880.930944000021554529666900634765625	Jst0108A1	80	""	221306.42509999964	631880.930900000035762786865234375
81	81	87	שער שכם	תחנה משותפת אוטובוסים	אדום	221673.3835219999891705811023712158203125	632192.2708870000205934047698974609375	Jst0106A1	81	""	221673.38350000046	632192.2708999999
82	82	88	קרית משה	 	אדום	218858.23939400000381283462047576904296875	632613.65417500003241002559661865234375	Jst0107A1	82	""	218858.2394000003	632613.6542000007
83	83	89	התחנה המרכזית	 	אדום	219277.3890569999930448830127716064453125	632862.385282999952323734760284423828125	Jst0107A2	83	""	219277.38910000026	632862.3852999993
84	84	90	הטורים	 	אדום	219688.96361599999363534152507781982421875	632791.899851000052876770496368408203125	Jst0104A3	84	""	219688.96360000037	632791.8999000005
85	85	91	מחנה יהודה	 	אדום	220115.17669299998669885098934173583984375	632591.41814600001089274883270263671875	Jst0104A4	85	""	220115.17669999972	632591.4180999994
86	86	92	שבטי ישראל	 	אדום	221605.193845000001601874828338623046875	632620.982069000019691884517669677734375	Jst0106A1	86	""	221605.19379999954	632620.9821000006
87	87	93	שמעון הצדיק	 	אדום	221528.193632000009529292583465576171875	633366.90970600000582635402679443359375	Jst0103A2	87	""	221528.19359999988	633366.9097000007
88	88	94	גבעת התחמושת	תחנה משותפת אוטובוסים	אדום	222068.2868700000108219683170318603515625	634041.86555800004862248897552490234375	Jst0103A1	88	""	222068.28689999972	634041.8655999992
89	89	95	שועפאט	 	אדום	221854.4308730000047944486141204833984375	635734.197849999996833503246307373046875	Jst0105A1	89	""	221854.43090000004	635734.1978999991
90	90	96	א-סהל	 	אדום	222136.8318929999950341880321502685546875	635379.7361550000496208667755126953125	Jst0105A2	90	""	222136.83189999964	635379.7361999992
91	91	97	גבעה צרפתית	 	אדום	222277.65457199999946169555187225341796875	634749.496595000033266842365264892578125	Jst0103A2	91	""	222277.65460000000894069671630859375	634749.4966000002
92	92	98	בית חנינא	תחנה משותפת אוטובוסים	אדום	221790.141191000002436339855194091796875	636334.480254999944008886814117431640625	Jst0102A1	92	""	221790.14120000042	636334.4802999999
93	93	99	פסגת זאב מרכז	 	אדום	222595.51144100000965408980846405029296875	636770.09432399994693696498870849609375	Jst0102A2	93	""	222595.5114000002	636770.09429999999701976776123046875
94	94	100	יקותיאל אדם	תחנה משותפת אוטובוסים	אדום	222754.3022929999860934913158416748046875	636285.7160330000333487987518310546875	Jst0102A3	94	""	222754.30229999963	636285.71600000001490116119384765625
95	95	101	סיירת דוכיפת	 	אדום	222840.25598799998988397419452667236328125	637035.38640600000508129596710205078125	Jst0102A4	95	""	222840.25600000005	637035.3863999993
96	96	102	חיל האוויר	 	אדום	222667.67853800000739283859729766845703125	637351.89436200005002319812774658203125	Jst0102A5	96	""	222667.6785000004	637351.8944000006
97	97	103	מזל קשת	 	אדום	222273.102665000013075768947601318359375	638280.55733400001190602779388427734375	Jst0110E1	97	""	222273.1026999997	638280.5572999995
98	98	104	מזל שור	 	אדום	222321.07615599999553523957729339599609375	637850.789946999982930719852447509765625	Jst0110E2	98	""	222321.076200000010430812835693359375	637850.7898999993
99	99	105	טבנקין	 	אדום	222589.81078500000876374542713165283203125	638366.876328999991528689861297607421875	Jst0110E3	99	""	222589.8108000001	638366.8762999997
100	100	106	לאה גולדברג	 	אדום	222844.8620419999933801591396331787109375	638689.042554000043310225009918212890625	Jst0205E1	100	""	222844.86199999973	638689.0426000003
101	101	107	חביב	 	אדום	216611.42244399999617598950862884521484375	630483.84632500004954636096954345703125	Jst0230E1	101	""	216611.42239999957	630483.8463000003
102	102	108	מקסיקו	 	אדום	216008.00047100000665523111820220947265625	629693.716783000039868056774139404296875	Jst0241E1	102	""	216008.00050000008	629693.7168000005
103	103	109	איסלנד	 	אדום	215635.751939999987371265888214111328125	629709.035794000024907290935516357421875	Jst0241E2	103	""	215635.75189999957	629709.0358000007
104	104	110	אורה	תחנה משותפת אוטובוסים	אדום	215238.82399999999324791133403778076171875	629378.620056999963708221912384033203125	Jst0242E1	104	""	215238.82400000002	629378.6201000009
105	105	111	"בי""ח הדסה"	 	אדום	214078.36937000000034458935260772705078125	630241.31785600003786385059356689453125	Jst0244E1	105	""	214078.3694000002	630241.3179000001
106	106	112	זנגביל	 	אדום	216913.04753000001073814928531646728515625	630681.562517000013031065464019775390625	Jst0230E2	106	""	216913.04750000034	630681.5625
107	107	113	טהון	תחנה משותפת אוטובוסים	אדום	216334.63611799999489448964595794677734375	629925.128102999995462596416473388671875	Jst0230E3	107	""	216334.63609999977	629925.1281000003
108	108	114	"בי""ח הדסה - בי""ס לרפואה"	 	אדום	214412.117647000006400048732757568359375	630165.888108000042848289012908935546875	Jst0244E2	108	""	214412.11760000046	630165.8881000001
109	109	115	חנה סנש	 	סגול	216670.69021800000336952507495880126953125	629854.4925689999945461750030517578125	Jst0800EP1	109	""	216670.69020000007	629854.4925999995
110	110	116	בוליביה	 	סגול	217283.099423000006936490535736083984375	629438.3394760000519454479217529296875	Jst0800EP2	110	""	217283.09939999972	629438.3395000007
111	111	132	עטרות דרום	 	חום	221374.49482100000022910535335540771484375	639995.22961200005374848842620849609375	Jst0900EP2	111	""	221236.88599999994	640167.1824999992
112	112	138	מחסום קלנדיה	 	חום	221633.23563099998864345252513885498046875	641077.227537999977357685565948486328125	Jst0900EP4	112	""	221556.27180000022	641027.8154000007
113	113	140	נווה יעקב	 	חום	221811.59393900001305155456066131591796875	638248.0247100000269711017608642578125	Jst0900EP5	113	""	221311.90020000003	638924.3892000001
114	114	142	אימאם אל בוח'ארי	 	חום	221651.41089699999429285526275634765625	637924.300772999995388090610504150390625	Jst0900EP6	114	""	221651.41089999955	637924.3007999994
115	115	144	עבד אלחמיד שומאן	 	חום	221736.274326000013388693332672119140625	637425.48476499994285404682159423828125	Jst0900EP7	115	""	221736.2742999997	637425.4847999997
116	116	146	אלאשקריה	 	חום	221601.09995299999718554317951202392578125	636877.718057999969460070133209228515625	Jst0900EP8	116	""	221601.09999999963	636877.7181000002
117	117	150	בית חנינא	 	חום	221713.7609999999986030161380767822265625	636435.721999999950639903545379638671875	Jst0900EP9	117	""	221713.76099999994	636435.7219999991
118	118	166	שער הפרחים	 	חום	222310.63200000001234002411365509033203125	632308.85400000005029141902923583984375	Jst090CP10	118	""	222310.63200000022	632308.8540000003
119	119	168	העופל	 	חום	222725.6537810000008903443813323974609375	631939.2796330000273883342742919921875	Jst0900CP7	119	""	222725.65380000044	631939.27960000000894069671630859375
120	120	170	יריחו	 	חום	222861.0146079999976791441440582275390625	631446.14674200001172721385955810546875	Jst0900CP8	120	""	222861.01460000034	631446.1467000004
121	121	172	ראס אל עמוד	 	חום	222932.078203000011853873729705810546875	631028.670912000001408159732818603515625	Jst0900CP9	121	""	222932.07820000034	631028.6709000003
122	122	176	שער שכם	 	חום	221753.96220199999515898525714874267578125	632208.0380730000324547290802001953125	Jst0900EP1	122	""	221767.32809999958	633040.7445000000298023223876953125
123	123	178	אסאלחין	 	חום	223235.13433599998825229704380035400390625	630802.1188240000046789646148681640625	Jst0900CP10	123	""	223235.13430000003	630802.1187999994
124	124	180	וואדי קדום	 	חום	223503.1995860000024549663066864013671875	630333.981112999957986176013946533203125	Jst0900CP11	124	""	223503.19959999993	630333.9811000004
125	125	182	עין אל לוזה	 	חום	223469.150610000011511147022247314453125	629819.7750119999982416629791259765625	Jst0900CP1	125	""	223469.15060000028	629819.7750000004
126	126	184	אסלעה	 	חום	223783.93807000000379048287868499755859375	629347.0833769999444484710693359375	Jst0900CP2	126	""	223783.9380999999	629347.0833999999
127	127	186	בשיר	 	חום	223950.6041700000059790909290313720703125	628842.319983000052161514759063720703125	Jst0900CP3	127	""	223950.60419999994	628842.3200000003
128	128	188	קומבר	 	חום	223752.048511000000871717929840087890625	628312.735137999989092350006103515625	Jst0900CP4	128	""	223752.04849999957	628312.7350999992
129	129	190	הכביש האמריקאי	 	חום	223689.50515000001178123056888580322265625	627792.314784000045619904994964599609375	Jst0900CP5	129	""	223689.50519999955	627792.3147999998
130	130	192	א-שיח' סעד	 	חום	223939.421247999998740851879119873046875	627428.1034200000576674938201904296875	Jst0900CP6	130	""	223939.42119999975	627428.1033999994
131	131	193	שלומציון המלכה	 	צהוב	221076.9529040000052191317081451416015625	631969.327954999986104667186737060546875	Jst0600ND1	131	""	221076.95289999992	631969.3279999997
132	132	195	ממילא	 	צהוב	221503.90779100000509060919284820556640625	631540.04485599999316036701202392578125	Jst0600ND2	132	""	221503.90780000016	631540.0449000001
133	133	196	שער האשפות	 	צהוב	222219.45497900000191293656826019287109375	631286.853205000050365924835205078125	Jst0600ND3	133	""	222219.45500000007	631286.8531999998
134	134	300	יוסי בן יועזר	 	סגול	219993.7268819999881088733673095703125	629617.444186000037007033824920654296875	Jst0800EP2	134	""	219993.72690000013	629617.4441999998
135	135	301	בני בתירא	 	סגול	219491.95476299998699687421321868896484375	629267.406810999964363873004913330078125	Jst0800EP3	135	""	219491.9548000004	629267.40679999999701976776123046875
136	136	302	אלכסנדריון	 	סגול	219144.7878790000104345381259918212890625	629244.624865000019781291484832763671875	Jst0800EP4	136	""	219144.78789999988	629244.6249000002
137	137	116	קוליץ	 	סגול	217055.607282000011764466762542724609375	628798.64385999995283782482147216796875	Jst0800EP3	137	""	217055.60730000027	628798.6438999996
138	138	303	רכס לבן	 	כתום	214416.403331000008620321750640869140625	628466.964877999969758093357086181640625	Jst0100EP1	138	""	214416.40330000035	628466.96490000002086162567138671875
139	139	303	רכס לבן	 	כתום	214829.10771899999235756695270538330078125	628747.217057000030763447284698486328125	Jst0100EP2	139	""	214829.1076999996	628747.21710000000894069671630859375
140	140	303	רכס לבן	 	כתום	215093.028240000014193356037139892578125	628956.9273729999549686908721923828125	Jst0100EP3	140	""	215093.0281999996	628956.9274000004
141	141	303	רכס לבן	 	כתום	215264.23946099999011494219303131103515625	629231.576892000040970742702484130859375	Jst0100EP4	141	""	215264.23950000014	629231.5768999998
142	142	9	המרגלית	 	כחול	217052.2547159999958239495754241943359375	627166.71994199999608099460601806640625	Jst0312E2	142	""	217052.2547000004	627166.7199000008
143	143	47	התנופה	 	סגול	220623.9692470000009052455425262451171875	628652.802172999945469200611114501953125	Jst0800EP1	143	""	220623.96920000017	628652.8022000007
144	144	8	גילה טרמינוס	 	כחול	217218.2379150000051595270633697509765625	626775.289489999995566904544830322265625	Jst0312E3	144	""	217218.23790000007	626775.28949999995529651641845703125
145	145	1	חניון מעלה צופים	 	ירוק	223492.95229600000311620533466339111328125	633054.102321999962441623210906982421875	Jst0300T2	145	""	223492.952300000004470348358154296875	633054.1022999994
146	146	47	ארנונה-רמת רחל (טנטטיבי)	 	סגול	220916.3300739999976940453052520751953125	627803.375630000024102628231048583984375	Jst0800EP1	146	""	220916.3300999999	627803.3756000008
147	147	47	מורדות ארנונה (טנטטיבי)	 	סגול	221509.0428459999966435134410858154296875	627653.795124000054784119129180908203125	Jst0800EP2	147	""	221509.04279999994	627653.7950999998
148	148	47	צור בהאר (טנטטיבי)	 	סגול	222200.43400199999450705945491790771484375	627700.472278999979607760906219482421875	Jst0800EP3	148	""	222200.43400000036	627700.4723000005
149	149	47	תלפיות מזרח (טנטטיבי)	 	סגול	222313.81642600000486709177494049072265625	628544.38101999997161328792572021484375	Jst0800EP4	149	""	222313.8163999999	628544.3809999991
150	150	35	רנה קסה	 	ירוק	221543.903390999999828636646270751953125	633942.456080000032670795917510986328125	Jst0337E1	150	""	221543.90340000018	633942.4561000001
